Auction AUC-20260629-070721-43C2 نیلامی

PROP-202606-0152 - Conservancy Fee

PROP-202606-0152 - Conservancy Fee
Shabqadar Tehsil
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
CDR upload cutoff: 30 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Shabqadar
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
250,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
5,000,000.00
Opens آغاز
June 29, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
July 1, 2026 05:10:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

96 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
96 Bidder 1E8D06 10,385,000.00 2026-07-01 17:04:31
95 Bidder 1E8D06 10,384,000.00 2026-07-01 17:04:21
94 Bidder 1E8D06 10,383,000.00 2026-07-01 17:04:12
93 Bidder 1E8D06 10,382,000.00 2026-07-01 17:03:49
92 Bidder 1E8D06 9,382,000.00 2026-07-01 17:02:51
91 Bidder 1E8D06 9,381,000.00 2026-07-01 17:02:04
90 Bidder 1E8D06 9,380,000.00 2026-07-01 17:02:01
89 Bidder 1E8D06 9,379,000.00 2026-07-01 17:00:01
88 Bidder 1E8D06 9,378,000.00 2026-07-01 16:59:48
87 Bidder 1E8D06 9,377,000.00 2026-07-01 16:59:21
86 Bidder 1E8D06 9,376,000.00 2026-07-01 16:58:44
85 Bidder 1E8D06 9,375,000.00 2026-07-01 16:56:34
84 Bidder 1E8D06 9,374,000.00 2026-07-01 16:56:28
83 Bidder 1E8D06 9,373,000.00 2026-07-01 16:56:19
82 Bidder 1E8D06 9,372,000.00 2026-07-01 16:56:10
81 Bidder 1E8D06 9,371,000.00 2026-07-01 16:55:49
80 Bidder 1E8D06 9,370,000.00 2026-07-01 16:55:39
79 Bidder 1E8D06 9,369,000.00 2026-07-01 16:55:30
78 Bidder 1E8D06 9,368,000.00 2026-07-01 16:54:29
77 Bidder 1E8D06 9,367,000.00 2026-07-01 16:53:45
76 Bidder 1E8D06 9,366,000.00 2026-07-01 16:51:47
75 Bidder 1E8D06 9,365,000.00 2026-07-01 16:51:10
74 Bidder 1E8D06 9,364,000.00 2026-07-01 16:50:56
73 Bidder 1E8D06 9,363,000.00 2026-07-01 16:50:48
72 Bidder 1E8D06 9,362,000.00 2026-07-01 16:50:36
71 Bidder 1E8D06 8,362,000.00 2026-07-01 16:49:54
70 Bidder 287BE4 8,361,000.00 2026-07-01 16:49:10
69 Bidder 1E8D06 8,360,000.00 2026-07-01 16:41:47
68 Bidder 1E8D06 8,359,000.00 2026-07-01 16:40:35
67 Bidder 1E8D06 8,358,000.00 2026-07-01 16:39:50
66 Bidder 287BE4 8,357,000.00 2026-07-01 16:39:15
65 Bidder 1E8D06 8,356,000.00 2026-07-01 16:31:21
64 Bidder 1E8D06 8,355,000.00 2026-07-01 16:28:20
63 Bidder 1E8D06 8,354,000.00 2026-07-01 16:27:38
62 Bidder 1E8D06 8,353,000.00 2026-07-01 16:26:54
61 Bidder 287BE4 8,352,000.00 2026-07-01 16:26:17
60 Bidder 287BE4 8,351,000.00 2026-07-01 16:26:06
59 Bidder 1E8D06 8,350,000.00 2026-07-01 16:25:51
58 Bidder 1E8D06 7,351,000.00 2026-07-01 16:25:41
57 Bidder 287BE4 7,350,000.00 2026-07-01 16:25:22
56 Bidder 1E8D06 7,349,000.00 2026-07-01 16:25:09
55 Bidder 1E8D06 7,348,000.00 2026-07-01 16:25:01
54 Bidder 1E8D06 7,347,000.00 2026-07-01 16:24:57
53 Bidder 1E8D06 7,346,000.00 2026-07-01 16:24:53
52 Bidder 1E8D06 7,345,000.00 2026-07-01 16:24:21
51 Bidder 1E8D06 7,344,000.00 2026-07-01 16:24:13
50 Bidder 287BE4 6,344,000.00 2026-07-01 16:23:58
49 Bidder 1E8D06 6,343,000.00 2026-07-01 16:23:51
48 Bidder 1E8D06 6,342,000.00 2026-07-01 16:23:33
47 Bidder 1E8D06 6,341,000.00 2026-07-01 16:22:50
46 Bidder 1E8D06 6,340,000.00 2026-07-01 16:22:45
45 Bidder 287BE4 6,339,000.00 2026-07-01 16:22:40
44 Bidder B0D184 6,338,000.00 2026-07-01 16:22:17
43 Bidder 1E8D06 6,337,000.00 2026-07-01 16:21:53
42 Bidder 1E8D06 6,336,000.00 2026-07-01 16:20:59
41 Bidder 287BE4 6,335,000.00 2026-07-01 16:20:53
40 Bidder 1E8D06 6,334,000.00 2026-07-01 16:20:19
39 Bidder 1E8D06 6,333,000.00 2026-07-01 16:19:51
38 Bidder 1E8D06 6,332,000.00 2026-07-01 16:19:27
37 Bidder 1E8D06 6,331,000.00 2026-07-01 16:19:14
36 Bidder 1E8D06 6,330,000.00 2026-07-01 16:19:07
35 Bidder 1E8D06 6,329,000.00 2026-07-01 16:18:59
34 Bidder 287BE4 6,328,000.00 2026-07-01 16:18:54
33 Bidder 1E8D06 6,327,000.00 2026-07-01 16:18:28
32 Bidder 287BE4 6,326,000.00 2026-07-01 16:18:21
31 Bidder 1E8D06 6,325,000.00 2026-07-01 16:17:54
30 Bidder 1E8D06 6,324,000.00 2026-07-01 16:17:35
29 Bidder 287BE4 6,323,000.00 2026-07-01 16:17:28
28 Bidder 1E8D06 6,322,000.00 2026-07-01 16:17:14
27 Bidder 1E8D06 6,321,000.00 2026-07-01 16:16:17
26 Bidder 1E8D06 6,320,000.00 2026-07-01 16:15:40
25 Bidder 1E8D06 6,319,000.00 2026-07-01 16:15:20
24 Bidder B0D184 6,318,000.00 2026-07-01 16:15:11
23 Bidder 1E8D06 6,317,000.00 2026-07-01 16:14:06
22 Bidder B0D184 6,316,000.00 2026-07-01 16:13:56
21 Bidder B0D184 6,315,000.00 2026-07-01 16:13:27
20 Bidder 1E8D06 6,314,000.00 2026-07-01 16:12:14
19 Bidder 1E8D06 6,313,000.00 2026-07-01 16:12:02
18 Bidder 1E8D06 6,312,000.00 2026-07-01 16:11:47
17 Bidder 1E8D06 6,311,000.00 2026-07-01 16:10:27
16 Bidder B0D184 6,310,000.00 2026-07-01 16:09:55
15 Bidder 1E8D06 6,309,000.00 2026-07-01 16:09:40
14 Bidder 1E8D06 6,308,000.00 2026-07-01 16:07:36
13 Bidder 1E8D06 6,307,000.00 2026-07-01 16:05:40
12 Bidder 1E8D06 6,306,000.00 2026-07-01 16:05:00
11 Bidder 1E8D06 6,305,000.00 2026-07-01 16:03:36
10 Bidder B0D184 6,304,000.00 2026-07-01 16:03:10
9 Bidder 1E8D06 6,303,000.00 2026-07-01 15:59:51
8 Bidder 1E8D06 5,008,000.00 2026-07-01 15:59:41
7 Bidder 1E8D06 5,007,000.00 2026-07-01 15:59:32
6 Bidder 1E8D06 5,006,000.00 2026-07-01 15:58:53
5 Bidder 0368FB 5,005,000.00 2026-07-01 15:58:30
4 Bidder B0D184 5,004,000.00 2026-07-01 15:58:06
3 Bidder 1E8D06 5,003,000.00 2026-07-01 15:53:06
2 Bidder 1E8D06 5,002,000.00 2026-07-01 15:12:24
1 Bidder 1E8D06 5,001,000.00 2026-07-01 15:06:30

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں