Auction AUC-20260520-044227-9A0A نیلامی

PROP-202605-0070 - Cattle Fair Billitang

PROP-202605-0070 - Cattle Fair Billitang
Near Kabristan, Siab Road, Billitang.
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Gumbat
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
110,768.75
Reserve Bid ریزرو بولی
2,436,913.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

211 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
211 Nasir Khan 5,150,913.00 2026-06-10 16:08:50
210 Nasir Khan 5,050,913.00 2026-06-10 16:08:41
209 Nasir Khan 4,950,913.07 2026-06-10 16:08:15
208 Nasir Khan 4,850,913.07 2026-06-10 16:08:09
207 Nasir Khan 4,840,913.07 2026-06-10 16:05:53
206 Nasir Khan 4,740,913.07 2026-06-10 16:05:28
205 Nasir Khan 4,640,913.07 2026-06-10 16:04:52
204 Nasir Khan 4,540,913.05 2026-06-10 16:04:32
203 Nasir Khan 4,440,913.03 2026-06-10 16:03:46
202 Nasir Khan 4,340,913.03 2026-06-10 16:03:16
201 Nasir Khan 4,330,913.03 2026-06-10 16:02:43
200 Nasir Khan 4,320,913.03 2026-06-10 16:02:36
199 Nasir Khan 4,120,913.03 2026-06-10 16:02:31
198 Nasir Khan 3,920,913.03 2026-06-10 16:02:29
197 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,720,913.03 2026-06-10 16:02:24
196 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,719,913.03 2026-06-10 16:02:21
195 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,718,913.03 2026-06-10 16:02:17
194 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,717,913.03 2026-06-10 16:02:16
193 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,716,913.03 2026-06-10 16:02:12
192 Nasir Khan 3,715,913.03 2026-06-10 16:01:51
191 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,706,913.03 2026-06-10 16:01:50
190 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,705,913.03 2026-06-10 16:01:45
189 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,704,913.03 2026-06-10 16:01:41
188 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,703,913.03 2026-06-10 16:01:35
187 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,702,913.03 2026-06-10 16:01:28
186 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,701,913.03 2026-06-10 16:01:23
185 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,700,913.03 2026-06-10 16:01:14
184 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,699,913.03 2026-06-10 16:01:09
183 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,698,913.03 2026-06-10 16:01:00
182 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,697,913.03 2026-06-10 16:00:59
181 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,696,913.03 2026-06-10 16:00:54
180 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,695,913.03 2026-06-10 16:00:48
179 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,694,913.03 2026-06-10 16:00:44
178 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,693,913.03 2026-06-10 16:00:40
177 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,692,913.03 2026-06-10 16:00:35
176 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,691,913.03 2026-06-10 16:00:25
175 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,690,913.03 2026-06-10 16:00:20
174 Nasir Khan 3,570,913.03 2026-06-10 16:00:12
173 Nasir Khan 3,470,913.03 2026-06-10 16:00:02
172 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,370,913.03 2026-06-10 15:59:50
171 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,369,913.03 2026-06-10 15:59:46
170 Nasir Khan 3,359,913.03 2026-06-10 15:59:24
169 Nasir Khan 3,159,913.03 2026-06-10 15:59:07
168 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,158,913.03 2026-06-10 15:59:00
167 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,108,913.03 2026-06-10 15:58:51
166 Muhammad Abdul Rahim Khan 3,107,913.03 2026-06-10 15:58:50
165 Nasir Khan 3,106,913.03 2026-06-10 15:58:15
164 Ghulam Yahya 3,087,913.03 2026-06-10 15:58:10
163 Nasir Khan 3,086,913.03 2026-06-10 15:58:07
162 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,986,913.00 2026-06-10 15:58:02
161 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,985,913.00 2026-06-10 15:58:01
160 Ghulam Yahya 2,836,913.00 2026-06-10 15:58:01
159 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,835,913.00 2026-06-10 15:57:58
158 Ghulam Yahya 2,834,913.00 2026-06-10 15:57:55
157 Ghulam Yahya 2,833,913.00 2026-06-10 15:57:52
156 Ghulam Yahya 2,832,913.00 2026-06-10 15:57:46
155 Nasir Khan 2,831,913.00 2026-06-10 15:57:35
154 Ghulam Yahya 2,830,913.00 2026-06-10 15:57:27
153 Nasir Khan 2,829,913.00 2026-06-10 15:57:27
152 Ghulam Yahya 2,828,913.00 2026-06-10 15:57:25
151 Nasir Khan 2,827,913.00 2026-06-10 15:56:50
150 Nasir Khan 2,826,913.00 2026-06-10 15:56:41
149 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,825,913.00 2026-06-10 15:56:34
148 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,824,913.00 2026-06-10 15:56:33
147 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,624,913.00 2026-06-10 15:56:32
146 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,623,913.00 2026-06-10 15:56:29
145 Ghulam Yahya 2,622,913.00 2026-06-10 15:55:31
144 Ghulam Yahya 2,621,913.00 2026-06-10 15:55:22
143 Ghulam Yahya 2,620,913.00 2026-06-10 15:55:21
142 Ghulam Yahya 2,619,913.00 2026-06-10 15:55:20
141 Ghulam Yahya 2,618,913.00 2026-06-10 15:55:12
140 Ghulam Yahya 2,617,913.00 2026-06-10 15:55:06
139 Ghulam Yahya 2,616,913.00 2026-06-10 15:54:59
138 Ghulam Yahya 2,615,913.00 2026-06-10 15:54:57
137 Ghulam Yahya 2,614,913.00 2026-06-10 15:54:52
136 Ghulam Yahya 2,613,913.00 2026-06-10 15:54:47
135 Ghulam Yahya 2,612,913.00 2026-06-10 15:54:40
134 Ghulam Yahya 2,611,913.00 2026-06-10 15:54:36
133 Ghulam Yahya 2,610,913.00 2026-06-10 15:54:31
132 Ghulam Yahya 2,609,913.00 2026-06-10 15:54:21
131 Ghulam Yahya 2,608,913.00 2026-06-10 15:54:15
130 Ghulam Yahya 2,607,913.00 2026-06-10 15:54:08
129 Ghulam Yahya 2,606,913.00 2026-06-10 15:54:03
128 Ghulam Yahya 2,605,913.00 2026-06-10 15:53:42
127 Ghulam Yahya 2,604,913.00 2026-06-10 15:53:35
126 Ghulam Yahya 2,603,913.00 2026-06-10 15:53:27
125 Ghulam Yahya 2,602,913.00 2026-06-10 15:53:22
124 Ghulam Yahya 2,601,913.00 2026-06-10 15:53:16
123 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,600,913.00 2026-06-10 15:53:13
122 Ghulam Yahya 2,599,913.00 2026-06-10 15:53:11
121 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,598,913.00 2026-06-10 15:53:08
120 Ghulam Yahya 2,597,913.00 2026-06-10 15:53:05
119 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,596,913.00 2026-06-10 15:53:03
118 Ghulam Yahya 2,595,913.00 2026-06-10 15:52:59
117 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,594,913.00 2026-06-10 15:52:57
116 Ghulam Yahya 2,593,913.00 2026-06-10 15:52:53
115 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,592,913.00 2026-06-10 15:52:49
114 Ghulam Yahya 2,567,913.00 2026-06-10 15:52:42
113 Ghulam Yahya 2,566,913.00 2026-06-10 15:52:19
112 Ghulam Yahya 2,565,913.00 2026-06-10 15:51:44
111 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,564,913.00 2026-06-10 15:51:30
110 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,563,913.00 2026-06-10 15:51:16
109 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,560,913.00 2026-06-10 15:50:32
108 Ghulam Yahya 2,559,913.00 2026-06-10 15:50:29
107 Ghulam Yahya 2,558,913.00 2026-06-10 15:50:25
106 Ghulam Yahya 2,557,913.00 2026-06-10 15:50:19
105 Ghulam Yahya 2,556,913.00 2026-06-10 15:50:14
104 Ghulam Yahya 2,555,913.00 2026-06-10 15:50:08
103 Ghulam Yahya 2,554,913.00 2026-06-10 15:49:58
102 Ghulam Yahya 2,553,913.00 2026-06-10 15:49:51
101 Ghulam Yahya 2,552,913.00 2026-06-10 15:49:44
100 Ghulam Yahya 2,551,913.00 2026-06-10 15:49:38
99 Nasir Khan 2,550,913.00 2026-06-10 15:49:38
98 Ghulam Yahya 2,549,913.00 2026-06-10 15:49:34
97 Ghulam Yahya 2,548,913.00 2026-06-10 15:49:28
96 Ghulam Yahya 2,547,913.00 2026-06-10 15:49:24
95 Ghulam Yahya 2,546,913.00 2026-06-10 15:49:12
94 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,545,913.00 2026-06-10 15:49:06
93 Ghulam Yahya 2,530,913.00 2026-06-10 15:48:43
92 Ghulam Yahya 2,529,913.00 2026-06-10 15:48:36
91 Ghulam Yahya 2,528,913.00 2026-06-10 15:48:31
90 Ghulam Yahya 2,527,913.00 2026-06-10 15:48:25
89 Ghulam Yahya 2,526,913.00 2026-06-10 15:48:16
88 Ghulam Yahya 2,525,913.00 2026-06-10 15:48:09
87 Ghulam Yahya 2,524,913.00 2026-06-10 15:48:01
86 Ghulam Yahya 2,523,913.00 2026-06-10 15:47:54
85 Ghulam Yahya 2,522,913.00 2026-06-10 15:47:46
84 Ghulam Yahya 2,521,913.00 2026-06-10 15:47:39
83 Ghulam Yahya 2,520,913.00 2026-06-10 15:47:37
82 Ghulam Yahya 2,519,913.00 2026-06-10 15:47:34
81 Ghulam Yahya 2,518,913.00 2026-06-10 15:47:31
80 Ghulam Yahya 2,517,913.00 2026-06-10 15:47:28
79 Ghulam Yahya 2,516,913.00 2026-06-10 15:47:25
78 Ghulam Yahya 2,515,913.00 2026-06-10 15:47:21
77 Ghulam Yahya 2,514,913.00 2026-06-10 15:47:18
76 Ghulam Yahya 2,513,913.00 2026-06-10 15:47:13
75 Nasir Khan 2,512,913.00 2026-06-10 15:47:13
74 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,511,913.00 2026-06-10 15:47:11
73 Ghulam Yahya 2,510,913.00 2026-06-10 15:47:07
72 Ghulam Yahya 2,509,913.00 2026-06-10 15:47:02
71 Ghulam Yahya 2,508,913.00 2026-06-10 15:47:01
70 Ghulam Yahya 2,507,913.00 2026-06-10 15:46:55
69 Ghulam Yahya 2,506,913.00 2026-06-10 15:46:52
68 Ghulam Yahya 2,505,913.00 2026-06-10 15:46:49
67 Ghulam Yahya 2,504,913.00 2026-06-10 15:46:37
66 Ghulam Yahya 2,503,913.00 2026-06-10 15:46:25
65 Ghulam Yahya 2,502,913.00 2026-06-10 15:46:22
64 Ghulam Yahya 2,501,913.00 2026-06-10 15:46:13
63 Ghulam Yahya 2,500,913.00 2026-06-10 15:46:09
62 Nasir Khan 2,499,913.00 2026-06-10 15:46:06
61 Ghulam Yahya 2,498,913.00 2026-06-10 15:46:05
60 Ghulam Yahya 2,497,913.00 2026-06-10 15:46:02
59 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,496,913.00 2026-06-10 15:45:59
58 Ghulam Yahya 2,495,913.00 2026-06-10 15:45:47
57 Ghulam Yahya 2,494,913.00 2026-06-10 15:45:38
56 Ghulam Yahya 2,493,913.00 2026-06-10 15:45:18
55 Ghulam Yahya 2,492,913.00 2026-06-10 15:45:02
54 Ghulam Yahya 2,491,913.00 2026-06-10 15:44:45
53 Ghulam Yahya 2,490,913.00 2026-06-10 15:44:41
52 Ghulam Yahya 2,489,913.00 2026-06-10 15:44:37
51 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,488,913.00 2026-06-10 15:44:33
50 Ghulam Yahya 2,487,913.00 2026-06-10 15:44:21
49 Ghulam Yahya 2,486,913.00 2026-06-10 15:44:12
48 Ghulam Yahya 2,485,913.00 2026-06-10 15:43:37
47 Ghulam Yahya 2,484,913.00 2026-06-10 15:43:24
46 Ghulam Yahya 2,483,913.00 2026-06-10 15:43:12
45 Ghulam Yahya 2,482,913.00 2026-06-10 15:43:08
44 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,481,913.00 2026-06-10 15:43:04
43 Ghulam Yahya 2,480,913.00 2026-06-10 15:42:34
42 Ghulam Yahya 2,479,913.00 2026-06-10 15:41:50
41 Ghulam Yahya 2,478,913.00 2026-06-10 15:41:30
40 Ghulam Yahya 2,477,913.00 2026-06-10 15:41:10
39 Ghulam Yahya 2,476,913.00 2026-06-10 15:40:30
38 Ghulam Yahya 2,475,913.00 2026-06-10 15:40:04
37 Ghulam Yahya 2,474,913.00 2026-06-10 15:40:01
36 Ghulam Yahya 2,473,913.00 2026-06-10 15:39:57
35 Ghulam Yahya 2,472,913.00 2026-06-10 15:39:54
34 Nasir Khan 2,471,913.00 2026-06-10 15:39:51
33 Ghulam Yahya 2,470,913.00 2026-06-10 15:39:50
32 Nasir Khan 2,469,913.00 2026-06-10 15:39:45
31 Ghulam Yahya 2,468,913.00 2026-06-10 15:38:54
30 Ghulam Yahya 2,467,913.00 2026-06-10 15:38:39
29 Ghulam Yahya 2,466,913.00 2026-06-10 15:38:11
28 Ghulam Yahya 2,465,913.00 2026-06-10 15:37:48
27 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,464,913.00 2026-06-10 15:37:43
26 Ghulam Yahya 2,463,913.00 2026-06-10 15:37:35
25 Ghulam Yahya 2,462,913.00 2026-06-10 15:36:33
24 Ghulam Yahya 2,461,913.00 2026-06-10 15:36:27
23 Ghulam Yahya 2,460,913.00 2026-06-10 15:36:14
22 Ghulam Yahya 2,459,913.00 2026-06-10 15:36:01
21 Ghulam Yahya 2,458,913.00 2026-06-10 15:35:57
20 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,457,913.00 2026-06-10 15:35:53
19 Ghulam Yahya 2,456,913.00 2026-06-10 15:35:47
18 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,455,913.00 2026-06-10 15:35:42
17 Ghulam Yahya 2,454,913.00 2026-06-10 15:35:40
16 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,453,913.00 2026-06-10 15:34:45
15 Ghulam Yahya 2,452,913.00 2026-06-10 15:34:36
14 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,451,913.00 2026-06-10 15:30:47
13 Ghulam Yahya 2,450,913.00 2026-06-10 15:30:42
12 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,449,913.00 2026-06-10 15:23:31
11 Ghulam Yahya 2,448,913.00 2026-06-10 15:07:40
10 Muhammad Abdul Rahim Khan 2,447,913.00 2026-06-10 15:01:51
9 Ghulam Yahya 2,446,913.00 2026-06-10 15:01:10
8 Ghulam Yahya 2,445,913.00 2026-06-10 14:50:00
7 Ghulam Yahya 2,444,913.00 2026-06-10 14:49:20
6 Ghulam Yahya 2,443,913.00 2026-06-10 14:40:34
5 Ghulam Yahya 2,442,913.00 2026-06-10 14:25:49
4 Nasir Khan 2,441,913.00 2026-06-10 14:21:28
3 Nasir Khan 2,440,913.00 2026-06-10 13:38:37
2 Nasir Khan 2,439,913.00 2026-06-10 13:37:45
1 Nasir Khan 2,437,913.00 2026-06-10 11:16:52

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں