Auction AUC-20260703-145227-B5A7 نیلامی

PROP-202606-0281 - Local Stand Swabi, Station Road and Nizampur

PROP-202606-0281 - Local Stand Swabi, Station Road and Nizampur
Near Jehangira Stop
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
CDR upload cutoff: 14 Jul 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Jehangira
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
60,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
2,420,000.00
Opens آغاز
July 13, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
July 15, 2026 06:00:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

91 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
91 Bidder 46EAF4 3,038,000.00 2026-07-15 17:54:54
90 Bidder B4ECFC 3,037,000.00 2026-07-15 17:52:52
89 Bidder 46EAF4 3,027,000.00 2026-07-15 17:49:57
88 Bidder B4ECFC 3,026,000.00 2026-07-15 17:49:45
87 Bidder B4ECFC 3,025,000.00 2026-07-15 17:45:06
86 Bidder 46EAF4 3,024,000.00 2026-07-15 17:44:49
85 Bidder B4ECFC 3,023,000.00 2026-07-15 17:40:32
84 Bidder 46EAF4 3,013,000.00 2026-07-15 17:40:03
83 Bidder B4ECFC 3,012,000.00 2026-07-15 17:38:31
82 Bidder B4ECFC 3,002,000.00 2026-07-15 17:35:23
81 Bidder 46EAF4 3,001,000.00 2026-07-15 17:34:56
80 Bidder B4ECFC 3,000,000.00 2026-07-15 17:33:56
79 Bidder B4ECFC 2,922,000.00 2026-07-15 17:32:56
78 Bidder 46EAF4 2,916,000.00 2026-07-15 17:29:57
77 Bidder B4ECFC 2,915,000.00 2026-07-15 17:25:30
76 Bidder 46EAF4 2,904,000.00 2026-07-15 17:24:56
75 Bidder B4ECFC 2,903,000.00 2026-07-15 17:23:14
74 Bidder B4ECFC 2,902,000.00 2026-07-15 17:21:15
73 Bidder 46EAF4 2,901,000.00 2026-07-15 17:19:57
72 Bidder B4ECFC 2,900,000.00 2026-07-15 17:17:45
71 Bidder B4ECFC 2,899,000.00 2026-07-15 17:17:28
70 Bidder B4ECFC 2,896,000.00 2026-07-15 17:16:26
69 Bidder B4ECFC 2,895,000.00 2026-07-15 17:15:27
68 Bidder 46EAF4 2,892,000.00 2026-07-15 17:14:57
67 Bidder B4ECFC 2,891,000.00 2026-07-15 17:12:42
66 Bidder B4ECFC 2,880,000.00 2026-07-15 17:10:04
65 Bidder B4ECFC 2,876,000.00 2026-07-15 17:09:25
64 Bidder B4ECFC 2,875,000.00 2026-07-15 17:08:05
63 Bidder B4ECFC 2,872,000.00 2026-07-15 17:07:45
62 Bidder B4ECFC 2,871,000.00 2026-07-15 17:06:50
61 Bidder B4ECFC 2,870,000.00 2026-07-15 17:05:13
60 Bidder 46EAF4 2,861,000.00 2026-07-15 17:04:55
59 Bidder B4ECFC 2,860,000.00 2026-07-15 17:03:59
58 Bidder B4ECFC 2,856,000.00 2026-07-15 17:03:17
57 Bidder B4ECFC 2,855,000.00 2026-07-15 17:02:43
56 Bidder B4ECFC 2,851,000.00 2026-07-15 17:00:28
55 Bidder 46EAF4 2,841,000.00 2026-07-15 16:59:51
54 Bidder B4ECFC 2,840,000.00 2026-07-15 16:57:33
53 Bidder B4ECFC 2,836,000.00 2026-07-15 16:57:10
52 Bidder B4ECFC 2,835,000.00 2026-07-15 16:55:18
51 Bidder 46EAF4 2,826,000.00 2026-07-15 16:54:51
50 Bidder B4ECFC 2,825,000.00 2026-07-15 16:53:04
49 Bidder B4ECFC 2,821,000.00 2026-07-15 16:51:31
48 Bidder B4ECFC 2,820,000.00 2026-07-15 16:51:14
47 Bidder B4ECFC 2,815,000.00 2026-07-15 16:50:29
46 Bidder 46EAF4 2,811,000.00 2026-07-15 16:49:51
45 Bidder B4ECFC 2,810,000.00 2026-07-15 16:47:46
44 Bidder B4ECFC 2,806,000.00 2026-07-15 16:46:48
43 Bidder B4ECFC 2,805,000.00 2026-07-15 16:44:15
42 Bidder 46EAF4 2,801,000.00 2026-07-15 16:43:18
41 Bidder B4ECFC 2,800,000.00 2026-07-15 16:40:45
40 Bidder B4ECFC 2,796,000.00 2026-07-15 16:40:04
39 Bidder 46EAF4 2,793,000.00 2026-07-15 16:39:56
38 Bidder B4ECFC 2,792,000.00 2026-07-15 16:38:35
37 Bidder B4ECFC 2,791,000.00 2026-07-15 16:37:03
36 Bidder B4ECFC 2,790,000.00 2026-07-15 16:35:46
35 Bidder 46EAF4 2,786,000.00 2026-07-15 16:34:57
34 Bidder B4ECFC 2,785,000.00 2026-07-15 16:33:15
33 Bidder B4ECFC 2,781,000.00 2026-07-15 16:32:30
32 Bidder B4ECFC 2,780,000.00 2026-07-15 16:31:12
31 Bidder B4ECFC 2,777,000.00 2026-07-15 16:29:58
30 Bidder 46EAF4 2,776,000.00 2026-07-15 16:29:31
29 Bidder B4ECFC 2,775,000.00 2026-07-15 16:28:55
28 Bidder B4ECFC 2,765,000.00 2026-07-15 16:27:52
27 Bidder B4ECFC 2,764,000.00 2026-07-15 16:27:39
26 Bidder B4ECFC 2,763,000.00 2026-07-15 16:26:10
25 Bidder 46EAF4 2,752,000.00 2026-07-15 16:24:48
24 Bidder 46EAF4 2,751,000.00 2026-07-15 16:24:24
23 Bidder B4ECFC 2,750,000.00 2026-07-15 16:22:47
22 Bidder B4ECFC 2,737,000.00 2026-07-15 16:21:15
21 Bidder B4ECFC 2,727,000.00 2026-07-15 16:19:57
20 Bidder 46EAF4 2,717,000.00 2026-07-15 16:19:13
19 Bidder B4ECFC 2,716,000.00 2026-07-15 16:17:10
18 Bidder 46EAF4 2,715,000.00 2026-07-15 16:16:50
17 Bidder B4ECFC 2,714,000.00 2026-07-15 16:15:26
16 Bidder 46EAF4 2,713,000.00 2026-07-15 16:14:38
15 Bidder B4ECFC 2,712,000.00 2026-07-15 16:14:03
14 Bidder B4ECFC 2,711,000.00 2026-07-15 16:12:03
13 Bidder B4ECFC 2,710,000.00 2026-07-15 16:10:48
12 Bidder B4ECFC 2,709,000.00 2026-07-15 16:09:13
11 Bidder B4ECFC 2,708,000.00 2026-07-15 16:08:54
10 Bidder 46EAF4 2,707,000.00 2026-07-15 16:05:56
9 Bidder 46EAF4 2,706,000.00 2026-07-15 16:05:32
8 Bidder B4ECFC 2,705,000.00 2026-07-15 16:04:04
7 Bidder 46EAF4 2,704,000.00 2026-07-15 16:01:27
6 Bidder B4ECFC 2,703,000.00 2026-07-15 16:01:03
5 Bidder B4ECFC 2,702,000.00 2026-07-15 16:00:20
4 Bidder BB54D4 2,682,000.00 2026-07-15 15:59:53
3 Bidder B4ECFC 2,681,000.00 2026-07-15 15:59:42
2 Bidder B4ECFC 2,671,000.00 2026-07-15 15:59:17
1 Bidder 46EAF4 2,421,000.00 2026-07-15 03:13:14

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں