Auction AUC-20260521-061015-AB81 نیلامی

General Bus Stand Karnal Sher Kali (Shewa Adda)

PROP-202605-0131 - General Bus Stand Karnal Sher Kali (Shewa Adda)
General Bus Stand Karnal Sher Kali (Shewa Adda)
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 02 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Razzar
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
1,200,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
26,400,000.00
Opens آغاز
June 1, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 3, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

The public contract verification package is being finalized by the issuing TMA.

Bidding Proceedings بولی کارروائی

42 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
42 Bidder 703663 37,262,000.00 2026-06-03 16:08:59
41 Bidder 703663 37,252,000.00 2026-06-03 16:08:17
40 Bidder 703663 37,242,000.00 2026-06-03 16:07:28
39 Bidder 703663 37,237,000.00 2026-06-03 16:07:00
38 Bidder 703663 37,232,000.00 2026-06-03 16:05:50
37 Bidder 703663 37,224,000.00 2026-06-03 16:05:35
36 Bidder 703663 37,223,000.00 2026-06-03 16:05:02
35 Bidder 3A7603 37,222,000.00 2026-06-03 16:04:09
34 Bidder 703663 37,183,000.00 2026-06-03 16:03:40
33 Bidder 703663 37,182,000.00 2026-06-03 16:03:02
32 Bidder 703663 37,172,000.00 2026-06-03 16:02:55
31 Bidder 703663 37,163,000.00 2026-06-03 16:02:43
30 Bidder 3A7603 37,162,000.00 2026-06-03 16:01:39
29 Bidder 703663 36,764,000.00 2026-06-03 16:01:11
28 Bidder 703663 36,763,000.00 2026-06-03 16:00:32
27 Bidder 703663 36,762,000.00 2026-06-03 16:00:10
26 Bidder 3A7603 36,662,000.00 2026-06-03 15:59:32
25 Bidder 3A7603 36,162,000.00 2026-06-03 15:58:31
24 Bidder 3A7603 35,062,000.00 2026-06-03 15:57:24
23 Bidder 703663 33,762,000.00 2026-06-03 15:56:57
22 Bidder 703663 33,262,000.00 2026-06-03 15:55:04
21 Bidder 703663 33,261,000.00 2026-06-03 15:53:22
20 Bidder 3A7603 32,061,000.00 2026-06-03 15:51:41
19 Bidder 703663 30,962,000.00 2026-06-03 15:51:28
18 Bidder 703663 30,961,000.00 2026-06-03 15:50:41
17 Bidder 703663 30,960,000.00 2026-06-03 15:49:23
16 Bidder 703663 29,461,000.00 2026-06-03 15:49:00
15 Bidder 703663 29,460,000.00 2026-06-03 15:48:06
14 Bidder 703663 28,460,000.00 2026-06-03 15:46:40
13 Bidder 3A7603 27,461,000.00 2026-06-03 15:46:12
12 Bidder 3A7603 27,460,000.00 2026-06-03 15:44:51
11 Bidder 703663 27,459,000.00 2026-06-03 15:43:26
10 Bidder 3A7603 27,458,000.00 2026-06-03 15:42:00
9 Bidder 703663 26,958,000.00 2026-06-03 15:27:43
8 Bidder 703663 26,957,000.00 2026-06-03 15:08:39
7 Bidder 3A7603 26,956,000.00 2026-06-03 15:07:50
6 Bidder 3A7603 26,955,000.00 2026-06-03 15:04:37
5 Bidder 3A7603 26,455,000.00 2026-06-03 14:26:51
4 Bidder 3A7603 26,453,000.00 2026-06-03 14:21:21
3 Bidder 3A7603 26,452,000.00 2026-06-03 11:03:49
2 Bidder 3A7603 26,402,000.00 2026-06-02 17:48:07
1 Bidder 3A7603 26,401,000.00 2026-06-01 22:36:53

Property Photos جائیداد تصاویر