Auction AUC-20260521-061015-AB81 نیلامی

General Bus Stand Karnal Sher Kali (Shewa Adda)

PROP-202605-0131 - General Bus Stand Karnal Sher Kali (Shewa Adda)
General Bus Stand Karnal Sher Kali (Shewa Adda)
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 02 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Razzar
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
1,200,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
26,400,000.00
Opens آغاز
June 1, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 3, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

42 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
42 Amjad Ali 37,262,000.00 2026-06-03 16:08:59
41 Amjad Ali 37,252,000.00 2026-06-03 16:08:17
40 Amjad Ali 37,242,000.00 2026-06-03 16:07:28
39 Amjad Ali 37,237,000.00 2026-06-03 16:07:00
38 Amjad Ali 37,232,000.00 2026-06-03 16:05:50
37 Amjad Ali 37,224,000.00 2026-06-03 16:05:35
36 Amjad Ali 37,223,000.00 2026-06-03 16:05:02
35 Riaz Hussain 37,222,000.00 2026-06-03 16:04:09
34 Amjad Ali 37,183,000.00 2026-06-03 16:03:40
33 Amjad Ali 37,182,000.00 2026-06-03 16:03:02
32 Amjad Ali 37,172,000.00 2026-06-03 16:02:55
31 Amjad Ali 37,163,000.00 2026-06-03 16:02:43
30 Riaz Hussain 37,162,000.00 2026-06-03 16:01:39
29 Amjad Ali 36,764,000.00 2026-06-03 16:01:11
28 Amjad Ali 36,763,000.00 2026-06-03 16:00:32
27 Amjad Ali 36,762,000.00 2026-06-03 16:00:10
26 Riaz Hussain 36,662,000.00 2026-06-03 15:59:32
25 Riaz Hussain 36,162,000.00 2026-06-03 15:58:31
24 Riaz Hussain 35,062,000.00 2026-06-03 15:57:24
23 Amjad Ali 33,762,000.00 2026-06-03 15:56:57
22 Amjad Ali 33,262,000.00 2026-06-03 15:55:04
21 Amjad Ali 33,261,000.00 2026-06-03 15:53:22
20 Riaz Hussain 32,061,000.00 2026-06-03 15:51:41
19 Amjad Ali 30,962,000.00 2026-06-03 15:51:28
18 Amjad Ali 30,961,000.00 2026-06-03 15:50:41
17 Amjad Ali 30,960,000.00 2026-06-03 15:49:23
16 Amjad Ali 29,461,000.00 2026-06-03 15:49:00
15 Amjad Ali 29,460,000.00 2026-06-03 15:48:06
14 Amjad Ali 28,460,000.00 2026-06-03 15:46:40
13 Riaz Hussain 27,461,000.00 2026-06-03 15:46:12
12 Riaz Hussain 27,460,000.00 2026-06-03 15:44:51
11 Amjad Ali 27,459,000.00 2026-06-03 15:43:26
10 Riaz Hussain 27,458,000.00 2026-06-03 15:42:00
9 Amjad Ali 26,958,000.00 2026-06-03 15:27:43
8 Amjad Ali 26,957,000.00 2026-06-03 15:08:39
7 Riaz Hussain 26,956,000.00 2026-06-03 15:07:50
6 Riaz Hussain 26,955,000.00 2026-06-03 15:04:37
5 Riaz Hussain 26,455,000.00 2026-06-03 14:26:51
4 Riaz Hussain 26,453,000.00 2026-06-03 14:21:21
3 Riaz Hussain 26,452,000.00 2026-06-03 11:03:49
2 Riaz Hussain 26,402,000.00 2026-06-02 17:48:07
1 Riaz Hussain 26,401,000.00 2026-06-01 22:36:53

Property Photos جائیداد تصاویر