Auction AUC-20260608-113710-554C-R1 نیلامی

PROP-202606-0026 - Cattle Fair Toru (Re-Auction 1)

PROP-202606-0026 - Cattle Fair Toru
shamat pur toru
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
CDR upload cutoff: 21 Jul 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Mardan
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
121,965.00
Reserve Bid ریزرو بولی
2,683,230.00
Opens آغاز
July 20, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
July 22, 2026 06:00:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

104 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
104 Bidder 497C09 4,051,030.00 2026-07-22 17:49:33
103 Bidder 000383 3,651,030.00 2026-07-22 17:49:29
102 Bidder 497C09 3,650,030.00 2026-07-22 17:49:06
101 Bidder 000383 3,649,030.00 2026-07-22 17:44:59
100 Bidder 497C09 3,648,030.00 2026-07-22 17:44:37
99 Bidder 000383 3,488,030.00 2026-07-22 17:44:22
98 Bidder 497C09 3,487,030.00 2026-07-22 17:43:42
97 Bidder 000383 3,387,030.00 2026-07-22 17:43:18
96 Bidder 497C09 3,386,030.00 2026-07-22 17:42:42
95 Bidder 000383 2,846,030.00 2026-07-22 17:38:22
94 Bidder 497C09 2,845,030.00 2026-07-22 17:37:32
93 Bidder 000383 2,844,030.00 2026-07-22 17:30:25
92 Bidder 497C09 2,843,030.00 2026-07-22 17:30:05
91 Bidder 000383 2,842,030.00 2026-07-22 17:29:16
90 Bidder 497C09 2,841,030.00 2026-07-22 17:28:54
89 Bidder 000383 2,840,030.00 2026-07-22 17:25:04
88 Bidder 497C09 2,839,030.00 2026-07-22 17:24:46
87 Bidder 000383 2,838,030.00 2026-07-22 17:24:29
86 Bidder 497C09 2,837,030.00 2026-07-22 17:24:07
85 Bidder 000383 2,836,030.00 2026-07-22 17:22:58
84 Bidder 497C09 2,835,030.00 2026-07-22 17:22:13
83 Bidder 000383 2,834,030.00 2026-07-22 17:19:25
82 Bidder 000383 2,833,030.00 2026-07-22 17:19:11
81 Bidder 497C09 2,832,030.00 2026-07-22 17:18:45
80 Bidder 000383 2,831,030.00 2026-07-22 17:17:40
79 Bidder 497C09 2,830,030.00 2026-07-22 17:17:15
78 Bidder 000383 2,829,030.00 2026-07-22 17:16:10
77 Bidder 497C09 2,828,030.00 2026-07-22 17:15:42
76 Bidder 000383 2,827,030.00 2026-07-22 17:11:27
75 Bidder 497C09 2,826,030.00 2026-07-22 17:11:13
74 Bidder 000383 2,825,030.00 2026-07-22 17:10:54
73 Bidder 497C09 2,824,030.00 2026-07-22 17:10:10
72 Bidder 000383 2,804,030.00 2026-07-22 17:09:06
71 Bidder 497C09 2,803,030.00 2026-07-22 17:08:45
70 Bidder 000383 2,802,030.00 2026-07-22 17:06:11
69 Bidder 497C09 2,801,030.00 2026-07-22 17:05:20
68 Bidder 000383 2,800,030.00 2026-07-22 17:00:10
67 Bidder 000383 2,799,030.00 2026-07-22 16:59:56
66 Bidder 497C09 2,798,030.00 2026-07-22 16:59:22
65 Bidder 000383 2,797,030.00 2026-07-22 16:58:29
64 Bidder 497C09 2,796,030.00 2026-07-22 16:57:32
63 Bidder 000383 2,795,030.00 2026-07-22 16:56:56
62 Bidder 497C09 2,794,030.00 2026-07-22 16:56:27
61 Bidder 000383 2,793,030.00 2026-07-22 16:55:14
60 Bidder 000383 2,792,030.00 2026-07-22 16:54:18
59 Bidder 497C09 2,791,030.00 2026-07-22 16:53:52
58 Bidder 000383 2,790,030.00 2026-07-22 16:48:21
57 Bidder 000383 2,789,030.00 2026-07-22 16:48:03
56 Bidder 497C09 2,788,030.00 2026-07-22 16:47:42
55 Bidder 000383 2,787,030.00 2026-07-22 16:47:29
54 Bidder 497C09 2,786,030.00 2026-07-22 16:46:54
53 Bidder 497C09 2,785,030.00 2026-07-22 16:46:22
52 Bidder 000383 2,784,030.00 2026-07-22 16:42:09
51 Bidder 000383 2,783,030.00 2026-07-22 16:42:00
50 Bidder 497C09 2,782,030.00 2026-07-22 16:41:39
49 Bidder 000383 2,781,030.00 2026-07-22 16:35:00
48 Bidder 497C09 2,780,030.00 2026-07-22 16:34:42
47 Bidder 000383 2,779,030.00 2026-07-22 16:33:33
46 Bidder 497C09 2,778,030.00 2026-07-22 16:33:06
45 Bidder 000383 2,777,030.00 2026-07-22 16:31:58
44 Bidder 497C09 2,776,030.00 2026-07-22 16:31:34
43 Bidder 000383 2,775,030.00 2026-07-22 16:30:07
42 Bidder 497C09 2,774,030.00 2026-07-22 16:29:28
41 Bidder 000383 2,745,030.00 2026-07-22 16:29:14
40 Bidder 000383 2,744,030.00 2026-07-22 16:21:47
39 Bidder 497C09 2,743,030.00 2026-07-22 16:21:23
38 Bidder 000383 2,742,030.00 2026-07-22 16:17:17
37 Bidder 497C09 2,741,030.00 2026-07-22 16:16:06
36 Bidder 000383 2,740,030.00 2026-07-22 16:08:37
35 Bidder 000383 2,739,030.00 2026-07-22 16:06:03
34 Bidder 497C09 2,738,030.00 2026-07-22 16:05:02
33 Bidder 000383 2,737,030.00 2026-07-22 16:04:47
32 Bidder 497C09 2,736,030.00 2026-07-22 16:04:20
31 Bidder 000383 2,735,030.00 2026-07-22 16:03:37
30 Bidder 497C09 2,734,030.00 2026-07-22 16:03:26
29 Bidder 000383 2,733,030.00 2026-07-22 16:03:07
28 Bidder 497C09 2,731,030.00 2026-07-22 16:02:41
27 Bidder 000383 2,730,030.00 2026-07-22 16:02:06
26 Bidder 497C09 2,729,030.00 2026-07-22 16:01:37
25 Bidder 000383 2,728,030.00 2026-07-22 16:01:19
24 Bidder 497C09 2,727,030.00 2026-07-22 16:00:21
23 Bidder 000383 2,726,030.00 2026-07-22 15:59:56
22 Bidder 497C09 2,725,030.00 2026-07-22 15:59:31
21 Bidder 000383 2,724,030.00 2026-07-22 15:58:26
20 Bidder 497C09 2,723,030.00 2026-07-22 15:58:04
19 Bidder 000383 2,722,030.00 2026-07-22 15:57:43
18 Bidder 497C09 2,717,030.00 2026-07-22 15:57:26
17 Bidder 000383 2,716,030.00 2026-07-22 15:57:03
16 Bidder 497C09 2,715,030.00 2026-07-22 15:56:45
15 Bidder 000383 2,714,030.00 2026-07-22 15:55:56
14 Bidder 497C09 2,713,030.00 2026-07-22 15:55:35
13 Bidder 000383 2,712,030.00 2026-07-22 15:55:07
12 Bidder 497C09 2,707,030.00 2026-07-22 15:54:41
11 Bidder 000383 2,706,030.00 2026-07-22 15:52:32
10 Bidder 497C09 2,705,030.00 2026-07-22 15:52:16
9 Bidder 000383 2,704,030.00 2026-07-22 15:44:34
8 Bidder 497C09 2,694,030.00 2026-07-22 15:42:05
7 Bidder 000383 2,693,030.00 2026-07-22 14:24:38
6 Bidder 497C09 2,692,030.00 2026-07-22 14:11:53
5 Bidder 000383 2,691,030.00 2026-07-22 11:27:32
Showing the latest 100 of 104 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں