Auction AUC-20260608-104242-25AB-R1 نیلامی

PROP-202606-0012 - Cattle Fair Bakhshali (Re-Auction 1)

PROP-202606-0012 - Cattle Fair Bakhshali
sawal dher road bakhshali mardan
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
CDR upload cutoff: 21 Jul 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Mardan
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
236,545.00
Reserve Bid ریزرو بولی
5,203,990.00
Opens آغاز
July 20, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
July 22, 2026 04:40:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

68 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
68 Bidder 36FE4C 40,293,990.00 2026-07-22 16:33:36
67 Bidder 36FE4C 30,293,990.00 2026-07-22 16:32:16
66 Bidder 36FE4C 20,293,990.00 2026-07-22 16:31:41
65 Bidder 36FE4C 10,293,990.00 2026-07-22 16:31:26
64 Bidder 36FE4C 8,293,990.00 2026-07-22 16:31:12
63 Bidder 36FE4C 7,293,990.00 2026-07-22 16:31:03
62 Bidder 36FE4C 6,293,990.00 2026-07-22 16:30:52
61 Bidder 36FE4C 5,293,990.00 2026-07-22 16:30:16
60 Bidder 36FE4C 5,292,990.00 2026-07-22 16:30:03
59 Bidder 36FE4C 5,291,990.00 2026-07-22 16:26:36
58 Bidder 36FE4C 5,290,990.00 2026-07-22 16:25:44
57 Bidder 36FE4C 5,289,990.00 2026-07-22 16:25:21
56 Bidder 36FE4C 5,288,990.00 2026-07-22 16:24:53
55 Bidder 36FE4C 5,287,990.00 2026-07-22 16:24:14
54 Bidder 276E35 5,286,990.00 2026-07-22 16:23:47
53 Bidder 36FE4C 5,285,990.00 2026-07-22 16:23:31
52 Bidder 276E35 5,284,990.00 2026-07-22 16:23:09
51 Bidder 36FE4C 5,283,990.00 2026-07-22 16:22:38
50 Bidder 276E35 5,282,990.00 2026-07-22 16:22:25
49 Bidder 36FE4C 5,281,990.00 2026-07-22 16:22:14
48 Bidder 36FE4C 5,280,990.00 2026-07-22 16:21:40
47 Bidder 276E35 5,279,990.00 2026-07-22 16:21:18
46 Bidder 36FE4C 5,278,990.00 2026-07-22 16:21:01
45 Bidder 36FE4C 5,277,990.00 2026-07-22 16:20:30
44 Bidder 36FE4C 5,276,990.00 2026-07-22 16:19:14
43 Bidder 36FE4C 5,275,990.00 2026-07-22 16:18:39
42 Bidder 36FE4C 5,274,990.00 2026-07-22 16:15:24
41 Bidder 276E35 5,273,990.00 2026-07-22 16:15:04
40 Bidder 36FE4C 5,272,990.00 2026-07-22 16:14:54
39 Bidder 36FE4C 5,271,990.00 2026-07-22 16:14:13
38 Bidder 276E35 5,270,990.00 2026-07-22 16:14:04
37 Bidder 36FE4C 5,269,990.00 2026-07-22 16:13:28
36 Bidder 276E35 5,268,990.00 2026-07-22 16:13:14
35 Bidder 36FE4C 5,267,990.00 2026-07-22 16:12:41
34 Bidder 276E35 5,257,990.00 2026-07-22 16:12:27
33 Bidder 36FE4C 5,256,990.00 2026-07-22 16:12:07
32 Bidder 276E35 5,255,990.00 2026-07-22 16:11:22
31 Bidder 36FE4C 5,254,990.00 2026-07-22 16:10:45
30 Bidder 276E35 5,253,990.00 2026-07-22 16:10:29
29 Bidder 36FE4C 5,252,990.00 2026-07-22 16:08:02
28 Bidder 276E35 5,251,990.00 2026-07-22 16:07:40
27 Bidder 36FE4C 5,250,990.00 2026-07-22 16:06:55
26 Bidder 36FE4C 5,249,990.00 2026-07-22 16:04:41
25 Bidder 276E35 5,248,990.00 2026-07-22 16:04:28
24 Bidder 36FE4C 5,247,990.00 2026-07-22 16:04:08
23 Bidder 276E35 5,246,990.00 2026-07-22 16:03:56
22 Bidder 36FE4C 5,245,990.00 2026-07-22 16:03:16
21 Bidder 276E35 5,235,990.00 2026-07-22 16:03:11
20 Bidder 36FE4C 5,234,990.00 2026-07-22 16:02:54
19 Bidder 276E35 5,233,990.00 2026-07-22 16:02:47
18 Bidder 36FE4C 5,232,990.00 2026-07-22 16:02:27
17 Bidder 276E35 5,231,990.00 2026-07-22 16:02:20
16 Bidder 36FE4C 5,230,990.00 2026-07-22 16:01:58
15 Bidder 276E35 5,229,990.00 2026-07-22 16:01:42
14 Bidder 36FE4C 5,228,990.00 2026-07-22 16:01:03
13 Bidder 36FE4C 5,216,990.00 2026-07-22 16:00:38
12 Bidder 276E35 5,215,990.00 2026-07-22 16:00:17
11 Bidder 36FE4C 5,214,990.00 2026-07-22 15:59:23
10 Bidder 36FE4C 5,213,990.00 2026-07-22 15:58:49
9 Bidder 276E35 5,212,990.00 2026-07-22 15:58:39
8 Bidder 36FE4C 5,211,990.00 2026-07-22 15:58:19
7 Bidder 276E35 5,210,990.00 2026-07-22 15:57:47
6 Bidder 36FE4C 5,209,990.00 2026-07-22 15:57:12
5 Bidder 276E35 5,208,990.00 2026-07-22 15:56:49
4 Bidder 36FE4C 5,207,990.00 2026-07-22 15:55:56
3 Bidder 276E35 5,206,990.00 2026-07-22 15:55:19
2 Bidder 36FE4C 5,205,990.00 2026-07-22 15:52:18
1 Bidder 276E35 5,204,990.00 2026-07-22 15:51:27

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں