Auction AUC-20260518-111851-4BA1-R1 نیلامی
HAN-TMA-8 - Service Fee (Re-Auction 1)
HAN-TMA-8 - Service Fee
Near Bab-e-Aman , Kohat GT Road Hangu
Awarded
Auctions نیلامیاں
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 11 Aug 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Hangu
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
43,140.00
Reserve Bid ریزرو بولی
862,680.00
Opens آغاز
August 10, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
August 12, 2026 05:30:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے
A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔
Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریںBidding Proceedings بولی کارروائی
268 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 268 | Bidder 807EE6 | 2,265,469.00 | 2026-08-12 17:19:21 |
| 267 | Bidder 807EE6 | 2,264,469.00 | 2026-08-12 17:08:00 |
| 266 | Bidder 807EE6 | 2,263,469.00 | 2026-08-12 17:07:30 |
| 265 | Bidder 807EE6 | 2,262,469.00 | 2026-08-12 17:05:23 |
| 264 | Bidder 807EE6 | 2,261,469.00 | 2026-08-12 17:02:25 |
| 263 | Bidder 807EE6 | 2,258,469.00 | 2026-08-12 16:58:22 |
| 262 | Bidder 807EE6 | 2,257,469.00 | 2026-08-12 16:57:14 |
| 261 | Bidder 807EE6 | 2,256,469.00 | 2026-08-12 16:50:20 |
| 260 | Bidder 0B4623 | 2,255,469.00 | 2026-08-12 16:49:55 |
| 259 | Bidder 0B4623 | 2,254,469.00 | 2026-08-12 16:49:44 |
| 258 | Bidder 807EE6 | 2,245,469.00 | 2026-08-12 16:49:43 |
| 257 | Bidder 807EE6 | 2,244,469.00 | 2026-08-12 16:49:25 |
| 256 | Bidder 0B4623 | 2,243,469.00 | 2026-08-12 16:49:17 |
| 255 | Bidder 807EE6 | 2,193,469.00 | 2026-08-12 16:48:53 |
| 254 | Bidder 0B4623 | 2,192,469.00 | 2026-08-12 16:48:47 |
| 253 | Bidder 807EE6 | 2,113,469.00 | 2026-08-12 16:48:40 |
| 252 | Bidder 0B4623 | 2,112,469.00 | 2026-08-12 16:48:33 |
| 251 | Bidder 807EE6 | 2,111,469.00 | 2026-08-12 16:48:03 |
| 250 | Bidder 807EE6 | 1,910,680.00 | 2026-08-12 16:47:39 |
| 249 | Bidder 0B4623 | 1,909,680.00 | 2026-08-12 16:47:28 |
| 248 | Bidder 0B4623 | 1,709,680.00 | 2026-08-12 16:47:14 |
| 247 | Bidder 807EE6 | 1,509,680.00 | 2026-08-12 16:46:54 |
| 246 | Bidder 807EE6 | 1,508,680.00 | 2026-08-12 16:46:45 |
| 245 | Bidder 807EE6 | 1,507,680.00 | 2026-08-12 16:46:06 |
| 244 | Bidder 0B4623 | 1,506,680.00 | 2026-08-12 16:45:59 |
| 243 | Bidder 0B4623 | 1,406,680.00 | 2026-08-12 16:45:49 |
| 242 | Bidder 0B4623 | 1,306,680.00 | 2026-08-12 16:45:35 |
| 241 | Bidder 807EE6 | 1,207,680.00 | 2026-08-12 16:45:22 |
| 240 | Bidder 0B4623 | 1,206,680.00 | 2026-08-12 16:45:14 |
| 239 | Bidder 807EE6 | 1,205,680.00 | 2026-08-12 16:44:59 |
| 238 | Bidder 0B4623 | 1,204,680.00 | 2026-08-12 16:44:50 |
| 237 | Bidder 807EE6 | 1,203,680.00 | 2026-08-12 16:44:24 |
| 236 | Bidder 0B4623 | 1,202,680.00 | 2026-08-12 16:44:17 |
| 235 | Bidder 807EE6 | 1,201,680.00 | 2026-08-12 16:43:33 |
| 234 | Bidder 0B4623 | 1,200,680.00 | 2026-08-12 16:43:26 |
| 233 | Bidder 807EE6 | 1,199,680.00 | 2026-08-12 16:43:05 |
| 232 | Bidder D29587 | 1,198,680.00 | 2026-08-12 16:43:00 |
| 231 | Bidder 807EE6 | 1,197,680.00 | 2026-08-12 16:41:59 |
| 230 | Bidder 0B4623 | 1,196,680.00 | 2026-08-12 16:41:54 |
| 229 | Bidder 807EE6 | 1,195,680.00 | 2026-08-12 16:40:21 |
| 228 | Bidder 0B4623 | 1,194,680.00 | 2026-08-12 16:40:14 |
| 227 | Bidder 807EE6 | 1,193,680.00 | 2026-08-12 16:39:00 |
| 226 | Bidder 0B4623 | 1,192,680.00 | 2026-08-12 16:38:52 |
| 225 | Bidder 807EE6 | 1,191,680.00 | 2026-08-12 16:37:55 |
| 224 | Bidder 0B4623 | 1,190,680.00 | 2026-08-12 16:37:47 |
| 223 | Bidder 807EE6 | 1,189,680.00 | 2026-08-12 16:36:00 |
| 222 | Bidder 0B4623 | 1,188,680.00 | 2026-08-12 16:35:42 |
| 221 | Bidder 807EE6 | 1,187,680.00 | 2026-08-12 16:35:13 |
| 220 | Bidder 0B4623 | 1,186,680.00 | 2026-08-12 16:34:47 |
| 219 | Bidder 807EE6 | 1,185,680.00 | 2026-08-12 16:33:30 |
| 218 | Bidder D29587 | 1,184,680.00 | 2026-08-12 16:33:20 |
| 217 | Bidder 0B4623 | 1,183,680.00 | 2026-08-12 16:33:14 |
| 216 | Bidder 807EE6 | 1,182,680.00 | 2026-08-12 16:31:34 |
| 215 | Bidder D29587 | 1,181,680.00 | 2026-08-12 16:31:28 |
| 214 | Bidder 807EE6 | 1,180,680.00 | 2026-08-12 16:30:15 |
| 213 | Bidder 0B4623 | 1,179,680.00 | 2026-08-12 16:29:50 |
| 212 | Bidder 807EE6 | 1,178,680.00 | 2026-08-12 16:29:39 |
| 211 | Bidder 807EE6 | 1,177,680.00 | 2026-08-12 16:29:16 |
| 210 | Bidder 0B4623 | 1,176,680.00 | 2026-08-12 16:28:47 |
| 209 | Bidder 807EE6 | 1,175,680.00 | 2026-08-12 16:27:42 |
| 208 | Bidder 0B4623 | 1,174,680.00 | 2026-08-12 16:27:37 |
| 207 | Bidder 807EE6 | 1,173,680.00 | 2026-08-12 16:27:20 |
| 206 | Bidder 0B4623 | 1,172,680.00 | 2026-08-12 16:27:01 |
| 205 | Bidder 0B4623 | 1,171,680.00 | 2026-08-12 16:25:59 |
| 204 | Bidder 807EE6 | 1,170,680.00 | 2026-08-12 16:25:49 |
| 203 | Bidder 807EE6 | 1,169,680.00 | 2026-08-12 16:25:41 |
| 202 | Bidder D29587 | 1,168,680.00 | 2026-08-12 16:25:33 |
| 201 | Bidder 807EE6 | 1,167,680.00 | 2026-08-12 16:24:54 |
| 200 | Bidder 807EE6 | 1,166,680.00 | 2026-08-12 16:22:54 |
| 199 | Bidder 0B4623 | 1,165,680.00 | 2026-08-12 16:22:48 |
| 198 | Bidder 807EE6 | 1,164,680.00 | 2026-08-12 16:22:19 |
| 197 | Bidder 0B4623 | 1,163,680.00 | 2026-08-12 16:22:12 |
| 196 | Bidder 807EE6 | 1,162,680.00 | 2026-08-12 16:20:51 |
| 195 | Bidder 807EE6 | 1,161,680.00 | 2026-08-12 16:20:20 |
| 194 | Bidder 807EE6 | 1,160,680.00 | 2026-08-12 16:19:04 |
| 193 | Bidder 807EE6 | 1,159,680.00 | 2026-08-12 16:17:19 |
| 192 | Bidder 0B4623 | 1,158,680.00 | 2026-08-12 16:17:12 |
| 191 | Bidder 807EE6 | 1,157,680.00 | 2026-08-12 16:17:07 |
| 190 | Bidder 0B4623 | 1,156,680.00 | 2026-08-12 16:17:02 |
| 189 | Bidder 807EE6 | 1,155,680.00 | 2026-08-12 16:16:46 |
| 188 | Bidder 0B4623 | 1,154,680.00 | 2026-08-12 16:16:37 |
| 187 | Bidder 807EE6 | 1,153,680.00 | 2026-08-12 16:16:30 |
| 186 | Bidder 0B4623 | 1,152,680.00 | 2026-08-12 16:15:59 |
| 185 | Bidder 807EE6 | 1,151,680.00 | 2026-08-12 16:15:03 |
| 184 | Bidder 0B4623 | 1,150,680.00 | 2026-08-12 16:14:56 |
| 183 | Bidder 807EE6 | 1,149,680.00 | 2026-08-12 16:14:31 |
| 182 | Bidder 0B4623 | 1,148,680.00 | 2026-08-12 16:14:26 |
| 181 | Bidder 807EE6 | 1,147,680.00 | 2026-08-12 16:14:09 |
| 180 | Bidder 0B4623 | 1,146,680.00 | 2026-08-12 16:14:05 |
| 179 | Bidder 807EE6 | 1,145,680.00 | 2026-08-12 16:13:45 |
| 178 | Bidder 0B4623 | 1,144,680.00 | 2026-08-12 16:13:39 |
| 177 | Bidder 807EE6 | 1,143,680.00 | 2026-08-12 16:13:27 |
| 176 | Bidder D29587 | 1,142,680.00 | 2026-08-12 16:13:18 |
| 175 | Bidder 807EE6 | 1,141,680.00 | 2026-08-12 16:12:52 |
| 174 | Bidder 0B4623 | 1,140,680.00 | 2026-08-12 16:12:38 |
| 173 | Bidder 807EE6 | 1,139,680.00 | 2026-08-12 16:12:21 |
| 172 | Bidder 0B4623 | 1,138,680.00 | 2026-08-12 16:12:15 |
| 171 | Bidder 807EE6 | 1,137,680.00 | 2026-08-12 16:11:32 |
| 170 | Bidder 807EE6 | 1,136,680.00 | 2026-08-12 16:10:49 |
| 169 | Bidder 807EE6 | 1,135,680.00 | 2026-08-12 16:10:17 |
Showing the latest 100 of 268 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.