Auction AUC-20260521-100951-6799 نیلامی

PROP-202605-0135 - Cattle Fair Urmal Dheri Tehsil Razzar District Swabi

PROP-202605-0135 - Cattle Fair Urmal Dheri Tehsil Razzar District Swabi
Cattle Fair Urmal Dheri Tehsil Razzar District Swabi
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 02 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Razzar
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
74,780.00
Reserve Bid ریزرو بولی
1,645,160.00
Opens آغاز
June 1, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 3, 2026 04:00:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

The public contract verification package is being finalized by the issuing TMA.

Bidding Proceedings بولی کارروائی

22 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
22 Bidder C261D7 1,758,123.00 2026-06-02 21:17:02
21 Bidder 1791A0 1,757,123.00 2026-06-02 19:28:32
20 Bidder C261D7 1,756,123.00 2026-06-02 17:49:01
19 Bidder 3C7E7D 1,755,000.00 2026-06-02 15:05:25
18 Bidder 3C7E7D 1,754,000.00 2026-06-02 11:51:09
17 Bidder 3C7E7D 1,753,000.00 2026-06-02 10:04:00
16 Bidder 3C7E7D 1,752,000.00 2026-06-02 08:52:58
15 Bidder 566C78 1,751,000.00 2026-06-01 20:41:36
14 Bidder 3C7E7D 1,750,000.00 2026-06-01 13:11:01
13 Bidder 3C7E7D 1,730,000.00 2026-06-01 13:05:39
12 Bidder 3C7E7D 1,710,000.00 2026-06-01 13:04:47
11 Bidder 3C7E7D 1,706,000.00 2026-06-01 13:04:10
10 Bidder 3C7E7D 1,705,000.00 2026-06-01 13:03:36
9 Bidder 3C7E7D 1,704,000.00 2026-06-01 13:03:03
8 Bidder 3C7E7D 1,703,000.00 2026-06-01 13:02:25
7 Bidder 3C7E7D 1,701,360.00 2026-06-01 12:57:21
6 Bidder 3C7E7D 1,680,360.00 2026-06-01 12:53:01
5 Bidder 3C7E7D 1,669,360.00 2026-06-01 12:52:14
4 Bidder 3C7E7D 1,649,360.00 2026-06-01 12:51:14
3 Bidder 3C7E7D 1,648,360.00 2026-06-01 12:50:47
2 Bidder 3C7E7D 1,647,360.00 2026-06-01 12:43:31
1 Bidder 3C7E7D 1,646,160.00 2026-06-01 12:42:27

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں