Auction AUC-20260724-110731-18C1 نیلامی
Plot Link Road
PROP-202607-0208 - Plot Link Road Contract
TMA Abbottabad
Evaluated
Auctions نیلامیاں
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 28 Jul 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Abbottabad
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
38,775.00
Reserve Bid ریزرو بولی
853,050.00
Opens آغاز
July 27, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
July 29, 2026 05:30:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
Bidding Closed بولی بند
Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
Bidding Proceedings بولی کارروائی
113 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 113 | Bidder 3F4A83 | 1,518,731.00 | 2026-07-29 17:19:57 |
| 112 | Bidder 3F4A83 | 1,517,731.00 | 2026-07-29 17:08:26 |
| 111 | Bidder 3F4A83 | 1,516,731.00 | 2026-07-29 17:04:02 |
| 110 | Bidder 3F4A83 | 1,515,731.00 | 2026-07-29 16:59:29 |
| 109 | Bidder 3F4A83 | 1,504,942.00 | 2026-07-29 16:48:36 |
| 108 | Bidder 3F4A83 | 1,404,942.00 | 2026-07-29 16:45:09 |
| 107 | Bidder 3F4A83 | 1,403,942.00 | 2026-07-29 16:44:18 |
| 106 | Bidder 3F4A83 | 1,402,942.00 | 2026-07-29 16:43:42 |
| 105 | Bidder 3F4A83 | 1,401,942.00 | 2026-07-29 16:43:34 |
| 104 | Bidder 3F4A83 | 1,400,942.00 | 2026-07-29 16:43:27 |
| 103 | Bidder 3F4A83 | 1,399,942.00 | 2026-07-29 16:43:19 |
| 102 | Bidder 3F4A83 | 1,398,942.00 | 2026-07-29 16:42:51 |
| 101 | Bidder 3F4A83 | 1,397,942.00 | 2026-07-29 16:42:14 |
| 100 | Bidder 3F4A83 | 1,396,942.00 | 2026-07-29 16:41:47 |
| 99 | Bidder 3F4A83 | 1,395,942.00 | 2026-07-29 16:41:41 |
| 98 | Bidder 3F4A83 | 1,394,942.00 | 2026-07-29 16:41:37 |
| 97 | Bidder 3F4A83 | 1,393,942.00 | 2026-07-29 16:41:31 |
| 96 | Bidder 3F4A83 | 1,392,942.00 | 2026-07-29 16:41:19 |
| 95 | Bidder 3F4A83 | 1,391,942.00 | 2026-07-29 16:41:02 |
| 94 | Bidder 3F4A83 | 1,390,153.00 | 2026-07-29 16:40:47 |
| 93 | Bidder 3F4A83 | 1,389,153.00 | 2026-07-29 16:40:39 |
| 92 | Bidder 3F4A83 | 1,388,153.00 | 2026-07-29 16:40:33 |
| 91 | Bidder 3F4A83 | 1,387,153.00 | 2026-07-29 16:40:27 |
| 90 | Bidder 3F4A83 | 1,386,153.00 | 2026-07-29 16:40:16 |
| 89 | Bidder 3F4A83 | 1,385,153.00 | 2026-07-29 16:40:10 |
| 88 | Bidder 3F4A83 | 1,384,153.00 | 2026-07-29 16:39:22 |
| 87 | Bidder 3F4A83 | 1,383,153.00 | 2026-07-29 16:37:34 |
| 86 | Bidder 3F4A83 | 1,382,153.00 | 2026-07-29 16:36:53 |
| 85 | Bidder 3F4A83 | 1,381,153.00 | 2026-07-29 16:36:13 |
| 84 | Bidder 3F4A83 | 1,380,153.00 | 2026-07-29 16:35:34 |
| 83 | Bidder 3F4A83 | 1,379,153.00 | 2026-07-29 16:35:03 |
| 82 | Bidder 3F4A83 | 1,378,153.00 | 2026-07-29 16:34:49 |
| 81 | Bidder 3F4A83 | 1,377,153.00 | 2026-07-29 16:34:36 |
| 80 | Bidder 3F4A83 | 1,376,153.00 | 2026-07-29 16:32:26 |
| 79 | Bidder 3F4A83 | 1,375,153.00 | 2026-07-29 16:32:19 |
| 78 | Bidder 3F4A83 | 1,372,364.00 | 2026-07-29 16:31:34 |
| 77 | Bidder 3F4A83 | 1,371,364.00 | 2026-07-29 16:31:28 |
| 76 | Bidder 3F4A83 | 1,370,364.00 | 2026-07-29 16:30:00 |
| 75 | Bidder 3F4A83 | 1,369,364.00 | 2026-07-29 16:29:09 |
| 74 | Bidder 3F4A83 | 1,367,575.00 | 2026-07-29 16:28:52 |
| 73 | Bidder 3F4A83 | 1,364,786.00 | 2026-07-29 16:28:29 |
| 72 | Bidder 3F4A83 | 1,363,786.00 | 2026-07-29 16:28:18 |
| 71 | Bidder 3F4A83 | 1,362,786.00 | 2026-07-29 16:27:51 |
| 70 | Bidder 3F4A83 | 1,361,786.00 | 2026-07-29 16:27:16 |
| 69 | Bidder 3F4A83 | 1,360,786.00 | 2026-07-29 16:27:07 |
| 68 | Bidder 3F4A83 | 1,359,786.00 | 2026-07-29 16:26:56 |
| 67 | Bidder 3F4A83 | 1,358,786.00 | 2026-07-29 16:26:25 |
| 66 | Bidder 3F4A83 | 1,357,786.00 | 2026-07-29 16:25:20 |
| 65 | Bidder 3F4A83 | 1,356,786.00 | 2026-07-29 16:25:10 |
| 64 | Bidder 3F4A83 | 1,355,786.00 | 2026-07-29 16:25:02 |
| 63 | Bidder 7DFD47 | 1,350,786.00 | 2026-07-29 16:24:49 |
| 62 | Bidder 3F4A83 | 1,326,786.00 | 2026-07-29 16:24:41 |
| 61 | Bidder 3F4A83 | 1,325,786.00 | 2026-07-29 16:24:30 |
| 60 | Bidder 3F4A83 | 1,324,786.00 | 2026-07-29 16:24:10 |
| 59 | Bidder 3F4A83 | 1,323,786.00 | 2026-07-29 16:24:01 |
| 58 | Bidder 3F4A83 | 1,322,786.00 | 2026-07-29 16:23:53 |
| 57 | Bidder 3F4A83 | 1,321,786.00 | 2026-07-29 16:23:46 |
| 56 | Bidder 7DFD47 | 1,320,786.00 | 2026-07-29 16:23:37 |
| 55 | Bidder 3F4A83 | 1,319,786.00 | 2026-07-29 16:23:23 |
| 54 | Bidder 3F4A83 | 1,318,786.00 | 2026-07-29 16:23:13 |
| 53 | Bidder 3F4A83 | 1,317,786.00 | 2026-07-29 16:23:01 |
| 52 | Bidder 3F4A83 | 1,316,786.00 | 2026-07-29 16:22:52 |
| 51 | Bidder 3F4A83 | 1,315,786.00 | 2026-07-29 16:22:48 |
| 50 | Bidder 3F4A83 | 1,314,786.00 | 2026-07-29 16:22:45 |
| 49 | Bidder 3F4A83 | 1,313,786.00 | 2026-07-29 16:22:20 |
| 48 | Bidder 3F4A83 | 1,312,786.00 | 2026-07-29 16:22:04 |
| 47 | Bidder 3F4A83 | 1,311,786.00 | 2026-07-29 16:21:55 |
| 46 | Bidder 3F4A83 | 1,310,786.00 | 2026-07-29 16:21:42 |
| 45 | Bidder 3F4A83 | 1,309,786.00 | 2026-07-29 16:21:31 |
| 44 | Bidder 3F4A83 | 1,308,786.00 | 2026-07-29 16:21:22 |
| 43 | Bidder 3F4A83 | 1,307,786.00 | 2026-07-29 16:21:13 |
| 42 | Bidder 3F4A83 | 1,306,786.00 | 2026-07-29 16:21:01 |
| 41 | Bidder 3F4A83 | 1,305,786.00 | 2026-07-29 16:20:54 |
| 40 | Bidder 3F4A83 | 1,304,786.00 | 2026-07-29 16:20:45 |
| 39 | Bidder 3F4A83 | 1,303,786.00 | 2026-07-29 16:20:30 |
| 38 | Bidder 7DFD47 | 1,302,786.00 | 2026-07-29 16:20:02 |
| 37 | Bidder 3F4A83 | 1,301,786.00 | 2026-07-29 16:19:58 |
| 36 | Bidder 3F4A83 | 1,300,786.00 | 2026-07-29 16:19:37 |
| 35 | Bidder 3F4A83 | 1,299,786.00 | 2026-07-29 16:19:27 |
| 34 | Bidder 3F4A83 | 1,298,786.00 | 2026-07-29 16:19:12 |
| 33 | Bidder 7DFD47 | 1,297,786.00 | 2026-07-29 16:18:33 |
| 32 | Bidder 3F4A83 | 1,296,786.00 | 2026-07-29 16:18:22 |
| 31 | Bidder 3F4A83 | 1,295,786.00 | 2026-07-29 16:18:01 |
| 30 | Bidder 62CCFE | 1,294,786.00 | 2026-07-29 16:16:52 |
| 29 | Bidder 7DFD47 | 1,293,786.00 | 2026-07-29 16:15:55 |
| 28 | Bidder 62CCFE | 1,292,050.00 | 2026-07-29 16:05:38 |
| 27 | Bidder F64970 | 1,279,050.00 | 2026-07-29 16:02:56 |
| 26 | Bidder F64970 | 1,278,050.00 | 2026-07-29 16:01:36 |
| 25 | Bidder F64970 | 1,178,050.00 | 2026-07-29 16:00:34 |
| 24 | Bidder F64970 | 1,177,050.00 | 2026-07-29 16:00:12 |
| 23 | Bidder 62CCFE | 1,176,050.00 | 2026-07-29 15:59:50 |
| 22 | Bidder F64970 | 876,050.00 | 2026-07-29 15:59:13 |
| 21 | Bidder 62CCFE | 875,050.00 | 2026-07-29 15:58:25 |
| 20 | Bidder F64970 | 874,050.00 | 2026-07-29 15:58:14 |
| 19 | Bidder 7DFD47 | 873,050.00 | 2026-07-29 15:57:24 |
| 18 | Bidder F64970 | 872,050.00 | 2026-07-29 15:57:16 |
| 17 | Bidder F64970 | 871,050.00 | 2026-07-29 15:56:23 |
| 16 | Bidder 7DFD47 | 870,050.00 | 2026-07-29 15:56:08 |
| 15 | Bidder F64970 | 869,050.00 | 2026-07-29 15:55:34 |
| 14 | Bidder 7DFD47 | 868,050.00 | 2026-07-29 15:54:38 |
Showing the latest 100 of 113 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.