Auction AUC-20260521-104404-D449 نیلامی

Itwar Bazzar Motorcycle Mela KSK

PROP-202605-0140 - Itwar Bazzar/ Motorcycle Bazzar Karnal Sher Kali Tehsil Razzar District Swabi
Itwar Bazzar/ Motorcycle Bazzar Karnal Sher Kali Mela Ground , Tehsil Razzar District Swabi
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 02 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Razzar
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
12,825.00
Reserve Bid ریزرو بولی
282,150.00
Opens آغاز
June 1, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 3, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

The public contract verification package is being finalized by the issuing TMA.

Bidding Proceedings بولی کارروائی

24 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
24 Bidder 20D665 473,223.03 2026-06-03 16:08:52
23 Bidder 20D665 443,223.03 2026-06-03 16:08:35
22 Bidder 20D665 442,223.03 2026-06-03 16:08:12
21 Bidder C538B9 412,223.03 2026-06-03 16:07:47
20 Bidder 20D665 411,223.03 2026-06-03 16:07:30
19 Bidder CABBDD 362,223.03 2026-06-03 16:07:17
18 Bidder C538B9 361,223.03 2026-06-03 16:06:13
17 Bidder CABBDD 351,223.00 2026-06-03 16:05:34
16 Bidder C538B9 350,223.00 2026-06-03 16:05:02
15 Bidder CABBDD 343,223.00 2026-06-03 16:03:58
14 Bidder CABBDD 342,223.00 2026-06-03 16:03:23
13 Bidder CABBDD 341,223.00 2026-06-03 16:02:37
12 Bidder CABBDD 340,223.00 2026-06-03 16:02:03
11 Bidder C538B9 339,223.00 2026-06-03 16:01:15
10 Bidder CABBDD 292,223.00 2026-06-03 16:00:53
9 Bidder CABBDD 291,223.00 2026-06-03 16:00:20
8 Bidder CABBDD 290,223.00 2026-06-03 15:59:44
7 Bidder CABBDD 289,223.00 2026-06-03 15:58:55
6 Bidder CABBDD 288,223.00 2026-06-03 15:52:32
5 Bidder CABBDD 287,223.00 2026-06-03 15:34:01
4 Bidder CABBDD 286,223.00 2026-06-03 15:31:39
3 Bidder 1AC4DD 285,223.00 2026-06-02 23:46:19
2 Bidder C538B9 284,150.00 2026-06-02 19:27:14
1 Bidder 1AC4DD 283,150.00 2026-06-02 18:04:46

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں