Auction AUC-20260521-105745-1DD1 نیلامی

Conservancy Fee

PROP-202605-0150 - Conservancy Fee , Tehsil Razzar District Swabi
Conservancy Fee , Tehsil Razzar District Swabi (in the jurisdiction of TMA Razzar.
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 02 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Razzar
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
51,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
1,122,000.00
Opens آغاز
June 1, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 3, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

43 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
43 Amjad Ali 1,602,133.00 2026-06-03 16:08:49
42 Muhammad Ayaz 1,597,688.00 2026-06-03 16:08:31
41 Muhammad Ayaz 1,592,133.00 2026-06-03 16:07:56
40 Muhammad Ayaz 1,586,578.00 2026-06-03 16:07:27
39 Muhammad Ayaz 1,585,578.00 2026-06-03 16:06:58
38 Amjad Ali 1,580,023.00 2026-06-03 16:06:08
37 Muhammad Ayaz 1,490,034.00 2026-06-03 16:05:49
36 Muhammad Ayaz 1,480,023.00 2026-06-03 16:05:06
35 Shah Nawaz 1,385,468.00 2026-06-03 16:04:33
34 Muhammad Ayaz 1,380,023.00 2026-06-03 16:04:26
33 Amjad Ali 1,354,468.00 2026-06-03 16:04:24
32 Amjad Ali 1,324,468.00 2026-06-03 16:03:07
31 Shah Nawaz 1,285,468.00 2026-06-03 16:03:06
30 Amjad Ali 1,284,468.00 2026-06-03 16:02:13
29 Muhammad Ayaz 1,190,023.00 2026-06-03 16:02:13
28 Muhammad Ayaz 1,184,468.00 2026-06-03 16:01:21
27 Muhammad Ayaz 1,173,468.00 2026-06-03 16:00:44
26 Muhammad Ayaz 1,172,468.00 2026-06-03 16:00:00
25 Muhammad Ayaz 1,161,468.00 2026-06-03 15:59:18
24 Muhammad Ayaz 1,150,468.00 2026-06-03 15:58:42
23 Muhammad Ayaz 1,149,468.00 2026-06-03 15:58:04
22 Muhammad Ayaz 1,148,468.00 2026-06-03 15:57:27
21 Muhammad Ayaz 1,147,468.00 2026-06-03 15:56:36
20 Muhammad Ayaz 1,146,468.00 2026-06-03 15:55:59
19 Muhammad Ayaz 1,145,468.00 2026-06-03 15:54:48
18 Amjad Ali 1,144,468.00 2026-06-03 15:53:51
17 Muhammad Ayaz 1,143,468.00 2026-06-03 15:51:56
16 Muhammad Ayaz 1,142,468.00 2026-06-03 15:50:09
15 Muhammad Ayaz 1,141,468.00 2026-06-03 15:46:58
14 Amjad Ali 1,140,468.00 2026-06-03 15:43:48
13 Muhammad Ayaz 1,139,468.00 2026-06-03 15:42:38
12 Muhammad Ayaz 1,138,468.00 2026-06-03 15:39:45
11 Muhammad Ayaz 1,137,468.00 2026-06-03 15:37:30
10 Amjad Ali 1,136,468.00 2026-06-03 15:35:48
9 Amjad Ali 1,131,468.00 2026-06-03 15:34:36
8 Muhammad Ayaz 1,130,123.00 2026-06-03 15:34:23
7 Muhammad Ayaz 1,129,123.00 2026-06-03 15:33:21
6 Amjad Ali 1,128,123.00 2026-06-03 15:17:04
5 Amjad Ali 1,127,123.00 2026-06-03 14:26:30
4 Shah Nawaz 1,126,123.00 2026-06-03 09:07:47
3 Gulab Sher 1,125,123.00 2026-06-02 19:26:28
2 Shah Nawaz 1,124,123.00 2026-06-02 18:02:21
1 Muhammad Ayaz 1,123,000.00 2026-06-01 10:01:46

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں