Auction AUC-20260518-092302-0BFB-R1 نیلامی
PROP-202605-0060 - Weekly Cattle Fair-Doaba (Re-Auction 1)
PROP-202605-0060 - Weekly Cattle Fair-Doaba
Thall Parachinar Road Thall DOaba
Awarded
Auctions نیلامیاں
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 18 Aug 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Thal
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
392,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
7,820,000.00
Opens آغاز
August 17, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
August 19, 2026 07:00:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے
A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔
Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریںBidding Proceedings بولی کارروائی
140 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 140 | Bidder F0964B | 9,504,000.00 | 2026-08-19 18:49:58 |
| 139 | Bidder F0964B | 9,503,000.00 | 2026-08-19 18:39:55 |
| 138 | Bidder F0964B | 9,502,000.00 | 2026-08-19 18:29:54 |
| 137 | Bidder F0964B | 9,501,000.00 | 2026-08-19 18:22:19 |
| 136 | Bidder 5A2A6C | 9,500,000.00 | 2026-08-19 18:19:58 |
| 135 | Bidder F0964B | 9,301,000.00 | 2026-08-19 18:19:56 |
| 134 | Bidder F0964B | 9,300,000.00 | 2026-08-19 18:12:34 |
| 133 | Bidder 5A2A6C | 9,250,000.00 | 2026-08-19 18:12:04 |
| 132 | Bidder F0964B | 9,207,000.00 | 2026-08-19 18:10:28 |
| 131 | Bidder 5A2A6C | 9,206,000.00 | 2026-08-19 18:10:05 |
| 130 | Bidder F0964B | 9,176,000.00 | 2026-08-19 18:09:40 |
| 129 | Bidder 5A2A6C | 9,175,000.00 | 2026-08-19 18:09:26 |
| 128 | Bidder F0964B | 9,075,000.00 | 2026-08-19 18:07:21 |
| 127 | Bidder 5A2A6C | 9,073,000.00 | 2026-08-19 18:06:41 |
| 126 | Bidder F0964B | 9,072,000.00 | 2026-08-19 18:06:03 |
| 125 | Bidder 5A2A6C | 9,071,000.00 | 2026-08-19 18:05:23 |
| 124 | Bidder F0964B | 9,070,000.00 | 2026-08-19 18:05:06 |
| 123 | Bidder 5A2A6C | 9,020,000.00 | 2026-08-19 18:04:39 |
| 122 | Bidder F0964B | 9,018,000.00 | 2026-08-19 18:02:41 |
| 121 | Bidder 5A2A6C | 9,017,000.00 | 2026-08-19 18:02:11 |
| 120 | Bidder F0964B | 9,007,000.00 | 2026-08-19 17:57:07 |
| 119 | Bidder 5A2A6C | 9,006,000.00 | 2026-08-19 17:56:09 |
| 118 | Bidder F0964B | 8,966,000.00 | 2026-08-19 17:55:48 |
| 117 | Bidder F0964B | 8,965,000.00 | 2026-08-19 17:55:12 |
| 116 | Bidder 5A2A6C | 8,964,000.00 | 2026-08-19 17:54:52 |
| 115 | Bidder F0964B | 8,963,000.00 | 2026-08-19 17:53:27 |
| 114 | Bidder 5A2A6C | 8,962,000.00 | 2026-08-19 17:53:14 |
| 113 | Bidder F0964B | 8,961,000.00 | 2026-08-19 17:52:32 |
| 112 | Bidder 5A2A6C | 8,960,000.00 | 2026-08-19 17:52:09 |
| 111 | Bidder F0964B | 8,959,000.00 | 2026-08-19 17:51:51 |
| 110 | Bidder F0964B | 8,950,000.00 | 2026-08-19 17:50:41 |
| 109 | Bidder 5A2A6C | 8,949,000.00 | 2026-08-19 17:50:33 |
| 108 | Bidder F0964B | 8,944,000.00 | 2026-08-19 17:49:39 |
| 107 | Bidder 5A2A6C | 8,943,000.00 | 2026-08-19 17:49:25 |
| 106 | Bidder F0964B | 8,942,000.00 | 2026-08-19 17:48:49 |
| 105 | Bidder 5A2A6C | 8,941,000.00 | 2026-08-19 17:48:32 |
| 104 | Bidder F0964B | 8,940,000.00 | 2026-08-19 17:47:13 |
| 103 | Bidder 5A2A6C | 8,919,500.00 | 2026-08-19 17:46:29 |
| 102 | Bidder F0964B | 8,918,500.00 | 2026-08-19 17:45:46 |
| 101 | Bidder 5A2A6C | 8,917,200.00 | 2026-08-19 17:45:23 |
| 100 | Bidder F0964B | 8,817,200.00 | 2026-08-19 17:44:29 |
| 99 | Bidder 5A2A6C | 8,816,170.00 | 2026-08-19 17:44:10 |
| 98 | Bidder F0964B | 8,815,170.00 | 2026-08-19 17:42:46 |
| 97 | Bidder 5A2A6C | 8,814,170.00 | 2026-08-19 17:42:33 |
| 96 | Bidder F0964B | 8,813,170.00 | 2026-08-19 17:41:41 |
| 95 | Bidder 5A2A6C | 8,812,170.00 | 2026-08-19 17:41:17 |
| 94 | Bidder 5A2A6C | 8,811,170.00 | 2026-08-19 17:40:55 |
| 93 | Bidder F0964B | 8,810,170.00 | 2026-08-19 17:40:43 |
| 92 | Bidder 5A2A6C | 8,809,170.00 | 2026-08-19 17:40:25 |
| 91 | Bidder F0964B | 8,808,170.00 | 2026-08-19 17:39:49 |
| 90 | Bidder 5A2A6C | 8,807,170.00 | 2026-08-19 17:39:34 |
| 89 | Bidder F0964B | 8,806,170.00 | 2026-08-19 17:39:13 |
| 88 | Bidder 5A2A6C | 8,805,170.00 | 2026-08-19 17:37:34 |
| 87 | Bidder F0964B | 8,802,170.00 | 2026-08-19 17:37:15 |
| 86 | Bidder 5A2A6C | 8,312,170.00 | 2026-08-19 17:36:46 |
| 85 | Bidder 5A2A6C | 8,311,170.00 | 2026-08-19 17:36:25 |
| 84 | Bidder F0964B | 8,310,170.00 | 2026-08-19 17:36:12 |
| 83 | Bidder 5A2A6C | 8,305,170.00 | 2026-08-19 17:35:55 |
| 82 | Bidder F0964B | 8,299,770.00 | 2026-08-19 17:35:15 |
| 81 | Bidder 5A2A6C | 8,291,770.00 | 2026-08-19 17:34:47 |
| 80 | Bidder F0964B | 8,290,770.00 | 2026-08-19 17:34:23 |
| 79 | Bidder 5A2A6C | 8,279,850.00 | 2026-08-19 17:33:57 |
| 78 | Bidder F0964B | 8,278,850.00 | 2026-08-19 17:33:05 |
| 77 | Bidder 5A2A6C | 8,277,000.00 | 2026-08-19 17:32:50 |
| 76 | Bidder F0964B | 8,276,000.00 | 2026-08-19 17:32:08 |
| 75 | Bidder 5A2A6C | 8,274,500.00 | 2026-08-19 17:31:56 |
| 74 | Bidder F0964B | 8,273,500.00 | 2026-08-19 17:31:20 |
| 73 | Bidder 5A2A6C | 8,272,200.00 | 2026-08-19 17:31:05 |
| 72 | Bidder F0964B | 8,271,200.00 | 2026-08-19 17:30:01 |
| 71 | Bidder 5A2A6C | 8,269,700.00 | 2026-08-19 17:29:21 |
| 70 | Bidder F0964B | 8,262,500.00 | 2026-08-19 17:28:54 |
| 69 | Bidder 5A2A6C | 8,261,000.00 | 2026-08-19 17:28:39 |
| 68 | Bidder F0964B | 8,260,000.00 | 2026-08-19 17:28:10 |
| 67 | Bidder 5A2A6C | 8,251,000.00 | 2026-08-19 17:27:49 |
| 66 | Bidder F0964B | 8,250,000.00 | 2026-08-19 17:27:16 |
| 65 | Bidder 5A2A6C | 8,230,000.00 | 2026-08-19 17:27:00 |
| 64 | Bidder F0964B | 8,210,000.00 | 2026-08-19 17:26:16 |
| 63 | Bidder 5A2A6C | 8,201,000.00 | 2026-08-19 17:25:40 |
| 62 | Bidder F0964B | 8,200,000.00 | 2026-08-19 17:25:10 |
| 61 | Bidder 5A2A6C | 8,171,000.00 | 2026-08-19 17:24:50 |
| 60 | Bidder F0964B | 8,170,000.00 | 2026-08-19 17:24:08 |
| 59 | Bidder 5A2A6C | 8,161,000.00 | 2026-08-19 17:23:42 |
| 58 | Bidder F0964B | 8,160,000.00 | 2026-08-19 17:23:29 |
| 57 | Bidder 5A2A6C | 8,152,000.00 | 2026-08-19 17:23:12 |
| 56 | Bidder F0964B | 8,151,000.00 | 2026-08-19 17:22:15 |
| 55 | Bidder 5A2A6C | 8,143,000.00 | 2026-08-19 17:22:05 |
| 54 | Bidder F0964B | 8,142,000.00 | 2026-08-19 17:21:41 |
| 53 | Bidder 5A2A6C | 8,141,000.00 | 2026-08-19 17:21:34 |
| 52 | Bidder F0964B | 8,140,000.00 | 2026-08-19 17:21:11 |
| 51 | Bidder 5A2A6C | 8,138,000.00 | 2026-08-19 17:20:37 |
| 50 | Bidder F0964B | 8,137,000.00 | 2026-08-19 17:19:57 |
| 49 | Bidder 5A2A6C | 8,136,000.00 | 2026-08-19 17:19:38 |
| 48 | Bidder F0964B | 8,135,000.00 | 2026-08-19 17:18:57 |
| 47 | Bidder 5A2A6C | 8,134,000.00 | 2026-08-19 17:18:50 |
| 46 | Bidder F0964B | 8,133,000.00 | 2026-08-19 17:17:48 |
| 45 | Bidder 5A2A6C | 8,132,000.00 | 2026-08-19 17:17:28 |
| 44 | Bidder 5A2A6C | 8,131,000.00 | 2026-08-19 17:17:14 |
| 43 | Bidder F0964B | 8,130,000.00 | 2026-08-19 17:16:46 |
| 42 | Bidder 5A2A6C | 8,127,000.00 | 2026-08-19 17:16:24 |
| 41 | Bidder F0964B | 8,126,000.00 | 2026-08-19 17:15:33 |
Showing the latest 100 of 140 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.