Auction AUC-20260525-061633-87E3 نیلامی
Car Park Tehsil Complex Lahor
PROP-202605-0154 - Car Park Tehsil Complex Lahor
Main Swabi Jehangira Road , near Tehsil Complex Lahor , Tehsil Lahor District swabi
Awarded
Auctions نیلامیاں
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Lahor
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
21,500.00
Reserve Bid ریزرو بولی
473,000.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے
A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔
Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریںBidding Proceedings بولی کارروائی
177 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 177 | Bidder 2410EA | 1,066,000.00 | 2026-06-10 16:08:59 |
| 176 | Bidder 6DBBC3 | 1,065,000.00 | 2026-06-10 16:08:52 |
| 175 | Bidder CD25A8 | 1,035,000.00 | 2026-06-10 16:08:41 |
| 174 | Bidder 2410EA | 1,034,000.00 | 2026-06-10 16:08:40 |
| 173 | Bidder 2410EA | 1,033,000.00 | 2026-06-10 16:08:36 |
| 172 | Bidder 6DBBC3 | 1,032,000.00 | 2026-06-10 16:08:33 |
| 171 | Bidder 22FB2D | 1,031,000.00 | 2026-06-10 16:08:29 |
| 170 | Bidder 22FB2D | 1,027,000.00 | 2026-06-10 16:08:28 |
| 169 | Bidder 22FB2D | 1,023,000.00 | 2026-06-10 16:08:28 |
| 168 | Bidder 6DBBC3 | 1,019,000.00 | 2026-06-10 16:08:27 |
| 167 | Bidder 22FB2D | 1,017,000.00 | 2026-06-10 16:08:26 |
| 166 | Bidder 22FB2D | 1,013,000.00 | 2026-06-10 16:08:25 |
| 165 | Bidder 22FB2D | 1,009,000.00 | 2026-06-10 16:08:16 |
| 164 | Bidder 22FB2D | 1,005,000.00 | 2026-06-10 16:07:34 |
| 163 | Bidder 22FB2D | 1,004,000.00 | 2026-06-10 16:07:27 |
| 162 | Bidder 6DBBC3 | 1,003,000.00 | 2026-06-10 16:07:26 |
| 161 | Bidder 22FB2D | 1,002,000.00 | 2026-06-10 16:07:26 |
| 160 | Bidder 6DBBC3 | 1,001,000.00 | 2026-06-10 16:07:18 |
| 159 | Bidder 22FB2D | 1,000,000.00 | 2026-06-10 16:07:01 |
| 158 | Bidder 6DBBC3 | 986,000.00 | 2026-06-10 16:05:58 |
| 157 | Bidder 6DBBC3 | 985,000.00 | 2026-06-10 16:05:53 |
| 156 | Bidder CD25A8 | 984,000.00 | 2026-06-10 16:05:48 |
| 155 | Bidder 6DBBC3 | 983,000.00 | 2026-06-10 16:05:09 |
| 154 | Bidder 6DBBC3 | 982,000.00 | 2026-06-10 16:03:30 |
| 153 | Bidder 6DBBC3 | 981,000.00 | 2026-06-10 16:03:18 |
| 152 | Bidder 6DBBC3 | 980,000.00 | 2026-06-10 16:02:49 |
| 151 | Bidder 6DBBC3 | 979,000.00 | 2026-06-10 16:02:48 |
| 150 | Bidder 22FB2D | 978,000.00 | 2026-06-10 16:02:25 |
| 149 | Bidder 6DBBC3 | 968,000.00 | 2026-06-10 16:02:23 |
| 148 | Bidder CD25A8 | 967,000.00 | 2026-06-10 16:02:05 |
| 147 | Bidder 6DBBC3 | 966,000.00 | 2026-06-10 16:00:52 |
| 146 | Bidder 22FB2D | 965,000.00 | 2026-06-10 15:59:36 |
| 145 | Bidder CD25A8 | 949,000.00 | 2026-06-10 15:59:32 |
| 144 | Bidder 22FB2D | 948,000.00 | 2026-06-10 15:59:18 |
| 143 | Bidder CD25A8 | 929,000.00 | 2026-06-10 15:59:08 |
| 142 | Bidder CD25A8 | 928,000.00 | 2026-06-10 15:59:03 |
| 141 | Bidder CD25A8 | 927,000.00 | 2026-06-10 15:59:01 |
| 140 | Bidder 6DBBC3 | 926,000.00 | 2026-06-10 15:58:54 |
| 139 | Bidder CD25A8 | 925,000.00 | 2026-06-10 15:58:52 |
| 138 | Bidder CD25A8 | 924,000.00 | 2026-06-10 15:58:47 |
| 137 | Bidder CD25A8 | 923,000.00 | 2026-06-10 15:58:46 |
| 136 | Bidder 6DBBC3 | 922,000.00 | 2026-06-10 15:58:39 |
| 135 | Bidder 22FB2D | 921,000.00 | 2026-06-10 15:58:33 |
| 134 | Bidder CD25A8 | 902,000.00 | 2026-06-10 15:58:29 |
| 133 | Bidder 6DBBC3 | 901,000.00 | 2026-06-10 15:58:17 |
| 132 | Bidder 22FB2D | 900,000.00 | 2026-06-10 15:58:16 |
| 131 | Bidder CD25A8 | 878,000.00 | 2026-06-10 15:58:15 |
| 130 | Bidder 6DBBC3 | 877,000.00 | 2026-06-10 15:58:05 |
| 129 | Bidder 22FB2D | 876,000.00 | 2026-06-10 15:58:04 |
| 128 | Bidder CD25A8 | 866,000.00 | 2026-06-10 15:57:57 |
| 127 | Bidder CD25A8 | 865,000.00 | 2026-06-10 15:57:54 |
| 126 | Bidder 2410EA | 864,000.00 | 2026-06-10 15:57:46 |
| 125 | Bidder 22FB2D | 863,000.00 | 2026-06-10 15:57:39 |
| 124 | Bidder CD25A8 | 854,000.00 | 2026-06-10 15:57:38 |
| 123 | Bidder CD25A8 | 853,000.00 | 2026-06-10 15:57:20 |
| 122 | Bidder 22FB2D | 852,000.00 | 2026-06-10 15:57:19 |
| 121 | Bidder CD25A8 | 829,000.00 | 2026-06-10 15:57:18 |
| 120 | Bidder 6DBBC3 | 828,000.00 | 2026-06-10 15:57:11 |
| 119 | Bidder CD25A8 | 827,000.00 | 2026-06-10 15:57:06 |
| 118 | Bidder 22FB2D | 825,000.00 | 2026-06-10 15:56:57 |
| 117 | Bidder 6DBBC3 | 810,000.00 | 2026-06-10 15:56:45 |
| 116 | Bidder 22FB2D | 809,000.00 | 2026-06-10 15:56:42 |
| 115 | Bidder 22FB2D | 808,000.00 | 2026-06-10 15:56:37 |
| 114 | Bidder 2410EA | 807,000.00 | 2026-06-10 15:56:30 |
| 113 | Bidder CD25A8 | 806,000.00 | 2026-06-10 15:56:26 |
| 112 | Bidder 2410EA | 801,000.00 | 2026-06-10 15:56:04 |
| 111 | Bidder 22FB2D | 800,000.00 | 2026-06-10 15:54:57 |
| 110 | Bidder 6DBBC3 | 780,000.00 | 2026-06-10 15:54:44 |
| 109 | Bidder 6DBBC3 | 779,000.00 | 2026-06-10 15:54:40 |
| 108 | Bidder 2410EA | 778,000.00 | 2026-06-10 15:54:40 |
| 107 | Bidder 6DBBC3 | 777,000.00 | 2026-06-10 15:54:33 |
| 106 | Bidder 22FB2D | 776,000.00 | 2026-06-10 15:54:31 |
| 105 | Bidder 2410EA | 771,000.00 | 2026-06-10 15:54:07 |
| 104 | Bidder 22FB2D | 770,000.00 | 2026-06-10 15:54:01 |
| 103 | Bidder 2410EA | 767,000.00 | 2026-06-10 15:53:46 |
| 102 | Bidder 22FB2D | 766,000.00 | 2026-06-10 15:53:15 |
| 101 | Bidder 2410EA | 756,000.00 | 2026-06-10 15:52:53 |
| 100 | Bidder 22FB2D | 755,000.00 | 2026-06-10 15:52:37 |
| 99 | Bidder 2410EA | 749,000.00 | 2026-06-10 15:52:23 |
| 98 | Bidder 22FB2D | 748,000.00 | 2026-06-10 15:52:06 |
| 97 | Bidder 22FB2D | 746,000.00 | 2026-06-10 15:52:06 |
| 96 | Bidder 22FB2D | 744,000.00 | 2026-06-10 15:51:17 |
| 95 | Bidder 2410EA | 743,000.00 | 2026-06-10 15:51:14 |
| 94 | Bidder 22FB2D | 742,000.00 | 2026-06-10 15:50:54 |
| 93 | Bidder 2410EA | 741,000.00 | 2026-06-10 15:50:49 |
| 92 | Bidder 22FB2D | 740,000.00 | 2026-06-10 15:49:10 |
| 91 | Bidder 2410EA | 731,000.00 | 2026-06-10 15:48:58 |
| 90 | Bidder 22FB2D | 730,000.00 | 2026-06-10 15:48:38 |
| 89 | Bidder 2410EA | 725,000.00 | 2026-06-10 15:48:22 |
| 88 | Bidder 22FB2D | 724,000.00 | 2026-06-10 15:48:12 |
| 87 | Bidder 2410EA | 722,000.00 | 2026-06-10 15:47:53 |
| 86 | Bidder 22FB2D | 721,000.00 | 2026-06-10 15:46:56 |
| 85 | Bidder 2410EA | 711,000.00 | 2026-06-10 15:46:36 |
| 84 | Bidder 22FB2D | 710,000.00 | 2026-06-10 15:46:03 |
| 83 | Bidder 2410EA | 701,000.00 | 2026-06-10 15:45:44 |
| 82 | Bidder 22FB2D | 700,000.00 | 2026-06-10 15:45:27 |
| 81 | Bidder 6DBBC3 | 676,000.00 | 2026-06-10 15:45:02 |
| 80 | Bidder 22FB2D | 675,000.00 | 2026-06-10 15:44:53 |
| 79 | Bidder 3A65E1 | 671,000.00 | 2026-06-10 15:44:37 |
| 78 | Bidder 22FB2D | 670,000.00 | 2026-06-10 15:44:20 |
Showing the latest 100 of 177 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.