Auction AUC-20260525-061936-457C نیلامی

Sign Board Fee TMA Topi

PROP-202605-0076 - Sign Board Fee TMA Topi
Tehsil Topi jurisdiction District Swabi
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Topi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
48,556.15
Reserve Bid ریزرو بولی
1,068,236.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

18 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
18 Jamal Shah 2,267,771.87 2026-06-10 16:05:57
17 Shah Nawaz 2,092,771.87 2026-06-10 16:05:40
16 Shah Nawaz 1,902,519.97 2026-06-10 16:02:49
15 Jamal Shah 1,729,563.97 2026-06-10 16:02:20
14 Shah Nawaz 1,559,563.97 2026-06-10 16:01:11
13 Jamal Shah 1,417,786.00 2026-06-10 15:59:01
12 Jamal Shah 1,317,786.00 2026-06-10 15:56:28
11 Shah Nawaz 1,217,786.00 2026-06-10 15:55:55
10 Jamal Shah 1,216,786.00 2026-06-10 15:48:45
9 Jamal Shah 1,196,786.00 2026-06-10 15:47:16
8 Jamal Shah 1,195,786.00 2026-06-10 15:46:23
7 Jamal Shah 1,194,786.00 2026-06-10 15:44:50
6 Jamal Shah 1,193,786.00 2026-06-10 15:42:02
5 Jamal Shah 1,143,786.00 2026-06-10 15:39:02
4 Jamal Shah 1,121,470.00 2026-06-10 15:33:53
3 Jamal Shah 1,120,470.00 2026-06-10 15:31:21
2 Jamal Shah 1,119,236.00 2026-06-10 15:11:38
1 Jamal Shah 1,069,236.00 2026-06-10 13:18:48

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں