Auction AUC-20260506-065030-00E9 نیلامی

Auction of Block-D of UTC Plaza-II

PROP-202604-0003 - Block-D of UTC Plaza-II
Iqra Chowk University Town Peshawar
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
TMA ٹی ایم اے
Capital Metropolitan Government Peshawar
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
2,484,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
18,000,000.00
Opens آغاز
May 11, 2026 08:00:00 a.m.
Closes اختتام
May 13, 2026 11:59:59 p.m.
Category زمرہ
Property Lease
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

The public contract verification package is being finalized by the issuing TMA.

Bidding Proceedings بولی کارروائی

95 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
95 Bidder 78E661 38,917,440.00 2026-05-13 23:59:57
94 Bidder 78E661 38,417,440.00 2026-05-13 23:59:18
93 Bidder 78E661 38,416,440.00 2026-05-13 23:59:14
92 Bidder 78E661 38,415,440.00 2026-05-13 23:58:18
91 Bidder 9D4C27 35,415,440.00 2026-05-13 23:57:49
90 Bidder 78E661 35,414,440.00 2026-05-13 23:57:22
89 Bidder 9D4C27 29,512,200.00 2026-05-13 23:56:39
88 Bidder 78E661 29,511,200.00 2026-05-13 23:56:35
87 Bidder 78E661 29,510,200.00 2026-05-13 23:56:21
86 Bidder 9D4C27 29,509,200.00 2026-05-13 23:55:54
85 Bidder 78E661 29,508,200.00 2026-05-13 23:55:12
84 Bidder 9D4C27 29,507,200.00 2026-05-13 23:54:20
83 Bidder 78E661 29,506,200.00 2026-05-13 23:39:19
82 Bidder 78E661 29,505,200.00 2026-05-13 23:39:00
81 Bidder 9D4C27 29,305,200.00 2026-05-13 23:36:40
80 Bidder 78E661 29,304,200.00 2026-05-13 23:32:55
79 Bidder 78E661 29,303,200.00 2026-05-13 23:32:33
78 Bidder 78E661 29,302,200.00 2026-05-13 23:26:43
77 Bidder 78E661 29,282,200.00 2026-05-13 23:26:21
76 Bidder 78E661 29,281,200.00 2026-05-13 23:26:15
75 Bidder 78E661 29,280,200.00 2026-05-13 23:26:03
74 Bidder 78E661 29,279,200.00 2026-05-13 23:25:44
73 Bidder 78E661 29,278,200.00 2026-05-13 23:23:26
72 Bidder 78E661 29,277,200.00 2026-05-13 23:23:18
71 Bidder 78E661 29,276,200.00 2026-05-13 23:23:07
70 Bidder 78E661 29,261,200.00 2026-05-13 23:22:46
69 Bidder 78E661 29,251,200.00 2026-05-13 23:22:38
68 Bidder 78E661 29,250,000.00 2026-05-13 23:22:30
67 Bidder 78E661 29,249,000.00 2026-05-13 23:20:55
66 Bidder 78E661 29,248,000.00 2026-05-13 23:20:50
65 Bidder 78E661 29,233,000.00 2026-05-13 23:20:41
64 Bidder 78E661 29,223,000.00 2026-05-13 23:20:31
63 Bidder 78E661 29,213,000.00 2026-05-13 23:20:20
62 Bidder 78E661 29,193,000.00 2026-05-13 23:20:12
61 Bidder 78E661 29,173,000.00 2026-05-13 23:20:02
60 Bidder 78E661 29,171,000.00 2026-05-13 23:19:51
59 Bidder 78E661 29,161,000.00 2026-05-13 23:18:56
58 Bidder 78E661 28,161,000.00 2026-05-13 23:18:14
57 Bidder 28DAA9 27,161,000.00 2026-05-13 23:17:58
56 Bidder 78E661 27,156,000.00 2026-05-13 23:17:46
55 Bidder 28DAA9 26,156,000.00 2026-05-13 23:17:27
54 Bidder 78E661 26,151,000.00 2026-05-13 23:17:13
53 Bidder 9D4C27 25,151,000.00 2026-05-13 23:17:12
52 Bidder 28DAA9 25,150,000.00 2026-05-13 23:16:56
51 Bidder 78E661 25,145,000.00 2026-05-13 23:16:38
50 Bidder 28DAA9 24,145,000.00 2026-05-13 23:16:08
49 Bidder 9D4C27 24,140,000.00 2026-05-13 23:15:55
48 Bidder 28DAA9 24,139,000.00 2026-05-13 23:15:40
47 Bidder 78E661 24,134,000.00 2026-05-13 23:15:39
46 Bidder 9D4C27 23,134,000.00 2026-05-13 23:15:03
45 Bidder 28DAA9 23,133,000.00 2026-05-13 23:14:44
44 Bidder 78E661 23,130,000.00 2026-05-13 23:14:41
43 Bidder 9D4C27 22,130,000.00 2026-05-13 23:14:31
42 Bidder 28DAA9 22,129,000.00 2026-05-13 23:13:29
41 Bidder 78E661 22,124,000.00 2026-05-13 23:13:12
40 Bidder 28DAA9 21,124,000.00 2026-05-13 23:12:08
39 Bidder 78E661 21,119,000.00 2026-05-13 23:11:40
38 Bidder 28DAA9 20,119,000.00 2026-05-13 23:10:48
37 Bidder 9D4C27 20,114,000.00 2026-05-13 23:10:06
36 Bidder 28DAA9 20,113,000.00 2026-05-13 23:09:25
35 Bidder 78E661 20,103,000.00 2026-05-13 23:08:53
34 Bidder 28DAA9 19,103,000.00 2026-05-13 23:07:57
33 Bidder 78E661 19,101,000.00 2026-05-13 23:07:10
32 Bidder 28DAA9 19,096,000.00 2026-05-13 22:57:52
31 Bidder 9D4C27 19,093,000.00 2026-05-13 22:54:25
30 Bidder 28DAA9 19,092,000.00 2026-05-13 22:49:56
29 Bidder 28DAA9 19,089,000.00 2026-05-13 22:48:27
28 Bidder 78E661 19,086,000.00 2026-05-13 22:36:12
27 Bidder 9D4C27 19,085,000.00 2026-05-13 22:34:50
26 Bidder 78E661 19,084,000.00 2026-05-13 22:33:57
25 Bidder 9D4C27 19,083,000.00 2026-05-13 22:33:10
24 Bidder 78E661 19,082,000.00 2026-05-13 22:12:59
23 Bidder 9D4C27 18,082,000.00 2026-05-13 22:04:03
22 Bidder 78E661 18,081,000.00 2026-05-13 21:53:09
21 Bidder 9D4C27 18,021,000.00 2026-05-13 21:25:52
20 Bidder 78E661 18,020,000.00 2026-05-13 20:57:03
19 Bidder 78E661 18,019,000.00 2026-05-13 20:56:55
18 Bidder 78E661 18,018,000.00 2026-05-13 20:56:48
17 Bidder 78E661 18,017,000.00 2026-05-13 20:53:43
16 Bidder 9D4C27 18,016,000.00 2026-05-13 20:50:31
15 Bidder 78E661 18,015,000.00 2026-05-13 20:27:28
14 Bidder 9D4C27 18,014,000.00 2026-05-13 17:06:28
13 Bidder 28DAA9 18,013,000.00 2026-05-13 16:46:26
12 Bidder 9D4C27 18,012,000.00 2026-05-13 16:04:49
11 Bidder 78E661 18,011,000.00 2026-05-13 13:15:37
10 Bidder 9D4C27 18,010,000.00 2026-05-13 07:34:31
9 Bidder 78E661 18,009,000.00 2026-05-13 00:33:50
8 Bidder 9D4C27 18,008,000.00 2026-05-12 18:45:55
7 Bidder 78E661 18,007,000.00 2026-05-12 10:42:23
6 Bidder 9D4C27 18,006,000.00 2026-05-12 09:23:26
5 Bidder 78E661 18,005,000.00 2026-05-11 17:53:49
4 Bidder 9D4C27 18,004,000.00 2026-05-11 17:26:33
3 Bidder 78E661 18,003,000.00 2026-05-11 13:44:38
2 Bidder 9D4C27 18,002,000.00 2026-05-11 13:01:59
1 Bidder 78E661 18,001,000.00 2026-05-11 12:49:04

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں