Auction AUC-20260730-142736-FACE نیلامی

Sign Board Fee

PROP-202607-0267 - Sign Board Fee
Tehsil Jamrud
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 04 Aug 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Jamrud
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
14,750.00
Reserve Bid ریزرو بولی
442,500.00
Opens آغاز
August 3, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
August 5, 2026 05:10:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

127 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
127 Arshid Khan 1,219,123.00 2026-08-05 17:01:32
126 Ghulam Yahya 1,218,123.00 2026-08-05 17:00:53
125 Arshid Khan 1,217,123.00 2026-08-05 16:59:19
124 Arshid Khan 1,216,123.00 2026-08-05 16:58:48
123 Arshid Khan 1,215,123.00 2026-08-05 16:58:29
122 Ghulam Yahya 1,214,123.00 2026-08-05 16:55:45
121 Arshid Khan 1,213,123.00 2026-08-05 16:54:49
120 Ghulam Yahya 1,212,123.00 2026-08-05 16:54:13
119 Arshid Khan 1,211,123.00 2026-08-05 16:53:24
118 Ghulam Yahya 1,210,123.00 2026-08-05 16:52:19
117 Ghulam Yahya 1,209,123.00 2026-08-05 16:51:27
116 Arshid Khan 1,208,123.00 2026-08-05 16:50:48
115 Ghulam Yahya 1,207,123.00 2026-08-05 16:49:51
114 Ghulam Yahya 1,206,123.00 2026-08-05 16:49:16
113 Arshid Khan 1,205,123.00 2026-08-05 16:47:19
112 Jan Afzal 1,105,123.00 2026-08-05 16:46:29
111 Ghulam Yahya 1,104,123.00 2026-08-05 16:46:02
110 Arshid Khan 1,103,123.00 2026-08-05 16:44:53
109 Ghulam Yahya 1,102,123.00 2026-08-05 16:44:33
108 Arshid Khan 1,101,123.00 2026-08-05 16:44:05
107 Ghulam Yahya 1,100,123.00 2026-08-05 16:42:41
106 Arshid Khan 1,099,123.00 2026-08-05 16:41:18
105 Ghulam Yahya 1,098,123.00 2026-08-05 16:40:51
104 Jan Afzal 1,097,123.00 2026-08-05 16:40:10
103 Arshid Khan 1,096,123.00 2026-08-05 16:39:56
102 Jan Afzal 1,095,123.00 2026-08-05 16:37:46
101 Ghulam Yahya 1,094,123.00 2026-08-05 16:36:16
100 Ghulam Yahya 1,093,123.00 2026-08-05 16:35:12
99 Arshid Khan 1,092,123.00 2026-08-05 16:34:58
98 Ghulam Yahya 1,091,123.00 2026-08-05 16:34:51
97 Arshid Khan 1,090,123.00 2026-08-05 16:34:43
96 Ghulam Yahya 1,089,123.00 2026-08-05 16:34:11
95 Arshid Khan 1,088,123.00 2026-08-05 16:33:46
94 Ghulam Yahya 1,087,123.00 2026-08-05 16:33:19
93 Arshid Khan 1,077,123.00 2026-08-05 16:29:40
92 Ghulam Yahya 1,076,111.00 2026-08-05 16:27:33
91 Ghulam Yahya 1,075,111.00 2026-08-05 16:27:27
90 Ghulam Yahya 1,074,111.00 2026-08-05 16:27:19
89 Arshid Khan 1,073,111.00 2026-08-05 16:22:21
88 Ghulam Yahya 1,028,111.00 2026-08-05 16:21:57
87 Arshid Khan 1,027,111.00 2026-08-05 16:20:49
86 Ghulam Yahya 1,026,111.00 2026-08-05 16:20:10
85 Muhammad Imran Khan 1,025,111.00 2026-08-05 16:19:55
84 Muhammad Imran Khan 1,022,111.00 2026-08-05 16:19:35
83 Arshid Khan 1,021,111.00 2026-08-05 16:19:16
82 Muhammad Imran Khan 1,016,111.00 2026-08-05 16:18:31
81 Muhammad Imran Khan 966,111.00 2026-08-05 16:18:05
80 Ghulam Yahya 965,111.00 2026-08-05 16:17:43
79 Ghulam Yahya 964,111.00 2026-08-05 16:17:36
78 Arshid Khan 954,111.00 2026-08-05 16:17:24
77 Ghulam Yahya 953,111.00 2026-08-05 16:17:01
76 Ghulam Yahya 952,111.00 2026-08-05 16:16:54
75 Ghulam Yahya 942,111.00 2026-08-05 16:16:40
74 Ghulam Yahya 941,111.00 2026-08-05 16:16:35
73 Ghulam Yahya 940,111.00 2026-08-05 16:16:30
72 Jamal Shah 939,111.00 2026-08-05 16:15:44
71 Arshid Khan 938,111.00 2026-08-05 16:15:39
70 Muhammad Imran Khan 937,111.00 2026-08-05 16:15:25
69 Arshid Khan 838,111.00 2026-08-05 16:15:07
68 Jan Afzal 837,111.00 2026-08-05 16:14:54
67 Muhammad Imran Khan 836,111.00 2026-08-05 16:14:41
66 Jamal Shah 835,111.00 2026-08-05 16:14:27
65 Muhammad Imran Khan 834,111.00 2026-08-05 16:14:10
64 Arshid Khan 833,000.00 2026-08-05 16:14:01
63 Jamal Shah 814,000.00 2026-08-05 16:13:54
62 Ghulam Yahya 813,000.00 2026-08-05 16:13:41
61 Ghulam Yahya 812,000.00 2026-08-05 16:13:37
60 Ghulam Yahya 811,000.00 2026-08-05 16:13:33
59 Jamal Shah 810,000.00 2026-08-05 16:13:22
58 Muhammad Imran Khan 809,000.00 2026-08-05 16:13:05
57 Arshid Khan 807,123.00 2026-08-05 16:12:34
56 Jamal Shah 806,123.00 2026-08-05 16:12:19
55 Muhammad Imran Khan 805,000.00 2026-08-05 16:11:23
54 Jamal Shah 804,000.00 2026-08-05 16:11:17
53 Arshid Khan 803,000.00 2026-08-05 16:11:13
52 Muhammad Imran Khan 802,000.00 2026-08-05 16:10:55
51 Ghulam Yahya 801,000.00 2026-08-05 16:10:19
50 Muhammad Imran Khan 800,000.00 2026-08-05 16:10:05
49 Arshid Khan 794,000.00 2026-08-05 16:09:30
48 Muhammad Imran Khan 793,000.00 2026-08-05 16:09:08
47 Ghulam Yahya 744,000.00 2026-08-05 16:09:08
46 Muhammad Imran Khan 743,000.00 2026-08-05 16:08:45
45 Ghulam Yahya 742,000.00 2026-08-05 16:08:28
44 Arshid Khan 741,000.00 2026-08-05 16:08:14
43 Muhammad Imran Khan 740,000.00 2026-08-05 16:07:34
42 Jamal Shah 731,123.00 2026-08-05 16:07:31
41 Arshid Khan 730,000.00 2026-08-05 16:06:17
40 Muhammad Imran Khan 729,000.00 2026-08-05 16:05:50
39 Jamal Shah 681,123.00 2026-08-05 16:05:39
38 Arshid Khan 680,000.00 2026-08-05 16:05:18
37 Muhammad Imran Khan 679,000.00 2026-08-05 16:04:46
36 Arshid Khan 678,000.00 2026-08-05 16:04:17
35 Muhammad Imran Khan 677,000.00 2026-08-05 16:04:04
34 Jan Afzal 676,000.00 2026-08-05 16:03:54
33 Arshid Khan 675,000.00 2026-08-05 16:02:56
32 Jamal Shah 674,000.00 2026-08-05 16:02:45
31 Ghulam Yahya 673,000.00 2026-08-05 16:02:11
30 Jamal Shah 672,000.00 2026-08-05 16:01:58
29 Arshid Khan 663,000.00 2026-08-05 16:01:55
28 Ghulam Yahya 662,000.00 2026-08-05 16:01:35
27 Muhammad Imran Khan 661,000.00 2026-08-05 16:00:49
26 Ghulam Yahya 651,000.00 2026-08-05 16:00:42
25 Arshid Khan 650,000.00 2026-08-05 16:00:34
24 Muhammad Imran Khan 649,000.00 2026-08-05 16:00:17
23 Jan Afzal 640,000.00 2026-08-05 16:00:01
22 Muhammad Imran Khan 639,000.00 2026-08-05 15:59:37
21 Arshid Khan 630,000.00 2026-08-05 15:59:34
20 Jamal Shah 629,000.00 2026-08-05 15:59:18
19 Muhammad Imran Khan 628,000.00 2026-08-05 15:59:01
18 Jan Afzal 627,000.00 2026-08-05 15:58:51
17 Arshid Khan 618,000.00 2026-08-05 15:58:50
16 Muhammad Imran Khan 617,000.00 2026-08-05 15:58:31
15 Muhammad Imran Khan 567,000.00 2026-08-05 15:58:11
14 Jamal Shah 566,000.00 2026-08-05 15:57:45
13 Arshid Khan 466,000.00 2026-08-05 15:57:32
12 Jan Afzal 465,000.00 2026-08-05 15:57:14
11 Muhammad Imran Khan 464,000.00 2026-08-05 15:56:32
10 Arshid Khan 463,000.00 2026-08-05 15:55:43
9 Jamal Shah 462,000.00 2026-08-05 15:54:08
8 Jan Afzal 452,000.00 2026-08-05 15:53:40
7 Ghulam Yahya 450,787.00 2026-08-05 15:53:17
6 Arshid Khan 449,787.00 2026-08-05 15:50:40
5 Jamal Shah 448,787.00 2026-08-05 15:48:08
4 Ghulam Yahya 447,286.00 2026-08-05 15:46:18
3 Arshid Khan 446,286.00 2026-08-05 15:40:09
2 Jamal Shah 444,500.00 2026-08-05 15:18:57
1 Ghulam Yahya 443,500.00 2026-08-05 13:21:37

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں