Auction AUC-20260802-004421-5490 نیلامی

General Bus Stand Katlang.

PROP-202606-0326 - General Bus Stand Katlang
Main Katlang Bazar, Tehsil Katlang & District Mardan
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 04 Aug 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Katlang
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
188,008.90
Reserve Bid ریزرو بولی
1,788,477.00
Opens آغاز
August 3, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
August 5, 2026 04:50:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

The public contract verification package is being finalized by the issuing TMA.

Bidding Proceedings بولی کارروائی

47 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
47 Bidder FD52C6 3,400,477.00 2026-08-05 16:43:46
46 Bidder 8E4FC3 3,399,477.00 2026-08-05 16:38:51
45 Bidder 04088F 3,302,477.00 2026-08-05 16:38:12
44 Bidder FD52C6 3,301,477.00 2026-08-05 16:33:34
43 Bidder 8E4FC3 3,300,477.00 2026-08-05 16:26:03
42 Bidder 04088F 3,289,477.00 2026-08-05 16:25:13
41 Bidder 8E4FC3 3,229,477.00 2026-08-05 16:24:12
40 Bidder 8E4FC3 3,189,477.00 2026-08-05 16:18:31
39 Bidder FD52C6 3,188,477.00 2026-08-05 16:18:08
38 Bidder 8E4FC3 3,187,477.00 2026-08-05 16:11:15
37 Bidder 04088F 3,186,477.00 2026-08-05 16:10:02
36 Bidder 8E4FC3 3,185,477.00 2026-08-05 16:08:41
35 Bidder FD52C6 3,166,477.00 2026-08-05 16:08:10
34 Bidder 8E4FC3 3,165,477.00 2026-08-05 15:58:15
33 Bidder FD52C6 3,164,477.00 2026-08-05 15:57:33
32 Bidder 8E4FC3 3,163,477.00 2026-08-05 14:07:00
31 Bidder 04088F 3,162,477.00 2026-08-05 13:29:36
30 Bidder 04088F 3,161,477.00 2026-08-05 13:29:12
29 Bidder FD52C6 3,160,477.00 2026-08-05 12:49:29
28 Bidder 8E4FC3 3,060,477.00 2026-08-05 12:44:39
27 Bidder 04088F 3,050,477.00 2026-08-05 12:41:34
26 Bidder FD52C6 3,049,477.00 2026-08-05 12:37:52
25 Bidder 04088F 3,048,477.00 2026-08-05 12:31:54
24 Bidder 8E4FC3 2,998,477.00 2026-08-05 12:30:54
23 Bidder FD52C6 2,948,477.00 2026-08-05 11:23:53
22 Bidder FD52C6 2,848,477.00 2026-08-05 11:23:33
21 Bidder FD52C6 2,748,477.00 2026-08-04 23:04:10
20 Bidder FD52C6 2,747,477.00 2026-08-04 23:04:01
19 Bidder FD52C6 2,746,477.00 2026-08-04 23:03:53
18 Bidder FD52C6 2,745,477.00 2026-08-04 23:03:45
17 Bidder FD52C6 2,744,477.00 2026-08-04 23:03:34
16 Bidder FD52C6 2,743,477.00 2026-08-04 23:03:26
15 Bidder FD52C6 2,742,477.00 2026-08-04 23:03:19
14 Bidder FD52C6 2,741,477.00 2026-08-04 23:03:04
13 Bidder 04088F 2,641,477.00 2026-08-04 19:49:51
12 Bidder FD52C6 2,591,477.00 2026-08-04 18:43:30
11 Bidder 8E4FC3 2,491,477.00 2026-08-04 18:41:00
10 Bidder FD52C6 2,441,477.00 2026-08-04 17:53:54
9 Bidder 04088F 2,341,477.00 2026-08-04 16:45:44
8 Bidder FD52C6 2,291,477.00 2026-08-04 16:04:19
7 Bidder FD52C6 2,191,477.00 2026-08-04 14:45:45
6 Bidder 8E4FC3 2,091,477.00 2026-08-04 13:52:54
5 Bidder FD52C6 2,090,477.00 2026-08-04 12:07:13
4 Bidder FD52C6 1,990,477.00 2026-08-04 11:45:17
3 Bidder FD52C6 1,890,477.00 2026-08-03 19:37:05
2 Bidder FD52C6 1,889,477.00 2026-08-03 14:02:17
1 Bidder FD52C6 1,789,477.00 2026-08-03 14:01:43

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں