Auction AUC-20260520-044227-9A0A-R1 نیلامی
PROP-202605-0070 - Cattle Fair Billitang (Re-Auction 1)
PROP-202605-0070 - Cattle Fair Billitang
Near Kabristan, Siab Road, Billitang.
Awarded
Auctions نیلامیاں
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 11 Aug 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Gumbat
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
101,538.00
Reserve Bid ریزرو بولی
2,233,836.00
Opens آغاز
August 10, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
August 12, 2026 07:20:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے
A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔
Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریںBidding Proceedings بولی کارروائی
316 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 316 | Bidder B85E7B | 3,700,000.00 | 2026-08-12 19:11:49 |
| 315 | Bidder AEF038 | 3,651,000.00 | 2026-08-12 19:11:11 |
| 314 | Bidder B85E7B | 3,650,000.00 | 2026-08-12 19:09:49 |
| 313 | Bidder AEF038 | 3,601,000.00 | 2026-08-12 19:09:19 |
| 312 | Bidder B85E7B | 3,600,000.00 | 2026-08-12 19:09:03 |
| 311 | Bidder B85E7B | 3,598,000.00 | 2026-08-12 19:08:41 |
| 310 | Bidder C4A1BF | 3,589,000.00 | 2026-08-12 19:08:39 |
| 309 | Bidder AEF038 | 3,588,000.00 | 2026-08-12 19:06:31 |
| 308 | Bidder AEF038 | 3,587,000.00 | 2026-08-12 19:06:16 |
| 307 | Bidder B85E7B | 3,586,000.00 | 2026-08-12 19:05:44 |
| 306 | Bidder AEF038 | 3,585,000.00 | 2026-08-12 19:05:29 |
| 305 | Bidder B85E7B | 3,584,000.00 | 2026-08-12 19:04:58 |
| 304 | Bidder AEF038 | 3,583,000.00 | 2026-08-12 19:04:50 |
| 303 | Bidder B85E7B | 3,582,000.00 | 2026-08-12 19:04:20 |
| 302 | Bidder AEF038 | 3,581,000.00 | 2026-08-12 19:04:11 |
| 301 | Bidder B85E7B | 3,580,000.00 | 2026-08-12 19:03:48 |
| 300 | Bidder AEF038 | 3,579,000.00 | 2026-08-12 19:03:30 |
| 299 | Bidder B85E7B | 3,578,000.00 | 2026-08-12 19:03:06 |
| 298 | Bidder AEF038 | 3,577,000.00 | 2026-08-12 19:01:24 |
| 297 | Bidder B85E7B | 3,576,000.00 | 2026-08-12 19:00:21 |
| 296 | Bidder AEF038 | 3,566,000.00 | 2026-08-12 18:59:42 |
| 295 | Bidder C4A1BF | 3,565,000.00 | 2026-08-12 18:59:37 |
| 294 | Bidder B85E7B | 3,564,000.00 | 2026-08-12 18:58:10 |
| 293 | Bidder C4A1BF | 3,554,000.00 | 2026-08-12 18:56:21 |
| 292 | Bidder AEF038 | 3,553,000.00 | 2026-08-12 18:56:15 |
| 291 | Bidder B85E7B | 3,552,000.00 | 2026-08-12 18:55:31 |
| 290 | Bidder AEF038 | 3,551,000.00 | 2026-08-12 18:54:48 |
| 289 | Bidder C4A1BF | 3,550,000.00 | 2026-08-12 18:54:20 |
| 288 | Bidder B85E7B | 3,548,500.00 | 2026-08-12 18:53:58 |
| 287 | Bidder C4A1BF | 3,547,320.00 | 2026-08-12 18:53:23 |
| 286 | Bidder C4A1BF | 3,544,000.00 | 2026-08-12 18:52:41 |
| 285 | Bidder B85E7B | 3,543,000.00 | 2026-08-12 18:52:14 |
| 284 | Bidder C4A1BF | 3,542,000.00 | 2026-08-12 18:51:49 |
| 283 | Bidder C4A1BF | 3,532,000.00 | 2026-08-12 18:51:26 |
| 282 | Bidder C4A1BF | 3,531,000.00 | 2026-08-12 18:51:03 |
| 281 | Bidder B85E7B | 3,530,000.00 | 2026-08-12 18:50:38 |
| 280 | Bidder AEF038 | 3,520,000.00 | 2026-08-12 18:46:33 |
| 279 | Bidder AEF038 | 3,519,000.00 | 2026-08-12 18:45:10 |
| 278 | Bidder B85E7B | 3,518,000.00 | 2026-08-12 18:44:42 |
| 277 | Bidder AEF038 | 3,517,000.00 | 2026-08-12 18:44:27 |
| 276 | Bidder B85E7B | 3,516,000.00 | 2026-08-12 18:43:55 |
| 275 | Bidder AEF038 | 3,515,000.00 | 2026-08-12 18:43:32 |
| 274 | Bidder B85E7B | 3,514,000.00 | 2026-08-12 18:43:15 |
| 273 | Bidder AEF038 | 3,513,000.00 | 2026-08-12 18:42:16 |
| 272 | Bidder B85E7B | 3,512,000.00 | 2026-08-12 18:41:24 |
| 271 | Bidder AEF038 | 3,511,000.00 | 2026-08-12 18:41:00 |
| 270 | Bidder B85E7B | 3,510,000.00 | 2026-08-12 18:40:29 |
| 269 | Bidder AEF038 | 3,509,000.00 | 2026-08-12 18:35:26 |
| 268 | Bidder B85E7B | 3,508,000.00 | 2026-08-12 18:34:24 |
| 267 | Bidder AEF038 | 3,507,000.00 | 2026-08-12 18:32:21 |
| 266 | Bidder AEF038 | 3,506,000.00 | 2026-08-12 18:31:54 |
| 265 | Bidder AEF038 | 3,505,000.00 | 2026-08-12 18:31:28 |
| 264 | Bidder B85E7B | 3,504,000.00 | 2026-08-12 18:26:39 |
| 263 | Bidder C4A1BF | 3,503,000.00 | 2026-08-12 18:25:50 |
| 262 | Bidder B85E7B | 3,502,000.00 | 2026-08-12 18:25:06 |
| 261 | Bidder AEF038 | 3,501,000.00 | 2026-08-12 18:24:55 |
| 260 | Bidder B85E7B | 3,500,000.00 | 2026-08-12 18:23:28 |
| 259 | Bidder AEF038 | 3,401,000.00 | 2026-08-12 18:22:49 |
| 258 | Bidder B85E7B | 3,400,000.00 | 2026-08-12 18:22:24 |
| 257 | Bidder AEF038 | 3,315,000.00 | 2026-08-12 18:21:59 |
| 256 | Bidder B85E7B | 3,314,000.00 | 2026-08-12 18:21:38 |
| 255 | Bidder AEF038 | 3,304,000.00 | 2026-08-12 18:20:54 |
| 254 | Bidder AEF038 | 3,303,000.00 | 2026-08-12 18:20:28 |
| 253 | Bidder B85E7B | 3,302,000.00 | 2026-08-12 18:18:29 |
| 252 | Bidder 402335 | 3,301,000.00 | 2026-08-12 18:17:03 |
| 251 | Bidder B85E7B | 3,300,000.00 | 2026-08-12 18:10:17 |
| 250 | Bidder B85E7B | 3,261,000.00 | 2026-08-12 18:06:57 |
| 249 | Bidder 402335 | 3,260,000.00 | 2026-08-12 18:06:24 |
| 248 | Bidder B85E7B | 3,259,000.00 | 2026-08-12 17:55:54 |
| 247 | Bidder B85E7B | 3,258,000.00 | 2026-08-12 17:55:42 |
| 246 | Bidder 402335 | 3,256,000.00 | 2026-08-12 17:55:27 |
| 245 | Bidder B85E7B | 3,255,000.00 | 2026-08-12 17:54:54 |
| 244 | Bidder B85E7B | 3,254,000.00 | 2026-08-12 17:46:27 |
| 243 | Bidder B85E7B | 3,253,000.00 | 2026-08-12 17:45:44 |
| 242 | Bidder C4A1BF | 3,252,000.00 | 2026-08-12 17:45:33 |
| 241 | Bidder B85E7B | 3,251,000.00 | 2026-08-12 17:44:53 |
| 240 | Bidder B85E7B | 3,250,000.00 | 2026-08-12 17:42:37 |
| 239 | Bidder B85E7B | 3,249,000.00 | 2026-08-12 17:35:17 |
| 238 | Bidder 402335 | 3,248,000.00 | 2026-08-12 17:35:04 |
| 237 | Bidder B85E7B | 3,247,000.00 | 2026-08-12 17:25:37 |
| 236 | Bidder 402335 | 3,246,000.00 | 2026-08-12 17:25:10 |
| 235 | Bidder B85E7B | 3,245,000.00 | 2026-08-12 17:23:49 |
| 234 | Bidder AEF038 | 3,244,000.00 | 2026-08-12 17:22:49 |
| 233 | Bidder AEF038 | 3,243,000.00 | 2026-08-12 17:22:08 |
| 232 | Bidder B85E7B | 3,242,000.00 | 2026-08-12 17:21:42 |
| 231 | Bidder 402335 | 3,241,000.00 | 2026-08-12 17:21:02 |
| 230 | Bidder AEF038 | 3,240,000.00 | 2026-08-12 17:20:20 |
| 229 | Bidder B85E7B | 3,239,000.00 | 2026-08-12 17:19:49 |
| 228 | Bidder AEF038 | 3,238,000.00 | 2026-08-12 17:17:35 |
| 227 | Bidder AEF038 | 3,237,000.00 | 2026-08-12 17:15:51 |
| 226 | Bidder B85E7B | 3,236,000.00 | 2026-08-12 17:15:43 |
| 225 | Bidder 402335 | 3,235,000.00 | 2026-08-12 17:15:25 |
| 224 | Bidder AEF038 | 3,234,000.00 | 2026-08-12 17:14:11 |
| 223 | Bidder AEF038 | 3,233,000.00 | 2026-08-12 17:12:43 |
| 222 | Bidder AEF038 | 3,232,000.00 | 2026-08-12 17:12:04 |
| 221 | Bidder AEF038 | 3,231,000.00 | 2026-08-12 17:11:32 |
| 220 | Bidder AEF038 | 3,230,000.00 | 2026-08-12 17:10:50 |
| 219 | Bidder B85E7B | 3,229,000.00 | 2026-08-12 17:10:30 |
| 218 | Bidder AEF038 | 3,228,000.00 | 2026-08-12 17:10:16 |
| 217 | Bidder AEF038 | 3,227,000.00 | 2026-08-12 17:09:25 |
Showing the latest 100 of 316 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.