Auction AUC-20260813-095111-6D86 نیلامی
PROP-202608-0186 - Shop # 16 South
PROP-202608-0186 - Shop # 16 South
Situated at GBS Dir
Evaluated
Auctions نیلامیاں
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
TMA ٹی ایم اے
TMA Dir Upper
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
2,375.00
Reserve Bid ریزرو بولی
9,500.00
Opens آغاز
August 31, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
September 2, 2026 05:30:00 p.m.
Category زمرہ
Property Lease
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
Bidding Closed بولی بند
Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
Bidding Proceedings بولی کارروائی
118 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 118 | Bidder 49034B | 69,500.00 | 2026-09-02 17:15:55 |
| 117 | Bidder AC38BA | 69,000.00 | 2026-09-02 17:15:38 |
| 116 | Bidder 49034B | 68,500.00 | 2026-09-02 17:15:02 |
| 115 | Bidder AC38BA | 68,000.00 | 2026-09-02 17:14:53 |
| 114 | Bidder 49034B | 67,500.00 | 2026-09-02 17:14:20 |
| 113 | Bidder AC38BA | 67,000.00 | 2026-09-02 17:14:17 |
| 112 | Bidder 49034B | 66,500.00 | 2026-09-02 17:09:55 |
| 111 | Bidder 49034B | 66,000.00 | 2026-09-02 16:57:34 |
| 110 | Bidder 45D726 | 65,500.00 | 2026-09-02 16:57:18 |
| 109 | Bidder 49034B | 65,000.00 | 2026-09-02 16:50:09 |
| 108 | Bidder AC38BA | 64,500.00 | 2026-09-02 16:50:00 |
| 107 | Bidder 49034B | 63,500.00 | 2026-09-02 16:49:57 |
| 106 | Bidder 49034B | 63,000.00 | 2026-09-02 16:39:29 |
| 105 | Bidder 49034B | 62,500.00 | 2026-09-02 16:32:09 |
| 104 | Bidder 111F89 | 62,000.00 | 2026-09-02 16:32:03 |
| 103 | Bidder 49034B | 61,500.00 | 2026-09-02 16:29:56 |
| 102 | Bidder 111F89 | 61,000.00 | 2026-09-02 16:29:53 |
| 101 | Bidder 49034B | 60,500.00 | 2026-09-02 16:28:23 |
| 100 | Bidder 111F89 | 60,000.00 | 2026-09-02 16:28:19 |
| 99 | Bidder 49034B | 59,500.00 | 2026-09-02 16:27:41 |
| 98 | Bidder 111F89 | 59,000.00 | 2026-09-02 16:27:34 |
| 97 | Bidder 49034B | 58,500.00 | 2026-09-02 16:26:08 |
| 96 | Bidder 111F89 | 58,000.00 | 2026-09-02 16:26:04 |
| 95 | Bidder 49034B | 57,500.00 | 2026-09-02 16:25:59 |
| 94 | Bidder 111F89 | 57,000.00 | 2026-09-02 16:25:44 |
| 93 | Bidder 49034B | 56,500.00 | 2026-09-02 16:25:40 |
| 92 | Bidder 111F89 | 56,000.00 | 2026-09-02 16:22:33 |
| 91 | Bidder 49034B | 55,500.00 | 2026-09-02 16:22:30 |
| 90 | Bidder 111F89 | 55,000.00 | 2026-09-02 16:22:13 |
| 89 | Bidder 49034B | 54,500.00 | 2026-09-02 16:22:09 |
| 88 | Bidder 111F89 | 54,000.00 | 2026-09-02 16:21:56 |
| 87 | Bidder 49034B | 53,500.00 | 2026-09-02 16:21:52 |
| 86 | Bidder 8650CC | 53,000.00 | 2026-09-02 16:21:45 |
| 85 | Bidder 49034B | 52,500.00 | 2026-09-02 16:21:42 |
| 84 | Bidder 8650CC | 52,000.00 | 2026-09-02 16:21:39 |
| 83 | Bidder 111F89 | 51,500.00 | 2026-09-02 16:21:37 |
| 82 | Bidder 49034B | 51,000.00 | 2026-09-02 16:21:31 |
| 81 | Bidder 8650CC | 50,500.00 | 2026-09-02 16:21:25 |
| 80 | Bidder 111F89 | 50,000.00 | 2026-09-02 16:21:22 |
| 79 | Bidder 8650CC | 49,500.00 | 2026-09-02 16:21:09 |
| 78 | Bidder 49034B | 49,000.00 | 2026-09-02 16:21:02 |
| 77 | Bidder 111F89 | 48,492.00 | 2026-09-02 16:20:56 |
| 76 | Bidder 49034B | 47,992.00 | 2026-09-02 16:20:48 |
| 75 | Bidder 111F89 | 47,492.00 | 2026-09-02 16:18:52 |
| 74 | Bidder 49034B | 46,992.00 | 2026-09-02 16:18:39 |
| 73 | Bidder 111F89 | 46,492.00 | 2026-09-02 16:18:29 |
| 72 | Bidder 7E4F44 | 45,992.00 | 2026-09-02 16:18:24 |
| 71 | Bidder 111F89 | 45,492.00 | 2026-09-02 16:15:51 |
| 70 | Bidder 49034B | 44,992.00 | 2026-09-02 16:15:45 |
| 69 | Bidder 111F89 | 44,492.00 | 2026-09-02 16:13:37 |
| 68 | Bidder 49034B | 43,992.00 | 2026-09-02 16:13:34 |
| 67 | Bidder 111F89 | 43,492.00 | 2026-09-02 16:13:05 |
| 66 | Bidder 49034B | 42,992.00 | 2026-09-02 16:13:02 |
| 65 | Bidder 111F89 | 42,492.00 | 2026-09-02 16:12:51 |
| 64 | Bidder 49034B | 41,992.00 | 2026-09-02 16:12:47 |
| 63 | Bidder 111F89 | 41,492.00 | 2026-09-02 16:12:36 |
| 62 | Bidder 111F89 | 40,992.00 | 2026-09-02 16:12:03 |
| 61 | Bidder 111F89 | 40,492.00 | 2026-09-02 16:11:35 |
| 60 | Bidder 49034B | 39,992.00 | 2026-09-02 16:11:33 |
| 59 | Bidder 111F89 | 39,492.00 | 2026-09-02 16:11:26 |
| 58 | Bidder 111F89 | 38,992.00 | 2026-09-02 16:11:22 |
| 57 | Bidder 7E4F44 | 38,492.00 | 2026-09-02 16:11:20 |
| 56 | Bidder 111F89 | 37,992.00 | 2026-09-02 16:11:16 |
| 55 | Bidder 7E4F44 | 37,492.00 | 2026-09-02 16:11:15 |
| 54 | Bidder 111F89 | 36,992.00 | 2026-09-02 16:11:12 |
| 53 | Bidder 7E4F44 | 36,492.00 | 2026-09-02 16:11:09 |
| 52 | Bidder 111F89 | 35,992.00 | 2026-09-02 16:11:05 |
| 51 | Bidder 111F89 | 35,492.00 | 2026-09-02 16:11:00 |
| 50 | Bidder 8650CC | 34,992.00 | 2026-09-02 16:10:58 |
| 49 | Bidder 111F89 | 34,492.00 | 2026-09-02 16:10:55 |
| 48 | Bidder 7E4F44 | 33,992.00 | 2026-09-02 16:10:52 |
| 47 | Bidder 111F89 | 33,492.00 | 2026-09-02 16:10:48 |
| 46 | Bidder 7E4F44 | 32,992.00 | 2026-09-02 16:10:48 |
| 45 | Bidder 8650CC | 32,492.00 | 2026-09-02 16:10:44 |
| 44 | Bidder 7E4F44 | 31,992.00 | 2026-09-02 16:10:42 |
| 43 | Bidder 111F89 | 31,492.00 | 2026-09-02 16:10:39 |
| 42 | Bidder 7E4F44 | 30,992.00 | 2026-09-02 16:10:35 |
| 41 | Bidder 111F89 | 30,492.00 | 2026-09-02 16:10:32 |
| 40 | Bidder 8650CC | 29,992.00 | 2026-09-02 16:10:30 |
| 39 | Bidder 7E4F44 | 29,492.00 | 2026-09-02 16:10:26 |
| 38 | Bidder 7E4F44 | 28,992.00 | 2026-09-02 16:10:22 |
| 37 | Bidder 111F89 | 28,492.00 | 2026-09-02 16:09:48 |
| 36 | Bidder 7E4F44 | 27,992.00 | 2026-09-02 16:09:40 |
| 35 | Bidder 111F89 | 27,492.00 | 2026-09-02 16:08:59 |
| 34 | Bidder FF2C44 | 26,992.00 | 2026-09-02 16:06:20 |
| 33 | Bidder 7E4F44 | 26,492.00 | 2026-09-02 16:04:12 |
| 32 | Bidder 111F89 | 25,992.00 | 2026-09-02 15:56:36 |
| 31 | Bidder EA3C50 | 25,492.00 | 2026-09-02 15:56:31 |
| 30 | Bidder 111F89 | 24,992.00 | 2026-09-02 15:54:55 |
| 29 | Bidder EA3C50 | 24,492.00 | 2026-09-02 15:54:49 |
| 28 | Bidder 111F89 | 23,992.00 | 2026-09-02 15:53:39 |
| 27 | Bidder EA3C50 | 23,492.00 | 2026-09-02 15:53:30 |
| 26 | Bidder 111F89 | 22,992.00 | 2026-09-02 15:50:47 |
| 25 | Bidder 8650CC | 22,492.00 | 2026-09-02 15:50:26 |
| 24 | Bidder 111F89 | 21,992.00 | 2026-09-02 15:45:21 |
| 23 | Bidder 8650CC | 21,492.00 | 2026-09-02 15:37:21 |
| 22 | Bidder 111F89 | 20,992.00 | 2026-09-02 15:06:13 |
| 21 | Bidder 8650CC | 20,492.00 | 2026-09-02 14:49:11 |
| 20 | Bidder 7E4F44 | 19,904.00 | 2026-09-02 14:33:48 |
| 19 | Bidder 45D726 | 19,404.00 | 2026-09-02 14:07:46 |
Showing the latest 100 of 118 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.