Auction AUC-20260813-100358-BF41 نیلامی

PROP-202608-0193 - Shop # 19 South

PROP-202608-0193 - Shop # 19 South
Situated at GBS Dir
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
TMA ٹی ایم اے
TMA Dir Upper
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
875.00
Reserve Bid ریزرو بولی
3,500.00
Opens آغاز
August 31, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
September 2, 2026 04:50:00 p.m.
Category زمرہ
Property Lease
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

88 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
88 Bidder 8F4FF4 53,891.50 2026-09-02 16:39:55
87 Bidder 4B7375 53,391.50 2026-09-02 16:39:54
86 Bidder 8F4FF4 52,891.50 2026-09-02 16:29:58
85 Bidder 8F4FF4 52,391.50 2026-09-02 16:19:34
84 Bidder 4B7375 51,891.50 2026-09-02 16:19:08
83 Bidder 8F4FF4 51,391.50 2026-09-02 16:10:53
82 Bidder C32F98 50,891.50 2026-09-02 16:10:34
81 Bidder C32F98 50,391.50 2026-09-02 16:10:05
80 Bidder 8F4FF4 49,888.50 2026-09-02 16:09:55
79 Bidder C32F98 49,388.50 2026-09-02 16:08:27
78 Bidder 8F4FF4 48,888.50 2026-09-02 16:08:14
77 Bidder C32F98 48,388.50 2026-09-02 16:08:09
76 Bidder C32F98 47,886.50 2026-09-02 16:07:30
75 Bidder C32F98 47,386.50 2026-09-02 16:06:14
74 Bidder C32F98 46,706.50 2026-09-02 16:05:57
73 Bidder C32F98 46,206.50 2026-09-02 16:05:17
72 Bidder 4B7375 45,706.50 2026-09-02 16:05:12
71 Bidder C32F98 41,206.50 2026-09-02 16:04:51
70 Bidder 4B7375 40,700.50 2026-09-02 16:04:44
69 Bidder C32F98 38,700.50 2026-09-02 16:03:58
68 Bidder C32F98 38,200.50 2026-09-02 16:03:37
67 Bidder C32F98 37,700.50 2026-09-02 16:02:59
66 Bidder C32F98 37,200.50 2026-09-02 16:02:49
65 Bidder C32F98 36,700.50 2026-09-02 16:02:36
64 Bidder 8F4FF4 36,200.50 2026-09-02 16:02:29
63 Bidder C32F98 35,700.50 2026-09-02 16:02:23
62 Bidder 8F4FF4 35,200.50 2026-09-02 16:02:18
61 Bidder C32F98 34,700.50 2026-09-02 16:02:11
60 Bidder 8F4FF4 34,200.50 2026-09-02 16:02:07
59 Bidder C32F98 33,700.50 2026-09-02 16:01:48
58 Bidder 4B7375 33,199.50 2026-09-02 16:01:33
57 Bidder 8F4FF4 32,699.50 2026-09-02 16:01:26
56 Bidder 4B7375 32,199.50 2026-09-02 16:01:18
55 Bidder 8F4FF4 31,699.50 2026-09-02 16:01:13
54 Bidder C32F98 31,199.50 2026-09-02 16:00:29
53 Bidder 8F4FF4 30,699.50 2026-09-02 16:00:13
52 Bidder C32F98 30,199.50 2026-09-02 16:00:10
51 Bidder 8F4FF4 29,699.50 2026-09-02 15:59:55
50 Bidder C32F98 29,199.50 2026-09-02 15:59:50
49 Bidder 8F4FF4 28,699.50 2026-09-02 15:58:08
48 Bidder 4B7375 28,199.50 2026-09-02 15:56:10
47 Bidder 8F4FF4 27,699.50 2026-09-02 15:53:52
46 Bidder 4B7375 27,199.50 2026-09-02 15:53:39
45 Bidder 8F4FF4 26,699.50 2026-09-02 15:53:32
44 Bidder 4B7375 26,199.50 2026-09-02 15:53:22
43 Bidder 8F4FF4 25,699.50 2026-09-02 15:53:11
42 Bidder 4B7375 25,199.50 2026-09-02 15:52:09
41 Bidder 8F4FF4 24,699.50 2026-09-02 15:51:53
40 Bidder C649C6 24,199.50 2026-09-02 15:51:44
39 Bidder 4B7375 23,699.50 2026-09-02 15:50:25
38 Bidder 8F4FF4 23,199.50 2026-09-02 15:49:58
37 Bidder 4B7375 22,699.50 2026-09-02 15:45:13
36 Bidder 8F4FF4 22,199.50 2026-09-02 15:45:10
35 Bidder C32F98 21,699.50 2026-09-02 15:43:02
34 Bidder 4B7375 21,199.50 2026-09-02 15:39:54
33 Bidder C649C6 20,699.50 2026-09-02 15:38:35
32 Bidder 4B7375 20,199.50 2026-09-02 15:05:18
31 Bidder 8F4FF4 19,699.50 2026-09-02 15:04:42
30 Bidder 4B7375 19,199.50 2026-09-02 14:54:37
29 Bidder C649C6 18,699.50 2026-09-02 14:50:49
28 Bidder 4B7375 18,100.50 2026-09-02 14:35:06
27 Bidder C32F98 17,600.50 2026-09-02 14:27:14
26 Bidder 8F4FF4 17,100.50 2026-09-02 14:24:51
25 Bidder 4B7375 16,600.50 2026-09-02 14:11:54
24 Bidder 8F4FF4 16,100.50 2026-09-02 13:37:44
23 Bidder C32F98 15,600.50 2026-09-02 13:20:02
22 Bidder 4B7375 15,100.50 2026-09-02 12:41:34
21 Bidder 8F4FF4 14,600.50 2026-09-02 12:37:39
20 Bidder 8F4FF4 14,100.50 2026-09-02 12:37:37
19 Bidder 8F4FF4 13,600.50 2026-09-02 12:37:26
18 Bidder 4B7375 13,100.50 2026-09-02 11:19:57
17 Bidder C32F98 12,600.50 2026-09-02 11:01:19
16 Bidder 4B7375 12,010.50 2026-09-02 09:37:08
15 Bidder 8F4FF4 11,510.50 2026-09-02 09:08:53
14 Bidder C649C6 11,010.50 2026-09-02 01:20:45
13 Bidder 4B7375 10,510.00 2026-09-01 23:27:11
12 Bidder C32F98 10,010.00 2026-09-01 23:23:09
11 Bidder 8F4FF4 9,510.00 2026-09-01 23:17:18
10 Bidder 4B7375 9,010.00 2026-09-01 22:44:13
9 Bidder 8F4FF4 8,510.00 2026-09-01 22:18:53
8 Bidder 4B7375 8,010.00 2026-09-01 20:15:32
7 Bidder 8F4FF4 7,510.00 2026-09-01 19:25:18
6 Bidder C32F98 7,010.00 2026-09-01 19:10:46
5 Bidder C32F98 6,010.00 2026-09-01 19:08:45
4 Bidder C32F98 5,510.00 2026-09-01 19:08:29
3 Bidder 8F4FF4 5,010.00 2026-09-01 16:32:04
2 Bidder 8F4FF4 4,510.00 2026-09-01 14:19:58
1 Bidder C649C6 4,010.00 2026-09-01 11:02:36

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں