Auction AUC-20260817-092849-8CCC نیلامی

PROP-202608-0228 - Shop # 49 North

PROP-202608-0228 - Shop # 49 North
Situated at GBS Dir
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
TMA ٹی ایم اے
TMA Dir Upper
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
875.00
Reserve Bid ریزرو بولی
3,500.00
Opens آغاز
August 31, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
September 2, 2026 05:40:00 p.m.
Category زمرہ
Property Lease
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

37 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
37 Bidder 1FC942 23,392.00 2026-09-02 17:25:02
36 Bidder FD73E7 22,891.29 2026-09-02 17:18:21
35 Bidder 1FC942 22,391.29 2026-09-02 17:14:10
34 Bidder FD73E7 21,891.29 2026-09-02 17:06:48
33 Bidder 1FC942 21,391.29 2026-09-02 16:56:24
32 Bidder FD73E7 20,891.29 2026-09-02 16:48:21
31 Bidder 1FC942 20,391.29 2026-09-02 16:44:26
30 Bidder FD73E7 19,891.29 2026-09-02 16:44:03
29 Bidder 1FC942 19,391.29 2026-09-02 16:37:04
28 Bidder E61ACD 18,891.29 2026-09-02 16:31:22
27 Bidder 1FC942 18,391.26 2026-09-02 16:28:23
26 Bidder E61ACD 17,891.26 2026-09-02 16:23:49
25 Bidder E61ACD 17,391.22 2026-09-02 16:22:17
24 Bidder E61ACD 16,891.19 2026-09-02 16:18:06
23 Bidder 3B5800 16,391.18 2026-09-02 16:17:21
22 Bidder FD73E7 15,891.18 2026-09-02 16:13:59
21 Bidder E61ACD 15,391.18 2026-09-02 16:12:50
20 Bidder FD73E7 14,891.15 2026-09-02 16:09:03
19 Bidder E61ACD 14,391.15 2026-09-02 16:01:26
18 Bidder 1FC942 13,891.11 2026-09-02 15:59:30
17 Bidder 3B5800 13,391.11 2026-09-02 15:49:36
16 Bidder E61ACD 12,771.11 2026-09-02 15:48:52
15 Bidder 3B5800 12,270.00 2026-09-02 15:33:21
14 Bidder 1FC942 11,650.00 2026-09-02 15:32:14
13 Bidder 3B5800 10,150.00 2026-09-02 15:23:25
12 Bidder 3B5800 9,650.00 2026-09-02 14:57:51
11 Bidder B3F4F2 9,100.00 2026-09-02 14:57:09
10 Bidder FD73E7 8,600.00 2026-09-02 12:45:20
9 Bidder B3F4F2 8,100.00 2026-09-02 12:40:11
8 Bidder E61ACD 7,600.00 2026-09-02 11:19:07
7 Bidder B3F4F2 7,100.00 2026-09-02 09:06:29
6 Bidder 3B5800 6,600.00 2026-09-02 00:33:16
5 Bidder B3F4F2 6,000.00 2026-09-01 19:28:52
4 Bidder 1FC942 5,500.00 2026-09-01 17:47:17
3 Bidder B3F4F2 5,000.00 2026-09-01 15:48:35
2 Bidder B3F4F2 4,500.00 2026-09-01 14:16:55
1 Bidder 1FC942 4,000.00 2026-09-01 13:44:17

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں