Auction AUC-20260525-114244-A59C نیلامی

Advertisement/Signboard Fee Timergara

PROP-202605-0200 - Advertisement/Signboard fee Timergara
Timergara
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 03 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Timergara
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
90,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
1,980,000.00
Opens آغاز
June 1, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 4, 2026 12:08:59 a.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

48 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
48 Jamal Shah 2,223,787.00 2026-06-04 00:08:58
47 Jamal Shah 2,203,787.00 2026-06-04 00:08:56
46 Jamal Shah 2,103,787.00 2026-06-04 00:08:50
45 Jamal Shah 2,092,787.00 2026-06-04 00:08:30
44 Jamal Shah 2,086,787.00 2026-06-04 00:07:45
43 Jamal Shah 2,085,787.00 2026-06-04 00:06:32
42 Shah Nawaz 2,084,787.00 2026-06-04 00:06:24
41 Shah Nawaz 2,077,787.00 2026-06-04 00:05:47
40 Shah Nawaz 2,076,787.00 2026-06-04 00:05:38
39 Jamal Shah 2,075,787.00 2026-06-04 00:05:14
38 Shah Nawaz 2,074,787.00 2026-06-04 00:04:21
37 Jamal Shah 2,073,787.00 2026-06-04 00:02:38
36 Jamal Shah 2,072,787.00 2026-06-04 00:02:36
35 Jamal Shah 2,067,787.00 2026-06-04 00:01:56
34 Jamal Shah 2,057,787.00 2026-06-04 00:01:47
33 Jamal Shah 2,056,787.00 2026-06-04 00:01:14
32 Jamal Shah 2,055,787.00 2026-06-04 00:00:08
31 Jamal Shah 2,054,787.00 2026-06-03 23:59:52
30 Jamal Shah 2,053,787.00 2026-06-03 23:59:26
29 Jamal Shah 2,052,787.00 2026-06-03 23:59:15
28 Jamal Shah 2,051,787.00 2026-06-03 23:59:03
27 Jamal Shah 2,041,787.00 2026-06-03 23:58:52
26 Jamal Shah 2,040,787.00 2026-06-03 23:58:41
25 Jamal Shah 2,039,787.00 2026-06-03 23:58:37
24 Jamal Shah 2,019,787.00 2026-06-03 23:58:04
23 Jamal Shah 2,018,787.00 2026-06-03 23:57:54
22 Jamal Shah 2,017,787.00 2026-06-03 23:56:45
21 Jamal Shah 2,016,787.00 2026-06-03 23:55:13
20 Jamal Shah 2,015,787.00 2026-06-03 23:51:27
19 Jamal Shah 2,014,787.00 2026-06-03 23:47:37
18 Jamal Shah 2,013,787.00 2026-06-03 23:42:04
17 Jamal Shah 2,012,787.00 2026-06-03 23:41:49
16 Jamal Shah 2,011,787.00 2026-06-03 23:41:38
15 Shah Nawaz 2,010,787.00 2026-06-03 23:31:15
14 Jamal Shah 2,009,787.00 2026-06-03 23:31:00
13 Shah Nawaz 2,008,786.00 2026-06-03 22:37:58
12 Jamal Shah 2,007,786.00 2026-06-03 22:26:06
11 Jamal Shah 2,006,786.00 2026-06-03 21:52:58
10 Shah Nawaz 2,005,786.00 2026-06-03 21:29:08
9 Jamal Shah 2,004,786.00 2026-06-03 19:41:58
8 Shah Nawaz 2,003,123.00 2026-06-03 19:14:41
7 Jamal Shah 1,988,572.00 2026-06-03 17:36:20
6 Jamal Shah 1,987,572.00 2026-06-03 17:34:42
5 Shah Nawaz 1,985,786.00 2026-06-03 17:19:51
4 Shah Nawaz 1,984,786.00 2026-06-03 16:16:46
3 Jamal Shah 1,983,786.00 2026-06-03 16:07:46
2 Jamal Shah 1,982,000.00 2026-06-03 16:03:39
1 Shah Nawaz 1,981,000.00 2026-06-01 22:53:56

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں