Auction AUC-20260511-074629-4519 نیلامی

Cattle fair Eid ul Adha Benazir Ground for 10 days

PROP-202605-0043 - Eid ul Adha Cattle Fair Benazair Ground for 10 days
Benazir hospital ground near motorway Ring Road Peshawar
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
CDR upload cutoff: 12 May 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Chamkani
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
20,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
440,000.00
Opens آغاز
May 11, 2026 08:00:00 a.m.
Closes اختتام
May 13, 2026 11:59:59 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

85 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
85 Bidder E2C8B0 2,833,000.00 2026-05-13 23:59:56
84 Bidder E2C8B0 2,832,500.00 2026-05-13 23:59:47
83 Bidder C2418B 2,832,000.00 2026-05-13 23:59:45
82 Bidder C2418B 2,831,500.00 2026-05-13 23:59:44
81 Bidder C2418B 2,831,000.00 2026-05-13 23:59:43
80 Bidder C2418B 2,830,500.00 2026-05-13 23:59:41
79 Bidder C2418B 2,830,000.00 2026-05-13 23:59:39
78 Bidder C2418B 2,829,500.00 2026-05-13 23:59:38
77 Bidder C2418B 2,829,000.00 2026-05-13 23:59:36
76 Bidder C2418B 2,828,500.00 2026-05-13 23:59:35
75 Bidder C2418B 2,828,000.00 2026-05-13 23:59:33
74 Bidder C2418B 2,827,500.00 2026-05-13 23:59:31
73 Bidder C2418B 2,827,000.00 2026-05-13 23:59:30
72 Bidder C2418B 2,826,500.00 2026-05-13 23:59:28
71 Bidder C2418B 2,826,000.00 2026-05-13 23:59:25
70 Bidder C2418B 2,825,500.00 2026-05-13 23:59:22
69 Bidder C2418B 2,825,000.00 2026-05-13 23:59:16
68 Bidder C2418B 2,824,500.00 2026-05-13 23:59:12
67 Bidder E2C8B0 2,824,000.00 2026-05-13 23:59:10
66 Bidder C2418B 2,823,500.00 2026-05-13 23:59:08
65 Bidder C2418B 2,823,000.00 2026-05-13 23:59:05
64 Bidder C2418B 2,822,500.00 2026-05-13 23:58:15
63 Bidder E2C8B0 2,812,500.00 2026-05-13 23:57:54
62 Bidder C2418B 2,812,000.00 2026-05-13 23:56:09
61 Bidder C2418B 2,811,500.00 2026-05-13 23:55:55
60 Bidder E2C8B0 2,811,000.00 2026-05-13 23:55:35
59 Bidder E2C8B0 2,810,500.00 2026-05-13 23:55:22
58 Bidder C2418B 2,810,000.00 2026-05-13 23:54:13
57 Bidder E2C8B0 2,809,500.00 2026-05-13 23:47:09
56 Bidder C2418B 2,809,000.00 2026-05-13 22:00:29
55 Bidder E2C8B0 2,808,500.00 2026-05-13 21:58:31
54 Bidder C2418B 2,808,000.00 2026-05-13 15:46:11
53 Bidder C2418B 2,807,304.00 2026-05-13 15:33:05
52 Bidder C2418B 2,806,304.00 2026-05-13 15:32:21
51 Bidder 746FB3 2,804,804.00 2026-05-13 15:22:51
50 Bidder 746FB3 2,470,804.00 2026-05-13 15:21:07
49 Bidder 746FB3 2,455,804.00 2026-05-13 15:20:45
48 Bidder 746FB3 2,455,000.00 2026-05-13 15:20:10
47 Bidder 746FB3 2,450,000.00 2026-05-13 15:19:59
46 Bidder 746FB3 2,300,000.00 2026-05-13 15:19:28
45 Bidder 746FB3 2,100,000.00 2026-05-13 15:19:03
44 Bidder 746FB3 1,800,000.00 2026-05-13 15:18:45
43 Bidder 746FB3 1,600,000.00 2026-05-13 15:18:31
42 Bidder 746FB3 1,400,000.00 2026-05-13 15:18:00
41 Bidder 746FB3 1,200,000.00 2026-05-13 15:17:43
40 Bidder 911968 1,100,000.00 2026-05-13 15:17:10
39 Bidder 7E7F03 1,075,000.00 2026-05-13 15:05:16
38 Bidder 746FB3 1,070,000.00 2026-05-13 14:58:29
37 Bidder 7E7F03 1,062,590.00 2026-05-13 14:53:53
36 Bidder 746FB3 1,061,804.00 2026-05-13 14:49:51
35 Bidder 7E7F03 1,061,026.00 2026-05-13 14:46:41
34 Bidder 746FB3 1,060,526.00 2026-05-13 14:41:44
33 Bidder 7E7F03 1,055,526.00 2026-05-13 13:19:32
32 Bidder 7E7F03 1,055,013.00 2026-05-13 12:30:02
31 Bidder 35533B 805,013.00 2026-05-13 12:25:02
30 Bidder 35533B 655,013.00 2026-05-13 12:24:17
29 Bidder 7E7F03 455,013.00 2026-05-13 11:57:09
28 Bidder 7E7F03 454,500.00 2026-05-13 11:40:51
27 Bidder 7E7F03 454,000.00 2026-05-13 11:38:41
26 Bidder 7E7F03 453,500.00 2026-05-13 11:38:08
25 Bidder 35533B 453,000.00 2026-05-13 11:28:53
24 Bidder 7E7F03 452,500.00 2026-05-13 11:19:12
23 Bidder 35533B 452,000.00 2026-05-13 11:15:23
22 Bidder 35533B 451,013.00 2026-05-13 11:04:40
21 Bidder 35533B 450,513.00 2026-05-13 11:04:07
20 Bidder 7E7F03 450,013.00 2026-05-13 10:54:18
19 Bidder 7E7F03 449,500.00 2026-05-13 06:46:34
18 Bidder C2418B 449,000.00 2026-05-12 15:17:26
17 Bidder E2C8B0 448,500.00 2026-05-12 15:17:03
16 Bidder E2C8B0 448,000.00 2026-05-12 15:16:43
15 Bidder C2418B 447,500.00 2026-05-12 15:16:40
14 Bidder E2C8B0 447,000.00 2026-05-12 15:16:12
13 Bidder E2C8B0 446,500.00 2026-05-12 15:15:54
12 Bidder E2C8B0 446,000.00 2026-05-12 15:15:20
11 Bidder E2C8B0 445,500.00 2026-05-12 15:15:16
10 Bidder E2C8B0 445,000.00 2026-05-12 15:15:12
9 Bidder E2C8B0 444,500.00 2026-05-12 15:13:17
8 Bidder E2C8B0 444,000.00 2026-05-12 15:13:06
7 Bidder E2C8B0 443,500.00 2026-05-12 15:12:55
6 Bidder E2C8B0 443,000.00 2026-05-12 14:40:14
5 Bidder E2C8B0 442,500.00 2026-05-12 14:39:53
4 Bidder E2C8B0 442,000.00 2026-05-12 14:32:55
3 Bidder E2C8B0 441,500.00 2026-05-12 14:31:11
2 Bidder E2C8B0 441,000.00 2026-05-12 12:29:17
1 Bidder E2C8B0 440,500.00 2026-05-11 16:03:00

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں