Auction AUC-20260511-074629-4519 نیلامی

Cattle fair Eid ul Adha Benazir Ground for 10 days

PROP-202605-0043 - Eid ul Adha Cattle Fair Benazair Ground for 10 days
Benazir hospital ground near motorway Ring Road Peshawar
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 12 May 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Chamkani
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
20,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
440,000.00
Opens آغاز
May 11, 2026 08:00:00 a.m.
Closes اختتام
May 13, 2026 11:59:59 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

85 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
85 Muhammad Imran Khan 2,833,000.00 2026-05-13 23:59:56
84 Muhammad Imran Khan 2,832,500.00 2026-05-13 23:59:47
83 Sharafat Khan 2,832,000.00 2026-05-13 23:59:45
82 Sharafat Khan 2,831,500.00 2026-05-13 23:59:44
81 Sharafat Khan 2,831,000.00 2026-05-13 23:59:43
80 Sharafat Khan 2,830,500.00 2026-05-13 23:59:41
79 Sharafat Khan 2,830,000.00 2026-05-13 23:59:39
78 Sharafat Khan 2,829,500.00 2026-05-13 23:59:38
77 Sharafat Khan 2,829,000.00 2026-05-13 23:59:36
76 Sharafat Khan 2,828,500.00 2026-05-13 23:59:35
75 Sharafat Khan 2,828,000.00 2026-05-13 23:59:33
74 Sharafat Khan 2,827,500.00 2026-05-13 23:59:31
73 Sharafat Khan 2,827,000.00 2026-05-13 23:59:30
72 Sharafat Khan 2,826,500.00 2026-05-13 23:59:28
71 Sharafat Khan 2,826,000.00 2026-05-13 23:59:25
70 Sharafat Khan 2,825,500.00 2026-05-13 23:59:22
69 Sharafat Khan 2,825,000.00 2026-05-13 23:59:16
68 Sharafat Khan 2,824,500.00 2026-05-13 23:59:12
67 Muhammad Imran Khan 2,824,000.00 2026-05-13 23:59:10
66 Sharafat Khan 2,823,500.00 2026-05-13 23:59:08
65 Sharafat Khan 2,823,000.00 2026-05-13 23:59:05
64 Sharafat Khan 2,822,500.00 2026-05-13 23:58:15
63 Muhammad Imran Khan 2,812,500.00 2026-05-13 23:57:54
62 Sharafat Khan 2,812,000.00 2026-05-13 23:56:09
61 Sharafat Khan 2,811,500.00 2026-05-13 23:55:55
60 Muhammad Imran Khan 2,811,000.00 2026-05-13 23:55:35
59 Muhammad Imran Khan 2,810,500.00 2026-05-13 23:55:22
58 Sharafat Khan 2,810,000.00 2026-05-13 23:54:13
57 Muhammad Imran Khan 2,809,500.00 2026-05-13 23:47:09
56 Sharafat Khan 2,809,000.00 2026-05-13 22:00:29
55 Muhammad Imran Khan 2,808,500.00 2026-05-13 21:58:31
54 Sharafat Khan 2,808,000.00 2026-05-13 15:46:11
53 Sharafat Khan 2,807,304.00 2026-05-13 15:33:05
52 Sharafat Khan 2,806,304.00 2026-05-13 15:32:21
51 Hizbullah 2,804,804.00 2026-05-13 15:22:51
50 Hizbullah 2,470,804.00 2026-05-13 15:21:07
49 Hizbullah 2,455,804.00 2026-05-13 15:20:45
48 Hizbullah 2,455,000.00 2026-05-13 15:20:10
47 Hizbullah 2,450,000.00 2026-05-13 15:19:59
46 Hizbullah 2,300,000.00 2026-05-13 15:19:28
45 Hizbullah 2,100,000.00 2026-05-13 15:19:03
44 Hizbullah 1,800,000.00 2026-05-13 15:18:45
43 Hizbullah 1,600,000.00 2026-05-13 15:18:31
42 Hizbullah 1,400,000.00 2026-05-13 15:18:00
41 Hizbullah 1,200,000.00 2026-05-13 15:17:43
40 Asghar Khan 1,100,000.00 2026-05-13 15:17:10
39 Ibad Ullah 1,075,000.00 2026-05-13 15:05:16
38 Hizbullah 1,070,000.00 2026-05-13 14:58:29
37 Ibad Ullah 1,062,590.00 2026-05-13 14:53:53
36 Hizbullah 1,061,804.00 2026-05-13 14:49:51
35 Ibad Ullah 1,061,026.00 2026-05-13 14:46:41
34 Hizbullah 1,060,526.00 2026-05-13 14:41:44
33 Ibad Ullah 1,055,526.00 2026-05-13 13:19:32
32 Ibad Ullah 1,055,013.00 2026-05-13 12:30:02
31 Ghulam Yahya 805,013.00 2026-05-13 12:25:02
30 Ghulam Yahya 655,013.00 2026-05-13 12:24:17
29 Ibad Ullah 455,013.00 2026-05-13 11:57:09
28 Ibad Ullah 454,500.00 2026-05-13 11:40:51
27 Ibad Ullah 454,000.00 2026-05-13 11:38:41
26 Ibad Ullah 453,500.00 2026-05-13 11:38:08
25 Ghulam Yahya 453,000.00 2026-05-13 11:28:53
24 Ibad Ullah 452,500.00 2026-05-13 11:19:12
23 Ghulam Yahya 452,000.00 2026-05-13 11:15:23
22 Ghulam Yahya 451,013.00 2026-05-13 11:04:40
21 Ghulam Yahya 450,513.00 2026-05-13 11:04:07
20 Ibad Ullah 450,013.00 2026-05-13 10:54:18
19 Ibad Ullah 449,500.00 2026-05-13 06:46:34
18 Sharafat Khan 449,000.00 2026-05-12 15:17:26
17 Muhammad Imran Khan 448,500.00 2026-05-12 15:17:03
16 Muhammad Imran Khan 448,000.00 2026-05-12 15:16:43
15 Sharafat Khan 447,500.00 2026-05-12 15:16:40
14 Muhammad Imran Khan 447,000.00 2026-05-12 15:16:12
13 Muhammad Imran Khan 446,500.00 2026-05-12 15:15:54
12 Muhammad Imran Khan 446,000.00 2026-05-12 15:15:20
11 Muhammad Imran Khan 445,500.00 2026-05-12 15:15:16
10 Muhammad Imran Khan 445,000.00 2026-05-12 15:15:12
9 Muhammad Imran Khan 444,500.00 2026-05-12 15:13:17
8 Muhammad Imran Khan 444,000.00 2026-05-12 15:13:06
7 Muhammad Imran Khan 443,500.00 2026-05-12 15:12:55
6 Muhammad Imran Khan 443,000.00 2026-05-12 14:40:14
5 Muhammad Imran Khan 442,500.00 2026-05-12 14:39:53
4 Muhammad Imran Khan 442,000.00 2026-05-12 14:32:55
3 Muhammad Imran Khan 441,500.00 2026-05-12 14:31:11
2 Muhammad Imran Khan 441,000.00 2026-05-12 12:29:17
1 Muhammad Imran Khan 440,500.00 2026-05-11 16:03:00

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں