Auction AUC-20260526-072928-589E نیلامی

PROP-202605-0207 - Entry Fee TMA Lakki Marwat

PROP-202605-0207 - Entry Fee TMA Lakki Marwat
Entry Point Sheen Bagh Chowk Lakki City, Entry Point Railway Station, & Entry Point main Michen Khel Adda Lakki Marwat City
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 02 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Lakki Marwat
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
1,034,125.00
Reserve Bid ریزرو بولی
22,750,750.00
Opens آغاز
June 1, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 3, 2026 04:03:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

24 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
24 Bidder AB2EF2 27,785,750.05 2026-06-03 15:59:39
23 Bidder AB2EF2 22,785,750.05 2026-06-03 15:33:49
22 Bidder AB2EF2 22,784,750.05 2026-06-03 15:32:49
21 Bidder AB2EF2 22,779,750.05 2026-06-03 15:23:04
20 Bidder AB2EF2 22,778,750.05 2026-06-03 15:20:05
19 Bidder AB2EF2 22,777,750.05 2026-06-03 15:15:36
18 Bidder AB2EF2 22,776,750.05 2026-06-03 15:15:05
17 Bidder AB2EF2 22,775,750.05 2026-06-03 15:14:18
16 Bidder AB2EF2 22,774,750.05 2026-06-03 15:06:54
15 Bidder AB2EF2 22,773,750.05 2026-06-03 15:06:38
14 Bidder AB2EF2 22,772,750.05 2026-06-03 15:06:37
13 Bidder AB2EF2 22,771,750.05 2026-06-03 14:59:03
12 Bidder AB2EF2 22,770,750.05 2026-06-03 14:58:17
11 Bidder AB2EF2 22,769,750.05 2026-06-03 14:57:50
10 Bidder AB2EF2 22,768,750.05 2026-06-03 14:51:00
9 Bidder 803656 22,767,750.05 2026-06-03 14:48:52
8 Bidder AB2EF2 22,765,750.05 2026-06-03 14:46:11
7 Bidder AB2EF2 22,763,750.05 2026-06-03 14:33:49
6 Bidder AB2EF2 22,762,750.05 2026-06-03 14:32:54
5 Bidder AB2EF2 22,761,750.05 2026-06-03 14:14:58
4 Bidder 803656 22,756,750.00 2026-06-03 13:48:36
3 Bidder AB2EF2 22,755,750.00 2026-06-03 13:30:19
2 Bidder 803656 22,752,750.00 2026-06-03 13:13:14
1 Bidder 803656 22,751,750.00 2026-06-02 21:05:55

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں