Auction AUC-20260528-081124-3F08 نیلامی

PROP-202605-0176 - Bus Stand Ghurghushto

PROP-202605-0176 - Bus Stand Ghurghushto
Ghurghushto Main Bazzar Tehsil Khadukhel
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 16 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Khadukhel
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
107,833.30
Reserve Bid ریزرو بولی
2,372,333.00
Opens آغاز
June 15, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 17, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

30 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
30 Bidder 5F55DB 2,403,333.00 2026-06-17 16:08:54
29 Bidder 70B72C 2,401,333.00 2026-06-17 16:08:52
28 Bidder 70B72C 2,400,333.00 2026-06-17 16:08:38
27 Bidder 70B72C 2,399,333.00 2026-06-17 16:08:30
26 Bidder 70B72C 2,398,333.00 2026-06-17 16:08:17
25 Bidder 70B72C 2,397,333.00 2026-06-17 16:08:09
24 Bidder 70B72C 2,396,333.00 2026-06-17 16:07:58
23 Bidder 70B72C 2,395,333.00 2026-06-17 16:07:19
22 Bidder 70B72C 2,394,333.00 2026-06-17 16:06:46
21 Bidder 70B72C 2,393,333.00 2026-06-17 16:06:23
20 Bidder 70B72C 2,392,333.00 2026-06-17 16:05:10
19 Bidder 70B72C 2,391,333.00 2026-06-17 16:04:59
18 Bidder 70B72C 2,390,333.00 2026-06-17 16:04:11
17 Bidder 5F55DB 2,389,333.00 2026-06-17 16:04:02
16 Bidder 70B72C 2,388,333.00 2026-06-17 16:03:29
15 Bidder 70B72C 2,387,333.00 2026-06-17 16:03:13
14 Bidder 70B72C 2,386,333.00 2026-06-17 16:02:31
13 Bidder 70B72C 2,385,333.00 2026-06-17 16:02:20
12 Bidder 70B72C 2,384,333.00 2026-06-17 16:02:02
11 Bidder 70B72C 2,383,333.00 2026-06-17 16:01:51
10 Bidder 70B72C 2,382,333.00 2026-06-17 16:01:37
9 Bidder 70B72C 2,381,333.00 2026-06-17 16:01:22
8 Bidder 70B72C 2,380,333.00 2026-06-17 16:01:12
7 Bidder 70B72C 2,379,333.00 2026-06-17 16:00:22
6 Bidder 70B72C 2,378,333.00 2026-06-17 16:00:16
5 Bidder 70B72C 2,377,333.00 2026-06-17 16:00:10
4 Bidder 70B72C 2,376,333.00 2026-06-17 15:59:53
3 Bidder 70B72C 2,375,333.00 2026-06-17 15:59:35
2 Bidder 70B72C 2,374,333.00 2026-06-17 15:59:28
1 Bidder 5F55DB 2,373,333.00 2026-06-17 15:59:03

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں