Auction AUC-20260530-145016-5EB7 نیلامی

PROP-202605-0209 - Bus Stand Lakki Marwat

PROP-202605-0209 - Bus Stand Lakki Marwat
Main Lorri Adda Main Mianwali Road Lakki Marwat City
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 02 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Lakki Marwat
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
1,582,618.45
Reserve Bid ریزرو بولی
34,817,700.00
Opens آغاز
June 1, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 3, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

72 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
72 Shadiyaz Khan 48,763,968.00 2026-06-03 16:08:50
71 Shadiyaz Khan 48,748,968.00 2026-06-03 16:08:41
70 Shadiyaz Khan 48,728,968.00 2026-06-03 16:08:27
69 Shadiyaz Khan 48,723,968.00 2026-06-03 16:08:05
68 Shadiyaz Khan 48,718,968.00 2026-06-03 16:07:26
67 Shadiyaz Khan 48,698,968.00 2026-06-03 16:07:10
66 Shadiyaz Khan 48,693,968.00 2026-06-03 16:06:48
65 Shadiyaz Khan 48,683,968.00 2026-06-03 16:06:44
64 Shadiyaz Khan 48,673,968.00 2026-06-03 16:06:37
63 Shadiyaz Khan 48,623,968.00 2026-06-03 16:06:30
62 Shadiyaz Khan 48,613,968.00 2026-06-03 16:06:13
61 Shadiyaz Khan 48,553,968.00 2026-06-03 16:05:27
60 Shadiyaz Khan 48,533,968.00 2026-06-03 16:04:34
59 Shadiyaz Khan 48,433,968.00 2026-06-03 16:04:16
58 Shadiyaz Khan 48,033,968.00 2026-06-03 16:03:51
57 Shadiyaz Khan 47,933,968.00 2026-06-03 16:03:24
56 Shadiyaz Khan 47,433,968.00 2026-06-03 16:03:00
55 Matiullah Khan 46,938,968.00 2026-06-03 16:02:11
54 Shadiyaz Khan 46,933,968.00 2026-06-03 16:01:11
53 Shadiyaz Khan 45,433,968.00 2026-06-03 16:00:56
52 Shadiyaz Khan 45,233,968.00 2026-06-03 16:00:45
51 Shadiyaz Khan 45,033,968.00 2026-06-03 15:59:48
50 Shadiyaz Khan 44,983,968.00 2026-06-03 15:58:27
49 Muhammad Shoaib 36,983,968.00 2026-06-03 15:28:13
48 Matiullah Khan 36,978,968.00 2026-06-03 15:23:12
47 Shadiyaz Khan 36,973,968.00 2026-06-03 15:20:01
46 Matiullah Khan 36,933,968.00 2026-06-03 15:18:59
45 Shadiyaz Khan 36,928,968.00 2026-06-03 15:18:01
44 Matiullah Khan 36,923,968.00 2026-06-03 15:17:08
43 Muhammad Shoaib 36,918,968.00 2026-06-03 15:16:09
42 Shadiyaz Khan 36,418,968.00 2026-06-03 15:15:40
41 Shadiyaz Khan 36,388,968.00 2026-06-03 15:15:13
40 Shadiyaz Khan 36,378,968.00 2026-06-03 15:14:35
39 Matiullah Khan 36,288,968.00 2026-06-03 15:13:54
38 Muhammad Shoaib 36,283,968.00 2026-06-03 15:13:52
37 Shadiyaz Khan 35,683,968.00 2026-06-03 15:13:42
36 Shadiyaz Khan 35,678,968.00 2026-06-03 15:12:50
35 Shadiyaz Khan 35,670,968.00 2026-06-03 15:12:42
34 Muhammad Shoaib 35,659,968.00 2026-06-03 15:12:14
33 Matiullah Khan 35,159,968.00 2026-06-03 15:09:24
32 Matiullah Khan 35,154,968.00 2026-06-03 15:08:50
31 Matiullah Khan 35,149,968.00 2026-06-03 15:08:33
30 Shadiyaz Khan 35,144,968.00 2026-06-03 15:08:11
29 Matiullah Khan 35,132,968.00 2026-06-03 15:07:07
28 Shadiyaz Khan 35,127,968.00 2026-06-03 15:06:28
27 Matiullah Khan 35,102,968.00 2026-06-03 15:05:17
26 Matiullah Khan 35,097,968.00 2026-06-03 15:04:25
25 Matiullah Khan 35,092,968.00 2026-06-03 15:04:10
24 Matiullah Khan 35,087,968.00 2026-06-03 15:03:58
23 Matiullah Khan 35,082,968.00 2026-06-03 15:03:05
22 Muhammad Shoaib 35,077,968.00 2026-06-03 15:01:13
21 Matiullah Khan 35,027,968.00 2026-06-03 14:52:19
20 Matiullah Khan 35,022,968.00 2026-06-03 14:52:03
19 Matiullah Khan 35,017,968.00 2026-06-03 14:51:26
18 Shadiyaz Khan 35,012,968.00 2026-06-03 14:45:03
17 Matiullah Khan 35,007,968.00 2026-06-03 14:43:47
16 Shadiyaz Khan 35,002,958.00 2026-06-03 14:38:46
15 Muhammad Shoaib 34,992,958.00 2026-06-03 14:33:49
14 Muhammad Shoaib 34,892,958.00 2026-06-03 14:26:36
13 Shadiyaz Khan 34,887,958.00 2026-06-03 14:15:37
12 Shadiyaz Khan 34,880,958.00 2026-06-03 14:00:41
11 Matiullah Khan 34,874,958.00 2026-06-03 13:42:12
10 Matiullah Khan 34,869,835.00 2026-06-03 13:41:27
9 Matiullah Khan 34,864,712.00 2026-06-03 13:15:18
8 Shadiyaz Khan 34,859,700.00 2026-06-03 13:02:59
7 Shadiyaz Khan 34,853,700.00 2026-06-03 12:57:30
6 Shadiyaz Khan 34,848,700.00 2026-06-03 12:56:21
5 Matiullah Khan 34,843,700.00 2026-06-03 12:56:08
4 Muhammad Shoaib 34,838,700.00 2026-06-03 10:38:01
3 Matiullah Khan 34,833,700.00 2026-06-02 21:03:00
2 Matiullah Khan 34,827,700.00 2026-06-02 21:01:55
1 Matiullah Khan 34,822,700.00 2026-06-02 20:53:48

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں