Auction AUC-20260531-043957-B557 نیلامی

PROP-202605-0256 - Lari Ada Stop bilout shareef

PROP-202605-0256 - Lari Ada Stop bilout shareef
bilou sharif, Dera Ismail Khan Mianwali Road kpk
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 02 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Paharpur
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
34,600.00
Reserve Bid ریزرو بولی
761,200.00
Opens آغاز
June 1, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 3, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

30 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
30 Bidder 395C0A 1,853,700.00 2026-06-03 16:08:54
29 Bidder 395C0A 1,852,700.00 2026-06-03 16:08:47
28 Bidder 395C0A 1,851,700.00 2026-06-03 16:08:39
27 Bidder 395C0A 1,826,700.00 2026-06-03 16:08:23
26 Bidder A782DB 1,825,700.00 2026-06-03 16:08:06
25 Bidder 395C0A 1,800,700.00 2026-06-03 16:06:51
24 Bidder 395C0A 1,600,700.00 2026-06-03 16:06:32
23 Bidder A782DB 1,599,700.00 2026-06-03 16:05:29
22 Bidder A782DB 1,550,700.00 2026-06-03 16:04:38
21 Bidder A782DB 1,510,700.00 2026-06-03 16:03:09
20 Bidder A782DB 1,500,700.00 2026-06-03 16:02:16
19 Bidder A782DB 1,455,700.00 2026-06-03 16:01:25
18 Bidder A782DB 1,453,700.00 2026-06-03 16:00:38
17 Bidder A782DB 1,450,200.00 2026-06-03 15:59:27
16 Bidder A782DB 1,357,200.00 2026-06-03 15:58:30
15 Bidder A782DB 1,307,200.00 2026-06-03 15:57:34
14 Bidder A782DB 1,227,200.00 2026-06-03 15:56:25
13 Bidder A782DB 1,127,200.00 2026-06-03 15:55:11
12 Bidder A782DB 1,068,600.00 2026-06-03 15:54:27
11 Bidder A782DB 1,027,200.00 2026-06-03 15:54:20
10 Bidder A782DB 1,018,600.00 2026-06-03 15:53:15
9 Bidder A782DB 1,017,200.00 2026-06-03 15:50:56
8 Bidder A782DB 917,200.00 2026-06-03 15:49:44
7 Bidder A782DB 916,000.00 2026-06-03 15:48:21
6 Bidder A782DB 816,000.00 2026-06-03 15:45:44
5 Bidder A782DB 813,500.00 2026-06-03 15:42:41
4 Bidder A782DB 812,500.00 2026-06-03 15:41:21
3 Bidder A782DB 810,000.00 2026-06-03 15:39:01
2 Bidder 395C0A 800,000.00 2026-06-03 14:30:04
1 Bidder A782DB 763,200.00 2026-06-03 02:40:04

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں