Auction AUC-20260601-060808-419B نیلامی

Cattle fair swari

PROP-202605-0084 - Cattle Fair Swari
Swari Main Bazaar District Buner
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Gagra Buner
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
1,740,200.00
Reserve Bid ریزرو بولی
38,284,395.60
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:03:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

37 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
37 Bidder DD1BE8 47,574,395.60 2026-06-10 16:01:49
36 Bidder DD1BE8 46,574,395.60 2026-06-10 16:00:42
35 Bidder F3FE08 43,574,395.60 2026-06-10 16:00:40
34 Bidder F3FE08 43,564,395.60 2026-06-10 16:00:36
33 Bidder F3FE08 43,554,395.60 2026-06-10 16:00:31
32 Bidder F3FE08 43,544,395.60 2026-06-10 16:00:28
31 Bidder F3FE08 43,534,395.60 2026-06-10 16:00:27
30 Bidder F3FE08 43,434,395.60 2026-06-10 16:00:24
29 Bidder F3FE08 43,424,395.60 2026-06-10 16:00:17
28 Bidder 0D9571 43,324,395.60 2026-06-10 16:00:14
27 Bidder F3FE08 43,314,395.60 2026-06-10 16:00:11
26 Bidder F3FE08 43,214,395.60 2026-06-10 16:00:05
25 Bidder F3FE08 43,114,395.60 2026-06-10 15:59:58
24 Bidder 0D9571 43,014,395.60 2026-06-10 15:59:44
23 Bidder F3FE08 43,004,395.60 2026-06-10 15:59:28
22 Bidder 0D9571 42,994,395.60 2026-06-10 15:59:18
21 Bidder DD1BE8 42,984,395.60 2026-06-10 15:59:11
20 Bidder F3FE08 39,484,395.60 2026-06-10 15:59:05
19 Bidder 0D9571 39,474,395.60 2026-06-10 15:59:03
18 Bidder F3FE08 39,464,395.60 2026-06-10 15:58:34
17 Bidder 0D9571 39,454,395.60 2026-06-10 15:58:29
16 Bidder 0D9571 39,444,395.60 2026-06-10 15:58:26
15 Bidder 0D9571 39,434,395.60 2026-06-10 15:58:09
14 Bidder 0D9571 39,134,395.60 2026-06-10 15:57:42
13 Bidder F3FE08 39,124,395.60 2026-06-10 15:57:35
12 Bidder 0D9571 39,114,395.60 2026-06-10 15:57:11
11 Bidder 0D9571 39,104,395.60 2026-06-10 15:57:09
10 Bidder F3FE08 39,094,395.60 2026-06-10 15:57:04
9 Bidder F3FE08 39,084,395.60 2026-06-10 15:56:50
8 Bidder 0D9571 39,074,395.60 2026-06-10 15:47:30
7 Bidder DD1BE8 39,064,395.60 2026-06-10 15:43:19
6 Bidder 0D9571 39,034,395.60 2026-06-10 15:42:11
5 Bidder DD1BE8 39,024,395.60 2026-06-10 15:41:11
4 Bidder DD1BE8 39,014,395.60 2026-06-10 15:28:36
3 Bidder DD1BE8 39,004,395.60 2026-06-10 15:05:26
2 Bidder DD1BE8 38,304,395.60 2026-06-10 15:02:46
1 Bidder 0D9571 38,294,395.60 2026-06-08 13:45:15

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں