Auction AUC-20260601-075006-76AF نیلامی

PROP-202606-0017 - Weekly Cattle Fair (Sabir Abad)

PROP-202606-0017 - Weekly Cattle Fair (Sabir Abad)
Sabirabad
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Karak
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
40,550.00
Reserve Bid ریزرو بولی
892,100.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:08:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

78 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
78 Bidder C4FA27 4,099,100.00 2026-06-10 16:04:14
77 Bidder C4FA27 4,049,100.00 2026-06-10 16:03:38
76 Bidder D76681 4,004,100.00 2026-06-10 16:02:11
75 Bidder C4FA27 3,999,100.00 2026-06-10 16:01:27
74 Bidder C4FA27 3,949,100.00 2026-06-10 16:01:12
73 Bidder C4FA27 3,899,100.00 2026-06-10 16:00:55
72 Bidder D76681 3,894,100.00 2026-06-10 16:00:14
71 Bidder D76681 3,889,100.00 2026-06-10 16:00:09
70 Bidder D76681 3,794,100.00 2026-06-10 16:00:09
69 Bidder D76681 3,789,100.00 2026-06-10 16:00:00
68 Bidder D76681 3,784,100.00 2026-06-10 15:59:59
67 Bidder D76681 3,584,100.00 2026-06-10 15:59:58
66 Bidder D76681 3,384,100.00 2026-06-10 15:58:04
65 Bidder C4FA27 3,379,100.00 2026-06-10 15:57:47
64 Bidder D76681 3,374,100.00 2026-06-10 15:56:39
63 Bidder D76681 2,874,100.00 2026-06-10 15:31:10
62 Bidder C4FA27 2,869,100.00 2026-06-10 15:30:25
61 Bidder D76681 2,610,100.00 2026-06-10 15:26:17
60 Bidder C4FA27 2,605,100.00 2026-06-10 15:20:10
59 Bidder D76681 2,505,100.00 2026-06-10 15:17:56
58 Bidder C4FA27 2,500,100.00 2026-06-10 14:40:54
57 Bidder C4FA27 2,492,100.00 2026-06-10 14:01:05
56 Bidder D76681 2,487,100.00 2026-06-10 13:49:24
55 Bidder C4FA27 2,482,100.00 2026-06-10 13:00:15
54 Bidder D76681 2,382,100.00 2026-06-10 12:58:04
53 Bidder C4FA27 2,377,100.00 2026-06-10 12:20:47
52 Bidder D76681 2,277,100.00 2026-06-10 11:40:53
51 Bidder C4FA27 2,272,100.00 2026-06-10 10:46:11
50 Bidder C4FA27 2,122,100.00 2026-06-10 10:33:08
49 Bidder D76681 1,922,100.00 2026-06-10 10:28:56
48 Bidder C4FA27 1,917,100.00 2026-06-10 10:25:58
47 Bidder D76681 1,817,100.00 2026-06-10 10:18:15
46 Bidder D76681 1,812,100.00 2026-06-10 10:13:28
45 Bidder C4FA27 1,807,100.00 2026-06-10 10:13:07
44 Bidder C4FA27 1,802,100.00 2026-06-10 09:26:56
43 Bidder C4FA27 1,672,100.00 2026-06-10 09:22:03
42 Bidder D76681 1,572,100.00 2026-06-10 09:11:58
41 Bidder C4FA27 1,567,100.00 2026-06-10 09:08:25
40 Bidder D76681 1,467,100.00 2026-06-10 08:56:25
39 Bidder C4FA27 1,462,100.00 2026-06-10 08:39:22
38 Bidder D76681 1,362,100.00 2026-06-10 07:56:45
37 Bidder C4FA27 1,357,100.00 2026-06-10 07:45:30
36 Bidder C4FA27 1,257,100.00 2026-06-10 07:40:20
35 Bidder D76681 1,157,100.00 2026-06-09 23:07:29
34 Bidder C4FA27 1,152,100.00 2026-06-09 09:42:38
33 Bidder C4FA27 1,057,100.00 2026-06-09 07:38:53
32 Bidder C4FA27 1,052,100.00 2026-06-09 07:38:44
31 Bidder C4FA27 1,047,100.00 2026-06-09 07:38:28
30 Bidder D76681 1,042,100.00 2026-06-09 04:35:10
29 Bidder C4FA27 1,037,100.00 2026-06-08 16:32:22
28 Bidder C4FA27 1,032,100.00 2026-06-08 16:21:56
27 Bidder D76681 1,027,100.00 2026-06-08 16:21:22
26 Bidder C4FA27 1,022,100.00 2026-06-08 16:18:58
25 Bidder C4FA27 1,017,100.00 2026-06-08 16:10:31
24 Bidder D76681 1,012,100.00 2026-06-08 16:10:04
23 Bidder C4FA27 1,007,100.00 2026-06-08 16:05:29
22 Bidder D76681 1,002,100.00 2026-06-08 16:05:19
21 Bidder C4FA27 997,100.00 2026-06-08 16:04:21
20 Bidder D76681 992,100.00 2026-06-08 16:03:58
19 Bidder C4FA27 987,100.00 2026-06-08 16:03:48
18 Bidder D76681 982,100.00 2026-06-08 16:03:37
17 Bidder C4FA27 977,100.00 2026-06-08 16:03:27
16 Bidder D76681 972,100.00 2026-06-08 16:02:46
15 Bidder C4FA27 967,100.00 2026-06-08 16:00:59
14 Bidder D76681 962,100.00 2026-06-08 15:59:38
13 Bidder C4FA27 957,100.00 2026-06-08 15:58:56
12 Bidder D76681 952,100.00 2026-06-08 15:58:40
11 Bidder C4FA27 947,100.00 2026-06-08 15:52:44
10 Bidder D76681 942,100.00 2026-06-08 15:35:47
9 Bidder D76681 937,100.00 2026-06-08 15:35:33
8 Bidder D76681 932,100.00 2026-06-08 15:34:00
7 Bidder C4FA27 927,100.00 2026-06-08 15:32:02
6 Bidder D76681 922,100.00 2026-06-08 15:16:17
5 Bidder C4FA27 917,100.00 2026-06-08 14:58:35
4 Bidder C4FA27 912,100.00 2026-06-08 14:58:24
3 Bidder C4FA27 907,100.00 2026-06-08 14:00:31
2 Bidder C4FA27 902,100.00 2026-06-08 13:48:21
1 Bidder D76681 897,100.00 2026-06-08 11:55:26

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں