Auction AUC-20260601-082154-C561 نیلامی

PROP-202606-0022 - Entry Fee (Nashpa Oil Field)

PROP-202606-0022 - Entry Fee (Nashpa Oil Field)
Nashpa Oil Field Karak
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Karak
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
289,005.00
Reserve Bid ریزرو بولی
6,358,110.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:05:59 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

91 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
91 Bidder 9CC197 10,095,000.00 2026-06-10 16:02:57
90 Bidder 9CC197 10,065,000.00 2026-06-10 15:59:54
89 Bidder 9CC197 10,005,000.00 2026-06-10 15:28:29
88 Bidder E3B027 10,000,000.00 2026-06-10 15:28:24
87 Bidder 9CC197 9,505,000.00 2026-06-10 15:23:46
86 Bidder E3B027 9,500,000.00 2026-06-10 15:23:26
85 Bidder 9CC197 9,005,000.00 2026-06-10 15:21:32
84 Bidder E3B027 9,000,000.00 2026-06-10 15:21:22
83 Bidder 9CC197 8,570,000.00 2026-06-10 15:18:11
82 Bidder CBC409 8,565,000.00 2026-06-10 15:17:17
81 Bidder 9CC197 8,515,000.00 2026-06-10 15:16:17
80 Bidder EB4AF5 8,510,000.00 2026-06-10 15:14:10
79 Bidder 9CC197 8,505,000.00 2026-06-10 15:13:02
78 Bidder E3B027 8,500,000.00 2026-06-10 15:12:13
77 Bidder 9CC197 8,315,000.00 2026-06-10 15:08:57
76 Bidder E3B027 8,310,000.00 2026-06-10 15:08:38
75 Bidder 9CC197 8,305,000.00 2026-06-10 15:06:41
74 Bidder E3B027 8,300,000.00 2026-06-10 15:03:30
73 Bidder EB4AF5 8,220,000.00 2026-06-10 15:02:48
72 Bidder 9CC197 8,215,000.00 2026-06-10 14:53:29
71 Bidder E3B027 8,210,000.00 2026-06-10 14:50:10
70 Bidder 9CC197 8,205,000.00 2026-06-10 14:49:33
69 Bidder E3B027 8,200,000.00 2026-06-10 14:46:47
68 Bidder 9CC197 8,150,000.00 2026-06-10 14:41:56
67 Bidder E3B027 8,145,000.00 2026-06-10 14:40:19
66 Bidder 9CC197 8,140,000.00 2026-06-10 14:30:08
65 Bidder E3B027 8,135,000.00 2026-06-10 14:25:21
64 Bidder 9CC197 8,130,000.00 2026-06-10 14:13:30
63 Bidder E3B027 8,125,000.00 2026-06-10 14:04:32
62 Bidder EB4AF5 8,120,000.00 2026-06-10 14:03:14
61 Bidder 9CC197 8,115,000.00 2026-06-10 14:02:08
60 Bidder EB4AF5 8,110,000.00 2026-06-10 13:56:19
59 Bidder EB4AF5 8,105,000.00 2026-06-10 13:51:46
58 Bidder E3B027 8,100,000.00 2026-06-10 13:20:17
57 Bidder 9CC197 8,095,000.00 2026-06-10 13:17:02
56 Bidder E3B027 8,090,000.00 2026-06-10 12:58:59
55 Bidder 9CC197 8,085,000.00 2026-06-10 12:07:33
54 Bidder CBC409 8,080,000.00 2026-06-10 11:59:11
53 Bidder CBC409 8,075,000.00 2026-06-10 11:59:04
52 Bidder CBC409 8,070,000.00 2026-06-10 11:58:50
51 Bidder 9CC197 8,065,000.00 2026-06-10 11:08:53
50 Bidder E3B027 8,060,000.00 2026-06-10 11:06:04
49 Bidder 9CC197 8,055,000.00 2026-06-10 11:03:33
48 Bidder E3B027 8,050,000.00 2026-06-10 10:48:17
47 Bidder 9CC197 8,045,000.00 2026-06-10 10:46:38
46 Bidder 9CC197 8,040,000.00 2026-06-10 10:43:08
45 Bidder E3B027 8,035,000.00 2026-06-10 10:36:07
44 Bidder EB4AF5 8,030,000.00 2026-06-10 10:32:49
43 Bidder E3B027 8,025,000.00 2026-06-10 10:17:55
42 Bidder EB4AF5 8,020,000.00 2026-06-10 10:14:48
41 Bidder E3B027 8,015,000.00 2026-06-10 09:19:59
40 Bidder 9CC197 8,010,000.00 2026-06-10 09:19:06
39 Bidder EB4AF5 8,005,000.00 2026-06-10 09:14:07
38 Bidder E3B027 8,000,000.00 2026-06-10 09:05:45
37 Bidder 9CC197 7,920,000.00 2026-06-10 08:45:16
36 Bidder E3B027 7,915,000.00 2026-06-10 08:37:30
35 Bidder EB4AF5 7,815,000.00 2026-06-10 08:18:34
34 Bidder E3B027 7,715,000.00 2026-06-10 07:36:30
33 Bidder EB4AF5 7,515,000.00 2026-06-10 07:24:25
32 Bidder 8ADCB1 7,510,000.00 2026-06-10 07:07:41
31 Bidder EB4AF5 7,505,000.00 2026-06-10 06:46:13
30 Bidder 8ADCB1 7,500,000.00 2026-06-09 21:55:49
29 Bidder 9CC197 7,424,121.00 2026-06-09 21:21:34
28 Bidder CBC409 7,419,121.00 2026-06-09 21:10:38
27 Bidder 8ADCB1 7,319,121.00 2026-06-09 21:07:36
26 Bidder 9CC197 7,119,121.00 2026-06-09 21:06:48
25 Bidder 8ADCB1 7,114,121.00 2026-06-09 20:46:48
24 Bidder E3B027 7,109,121.00 2026-06-09 20:08:51
23 Bidder 8ADCB1 6,909,121.00 2026-06-09 19:52:09
22 Bidder CBC409 6,904,121.00 2026-06-09 19:41:50
21 Bidder 8ADCB1 6,899,121.00 2026-06-09 19:33:25
20 Bidder 8ADCB1 6,879,121.00 2026-06-09 19:17:28
19 Bidder 8ADCB1 6,874,110.00 2026-06-09 19:15:02
18 Bidder E3B027 6,724,110.00 2026-06-09 18:52:12
17 Bidder 8ADCB1 6,674,110.00 2026-06-09 15:56:59
16 Bidder EB4AF5 6,669,110.00 2026-06-09 15:43:27
15 Bidder 8ADCB1 6,664,110.00 2026-06-09 14:24:06
14 Bidder E3B027 6,659,110.00 2026-06-09 14:16:56
13 Bidder 8ADCB1 6,654,110.00 2026-06-09 13:19:32
12 Bidder EB4AF5 6,649,110.00 2026-06-09 12:33:20
11 Bidder E3B027 6,644,110.00 2026-06-09 11:42:58
10 Bidder CBC409 6,639,110.00 2026-06-09 10:58:27
9 Bidder E3B027 6,634,110.00 2026-06-09 10:20:42
8 Bidder EB4AF5 6,584,110.00 2026-06-09 09:57:04
7 Bidder E3B027 6,579,110.00 2026-06-09 09:40:10
6 Bidder E3B027 6,388,110.00 2026-06-09 09:33:42
5 Bidder 8ADCB1 6,383,110.00 2026-06-09 09:27:31
4 Bidder E3B027 6,378,110.00 2026-06-09 07:33:02
3 Bidder CBC409 6,373,110.00 2026-06-08 20:45:48
2 Bidder 8ADCB1 6,368,110.00 2026-06-08 20:30:41
1 Bidder CBC409 6,363,110.00 2026-06-08 12:42:08

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں