Auction AUC-20260602-105936-FE9D نیلامی
PROP-202606-0051 - General Bus Stand, Matta
PROP-202606-0051 - General Bus Stand, Matta
Near Baryam Bridge, Matta Swat
Cancelled
Auctions نیلامیاں
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
Auction cancelled
The cancellation reason is awaiting structured publication.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Matta
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
825,499.95
Reserve Bid ریزرو بولی
18,161,000.00
Opens آغاز
June 8, 2026 08:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:08:59 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
Bidding Closed بولی بند
Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
Bidding Proceedings بولی کارروائی
148 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 148 | Bidder D76422 | 20,838,003.99 | 2026-06-10 16:08:55 |
| 147 | Bidder D76422 | 20,837,003.99 | 2026-06-10 16:08:47 |
| 146 | Bidder D76422 | 20,835,003.99 | 2026-06-10 16:08:33 |
| 145 | Bidder D76422 | 20,830,003.99 | 2026-06-10 16:08:32 |
| 144 | Bidder D76422 | 20,825,003.99 | 2026-06-10 16:08:30 |
| 143 | Bidder D76422 | 20,820,003.99 | 2026-06-10 16:08:17 |
| 142 | Bidder D76422 | 20,819,003.99 | 2026-06-10 16:07:52 |
| 141 | Bidder 4D02D9 | 20,814,003.99 | 2026-06-10 16:05:43 |
| 140 | Bidder 4D02D9 | 20,813,003.99 | 2026-06-10 16:05:29 |
| 139 | Bidder D76422 | 20,812,003.99 | 2026-06-10 16:05:10 |
| 138 | Bidder 4D02D9 | 20,811,003.99 | 2026-06-10 16:05:09 |
| 137 | Bidder D76422 | 20,810,003.99 | 2026-06-10 16:05:01 |
| 136 | Bidder 4D02D9 | 20,800,003.99 | 2026-06-10 16:04:03 |
| 135 | Bidder D76422 | 20,799,003.99 | 2026-06-10 16:03:52 |
| 134 | Bidder D76422 | 20,789,003.99 | 2026-06-10 16:02:43 |
| 133 | Bidder D76422 | 20,779,003.99 | 2026-06-10 16:02:40 |
| 132 | Bidder D76422 | 20,768,502.99 | 2026-06-10 16:02:35 |
| 131 | Bidder D76422 | 20,758,001.99 | 2026-06-10 16:02:35 |
| 130 | Bidder 4D02D9 | 20,747,500.99 | 2026-06-10 16:02:29 |
| 129 | Bidder 4D02D9 | 20,746,500.99 | 2026-06-10 16:02:27 |
| 128 | Bidder 4D02D9 | 20,745,500.99 | 2026-06-10 16:02:21 |
| 127 | Bidder D76422 | 20,744,500.99 | 2026-06-10 16:02:11 |
| 126 | Bidder D76422 | 20,733,999.99 | 2026-06-10 16:01:26 |
| 125 | Bidder D76422 | 20,723,999.99 | 2026-06-10 16:00:53 |
| 124 | Bidder D76422 | 20,714,000.01 | 2026-06-10 16:00:24 |
| 123 | Bidder D76422 | 20,704,000.01 | 2026-06-10 16:00:11 |
| 122 | Bidder D76422 | 20,604,000.01 | 2026-06-10 16:00:02 |
| 121 | Bidder 4D02D9 | 20,599,000.00 | 2026-06-10 15:59:55 |
| 120 | Bidder 4D02D9 | 20,598,000.00 | 2026-06-10 15:59:53 |
| 119 | Bidder 4D02D9 | 20,597,000.00 | 2026-06-10 15:59:48 |
| 118 | Bidder 4D02D9 | 20,596,000.00 | 2026-06-10 15:59:43 |
| 117 | Bidder D76422 | 20,595,000.00 | 2026-06-10 15:59:40 |
| 116 | Bidder D76422 | 20,295,000.00 | 2026-06-10 15:59:39 |
| 115 | Bidder 4D02D9 | 19,795,000.00 | 2026-06-10 15:59:37 |
| 114 | Bidder 4D02D9 | 19,794,000.00 | 2026-06-10 15:59:26 |
| 113 | Bidder D76422 | 19,793,000.00 | 2026-06-10 15:59:25 |
| 112 | Bidder 4D02D9 | 19,693,000.00 | 2026-06-10 15:59:21 |
| 111 | Bidder 4D02D9 | 19,692,000.00 | 2026-06-10 15:59:19 |
| 110 | Bidder D76422 | 19,691,000.00 | 2026-06-10 15:59:12 |
| 109 | Bidder 4D02D9 | 19,191,000.00 | 2026-06-10 15:59:10 |
| 108 | Bidder 4D02D9 | 19,190,000.00 | 2026-06-10 15:59:06 |
| 107 | Bidder 4D02D9 | 19,189,000.00 | 2026-06-10 15:59:00 |
| 106 | Bidder 4D02D9 | 19,188,000.00 | 2026-06-10 15:58:55 |
| 105 | Bidder D76422 | 19,187,000.00 | 2026-06-10 15:58:50 |
| 104 | Bidder 4D02D9 | 19,088,000.00 | 2026-06-10 15:58:50 |
| 103 | Bidder 4D02D9 | 19,087,000.00 | 2026-06-10 15:58:49 |
| 102 | Bidder D76422 | 19,086,000.00 | 2026-06-10 15:58:48 |
| 101 | Bidder 4D02D9 | 18,986,000.00 | 2026-06-10 15:58:43 |
| 100 | Bidder 4D02D9 | 18,985,000.00 | 2026-06-10 15:58:38 |
| 99 | Bidder 4D02D9 | 18,984,000.00 | 2026-06-10 15:58:33 |
| 98 | Bidder 4D02D9 | 18,983,000.00 | 2026-06-10 15:58:29 |
| 97 | Bidder D76422 | 18,982,000.00 | 2026-06-10 15:58:25 |
| 96 | Bidder 4D02D9 | 18,882,000.00 | 2026-06-10 15:58:24 |
| 95 | Bidder D76422 | 18,881,000.00 | 2026-06-10 15:58:23 |
| 94 | Bidder 4D02D9 | 18,781,000.00 | 2026-06-10 15:58:19 |
| 93 | Bidder 4D02D9 | 18,780,000.00 | 2026-06-10 15:58:14 |
| 92 | Bidder 4D02D9 | 18,779,000.00 | 2026-06-10 15:58:08 |
| 91 | Bidder 4D02D9 | 18,778,000.00 | 2026-06-10 15:58:01 |
| 90 | Bidder 4D02D9 | 18,777,000.00 | 2026-06-10 15:57:56 |
| 89 | Bidder 4D02D9 | 18,776,000.00 | 2026-06-10 15:57:48 |
| 88 | Bidder D76422 | 18,775,000.00 | 2026-06-10 15:57:47 |
| 87 | Bidder 4D02D9 | 18,675,000.00 | 2026-06-10 15:57:40 |
| 86 | Bidder 4D02D9 | 18,674,000.00 | 2026-06-10 15:57:32 |
| 85 | Bidder D76422 | 18,673,000.00 | 2026-06-10 15:57:30 |
| 84 | Bidder 4D02D9 | 18,573,000.00 | 2026-06-10 15:57:27 |
| 83 | Bidder 4D02D9 | 18,572,000.00 | 2026-06-10 15:57:21 |
| 82 | Bidder 4D02D9 | 18,571,000.00 | 2026-06-10 15:57:13 |
| 81 | Bidder 4D02D9 | 18,570,000.00 | 2026-06-10 15:57:08 |
| 80 | Bidder D76422 | 18,569,000.00 | 2026-06-10 15:57:07 |
| 79 | Bidder 4D02D9 | 18,469,000.00 | 2026-06-10 15:56:58 |
| 78 | Bidder 4D02D9 | 18,468,000.00 | 2026-06-10 15:56:54 |
| 77 | Bidder D76422 | 18,467,000.00 | 2026-06-10 15:56:49 |
| 76 | Bidder 4D02D9 | 18,367,000.00 | 2026-06-10 15:56:47 |
| 75 | Bidder 4D02D9 | 18,366,000.00 | 2026-06-10 15:56:40 |
| 74 | Bidder D76422 | 18,365,000.00 | 2026-06-10 15:56:40 |
| 73 | Bidder 4D02D9 | 18,265,000.00 | 2026-06-10 15:56:29 |
| 72 | Bidder D76422 | 18,264,000.00 | 2026-06-10 15:56:24 |
| 71 | Bidder 4D02D9 | 18,254,000.00 | 2026-06-10 15:56:24 |
| 70 | Bidder 4D02D9 | 18,253,000.00 | 2026-06-10 15:56:18 |
| 69 | Bidder 4D02D9 | 18,252,000.00 | 2026-06-10 15:56:12 |
| 68 | Bidder D76422 | 18,251,000.00 | 2026-06-10 15:56:12 |
| 67 | Bidder D76422 | 18,241,000.00 | 2026-06-10 15:56:06 |
| 66 | Bidder 4D02D9 | 18,231,000.00 | 2026-06-10 15:55:49 |
| 65 | Bidder 4D02D9 | 18,230,000.00 | 2026-06-10 15:55:44 |
| 64 | Bidder D76422 | 18,229,000.00 | 2026-06-10 15:55:38 |
| 63 | Bidder 4D02D9 | 18,228,000.00 | 2026-06-10 15:55:38 |
| 62 | Bidder D76422 | 18,227,000.00 | 2026-06-10 15:55:37 |
| 61 | Bidder 4D02D9 | 18,226,000.00 | 2026-06-10 15:55:30 |
| 60 | Bidder 4D02D9 | 18,225,000.00 | 2026-06-10 15:55:25 |
| 59 | Bidder 4D02D9 | 18,224,000.00 | 2026-06-10 15:55:17 |
| 58 | Bidder D76422 | 18,223,000.00 | 2026-06-10 15:55:02 |
| 57 | Bidder 4D02D9 | 18,222,000.00 | 2026-06-10 15:55:01 |
| 56 | Bidder D76422 | 18,221,000.00 | 2026-06-10 15:54:54 |
| 55 | Bidder 4D02D9 | 18,220,000.00 | 2026-06-10 15:54:40 |
| 54 | Bidder 4D02D9 | 18,219,000.00 | 2026-06-10 15:54:32 |
| 53 | Bidder D76422 | 18,218,000.00 | 2026-06-10 15:54:20 |
| 52 | Bidder D76422 | 18,217,000.00 | 2026-06-10 15:54:07 |
| 51 | Bidder D76422 | 18,216,000.00 | 2026-06-10 15:54:03 |
| 50 | Bidder 4D02D9 | 18,215,000.00 | 2026-06-10 15:53:47 |
| 49 | Bidder 4D02D9 | 18,214,000.00 | 2026-06-10 15:53:28 |
Showing the latest 100 of 148 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.