Auction AUC-20260602-112451-599D نیلامی

PROP-202606-0045 - Cattle Fair Market (منڈی بھیٹر بکری)

PROP-202606-0045 - Cattle Fair Market (منڈی بھیٹر بکری)
Cattle Fair Market (منڈی بھیٹر بکری) Qureshi More Dera Ismail Khan
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA D.I.Khan
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
4,300,430.00
Reserve Bid ریزرو بولی
94,609,460.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

80 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
80 Bidder 8D6593 113,922,513.00 2026-06-10 16:08:57
79 Bidder 8D6593 113,921,513.00 2026-06-10 16:08:48
78 Bidder 8D6593 112,003,342.00 2026-06-10 16:08:39
77 Bidder 8D6593 112,002,342.00 2026-06-10 16:08:22
76 Bidder 2CCE7C 112,001,342.00 2026-06-10 16:07:14
75 Bidder 8D6593 112,000,342.00 2026-06-10 16:05:02
74 Bidder 2CCE7C 111,999,342.00 2026-06-10 16:04:11
73 Bidder 8D6593 111,998,342.00 2026-06-10 16:03:24
72 Bidder 2CCE7C 111,997,342.00 2026-06-10 16:02:02
71 Bidder 8D6593 111,996,342.00 2026-06-10 16:01:17
70 Bidder 6F3B28 111,995,342.00 2026-06-10 16:00:59
69 Bidder 8D6593 110,895,342.00 2026-06-10 16:00:53
68 Bidder 6F3B28 108,977,171.00 2026-06-10 16:00:10
67 Bidder 8D6593 106,977,171.00 2026-06-10 15:59:46
66 Bidder 8D6593 106,976,171.00 2026-06-10 15:59:43
65 Bidder 6F3B28 106,975,171.00 2026-06-10 15:59:36
64 Bidder 8D6593 106,955,171.00 2026-06-10 15:59:35
63 Bidder 8D6593 106,954,171.00 2026-06-10 15:59:35
62 Bidder 8D6593 105,036,000.00 2026-06-10 15:59:32
61 Bidder 8D6593 105,035,000.00 2026-06-10 15:59:24
60 Bidder 8D6593 105,034,000.00 2026-06-10 15:59:14
59 Bidder 8D6593 105,033,000.00 2026-06-10 15:59:13
58 Bidder 8D6593 105,032,000.00 2026-06-10 15:59:12
57 Bidder 8D6593 105,031,000.00 2026-06-10 15:59:03
56 Bidder 6F3B28 105,030,000.00 2026-06-10 15:59:00
55 Bidder 8D6593 105,029,000.00 2026-06-10 15:58:59
54 Bidder 6F3B28 105,028,000.00 2026-06-10 15:58:56
53 Bidder 8D6593 105,027,000.00 2026-06-10 15:58:54
52 Bidder 8D6593 105,026,000.00 2026-06-10 15:58:52
51 Bidder 6F3B28 105,025,000.00 2026-06-10 15:58:51
50 Bidder 8D6593 105,024,000.00 2026-06-10 15:58:49
49 Bidder 8D6593 105,023,000.00 2026-06-10 15:58:47
48 Bidder 8D6593 105,022,000.00 2026-06-10 15:58:30
47 Bidder 6F3B28 105,021,000.00 2026-06-10 15:57:47
46 Bidder 8D6593 105,020,000.00 2026-06-10 15:57:10
45 Bidder 6F3B28 105,019,000.00 2026-06-10 15:57:01
44 Bidder 8D6593 105,018,000.00 2026-06-10 15:55:47
43 Bidder 6F3B28 105,017,000.00 2026-06-10 15:55:22
42 Bidder 8D6593 105,016,000.00 2026-06-10 15:54:56
41 Bidder 8D6593 105,015,000.00 2026-06-10 15:54:28
40 Bidder 6F3B28 105,014,000.00 2026-06-10 15:54:26
39 Bidder 8D6593 105,013,000.00 2026-06-10 15:53:36
38 Bidder 6F3B28 105,012,000.00 2026-06-10 15:53:22
37 Bidder 8D6593 105,011,000.00 2026-06-10 15:52:07
36 Bidder 8D6593 105,010,000.00 2026-06-10 15:51:32
35 Bidder 6F3B28 105,009,000.00 2026-06-10 15:51:12
34 Bidder 8D6593 105,008,000.00 2026-06-10 15:44:14
33 Bidder 6F3B28 105,007,000.00 2026-06-10 15:39:24
32 Bidder 8D6593 105,006,000.00 2026-06-10 15:35:02
31 Bidder 8D6593 105,005,000.00 2026-06-10 15:34:49
30 Bidder 6F3B28 105,004,000.00 2026-06-10 15:31:57
29 Bidder 8D6593 105,002,000.00 2026-06-10 15:30:43
28 Bidder 6F3B28 105,001,000.00 2026-06-10 15:29:05
27 Bidder 8D6593 100,014,000.00 2026-06-10 15:28:29
26 Bidder 8D6593 100,013,000.00 2026-06-10 15:27:50
25 Bidder 6F3B28 100,012,000.00 2026-06-10 15:27:36
24 Bidder 8D6593 95,044,000.00 2026-06-10 15:27:14
23 Bidder BD284C 95,043,000.00 2026-06-10 15:27:09
22 Bidder 8D6593 95,033,000.00 2026-06-10 15:27:01
21 Bidder BD284C 95,032,000.00 2026-06-10 15:26:41
20 Bidder 8D6593 95,022,000.00 2026-06-10 15:25:56
19 Bidder BD284C 95,021,000.00 2026-06-10 15:25:55
18 Bidder BD284C 95,011,000.00 2026-06-10 15:25:32
17 Bidder 8D6593 95,001,000.00 2026-06-10 15:25:25
16 Bidder BD284C 95,000,000.00 2026-06-10 15:24:40
15 Bidder 8D6593 94,914,000.00 2026-06-10 15:23:51
14 Bidder BD284C 94,913,000.00 2026-06-10 15:23:11
13 Bidder 8D6593 94,903,000.00 2026-06-10 15:18:49
12 Bidder BD284C 94,902,000.00 2026-06-10 15:18:19
11 Bidder 8D6593 94,901,000.00 2026-06-10 15:11:07
10 Bidder BD284C 94,900,000.00 2026-06-10 15:10:57
9 Bidder 8D6593 94,803,000.00 2026-06-10 15:09:28
8 Bidder 6F3B28 94,802,000.00 2026-06-10 15:08:55
7 Bidder 8D6593 94,801,000.00 2026-06-10 14:54:57
6 Bidder BD284C 94,800,000.00 2026-06-10 14:46:13
5 Bidder 8D6593 94,701,000.00 2026-06-10 13:03:55
4 Bidder 6F3B28 94,700,000.00 2026-06-10 11:59:15
3 Bidder BD284C 94,661,460.00 2026-06-10 11:43:37
2 Bidder 6F3B28 94,611,460.00 2026-06-10 10:59:07
1 Bidder 735022 94,610,460.00 2026-06-09 15:07:44

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں