Auction AUC-20260602-123909-4EAF نیلامی

General Bus Stand Bannu Ada

PROP-202606-0062 - General Bus Stand Bannu Ada
General Bus Stand Bannu Ada
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA D.I.Khan
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
295,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
6,490,000.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

24 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
24 Bidder 1D6C91 6,683,000.00 2026-06-10 16:08:57
23 Bidder 1D6C91 6,682,000.00 2026-06-10 16:08:54
22 Bidder 1D6C91 6,681,000.00 2026-06-10 16:08:47
21 Bidder 1D6C91 6,680,000.00 2026-06-10 16:08:43
20 Bidder 1D6C91 6,679,000.00 2026-06-10 16:08:37
19 Bidder 1D6C91 6,678,000.00 2026-06-10 16:08:31
18 Bidder 1D6C91 6,677,000.00 2026-06-10 16:05:23
17 Bidder 1D6C91 6,676,000.00 2026-06-10 16:05:19
16 Bidder 1D6C91 6,675,000.00 2026-06-10 16:05:05
15 Bidder 1D6C91 6,674,000.00 2026-06-10 16:04:21
14 Bidder 1D6C91 6,673,000.00 2026-06-10 16:04:03
13 Bidder 1D6C91 6,672,000.00 2026-06-10 16:03:39
12 Bidder 1D6C91 6,671,000.00 2026-06-10 16:02:22
11 Bidder 1D6C91 6,670,000.00 2026-06-10 16:01:32
10 Bidder 1D6C91 6,669,000.00 2026-06-10 16:00:46
9 Bidder 1D6C91 6,668,000.00 2026-06-10 16:00:07
8 Bidder 1D6C91 6,667,000.00 2026-06-10 15:59:58
7 Bidder 1D6C91 6,653,000.00 2026-06-10 15:59:42
6 Bidder 1D6C91 6,650,000.00 2026-06-10 15:59:06
5 Bidder 1D6C91 6,649,000.00 2026-06-10 15:58:50
4 Bidder 1D6C91 6,601,000.00 2026-06-10 15:57:24
3 Bidder 1D6C91 6,600,000.00 2026-06-10 15:07:11
2 Bidder 1D6C91 6,591,000.00 2026-06-10 14:39:19
1 Bidder A33BCC 6,491,000.00 2026-06-09 18:11:12

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں