Auction AUC-20260602-124900-8F4E نیلامی

Fire Wood

PROP-202606-0066 - Fire Wood
Fire Wood
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA D.I.Khan
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
80,000.00
Reserve Bid ریزرو بولی
1,760,000.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

163 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
163 Zafar Ali Khan 2,994,396.00 2026-06-10 16:08:57
162 Zafar Ali Khan 2,964,396.00 2026-06-10 16:07:25
161 Zafar Ali Khan 2,959,396.00 2026-06-10 16:06:54
160 Niaz Ali Khan 2,958,396.00 2026-06-10 16:06:03
159 Zafar Ali Khan 2,948,396.00 2026-06-10 16:05:50
158 Zafar Ali Khan 2,947,396.00 2026-06-10 16:05:38
157 Niaz Ali Khan 2,946,396.00 2026-06-10 16:05:34
156 Zafar Ali Khan 2,936,396.00 2026-06-10 16:05:28
155 Niaz Ali Khan 2,935,396.00 2026-06-10 16:05:28
154 Zafar Ali Khan 2,925,396.00 2026-06-10 16:05:25
153 Zafar Ali Khan 2,923,396.00 2026-06-10 16:05:23
152 Zafar Ali Khan 2,922,396.00 2026-06-10 16:05:21
151 Niaz Ali Khan 2,921,396.00 2026-06-10 16:05:13
150 Zafar Ali Khan 2,911,396.00 2026-06-10 16:04:38
149 Zafar Ali Khan 2,910,396.00 2026-06-10 16:04:38
148 Zafar Ali Khan 2,909,396.00 2026-06-10 16:04:36
147 Zafar Ali Khan 2,908,396.00 2026-06-10 16:04:35
146 Zafar Ali Khan 2,907,396.00 2026-06-10 16:04:26
145 Zafar Ali Khan 2,906,396.00 2026-06-10 16:04:23
144 Zafar Ali Khan 2,905,396.00 2026-06-10 16:04:22
143 Niaz Ali Khan 2,904,396.00 2026-06-10 16:03:52
142 Zafar Ali Khan 2,894,396.00 2026-06-10 16:03:42
141 Zafar Ali Khan 2,892,396.00 2026-06-10 16:03:40
140 Zafar Ali Khan 2,891,396.00 2026-06-10 16:03:33
139 Niaz Ali Khan 2,890,396.00 2026-06-10 16:03:29
138 Zafar Ali Khan 2,880,396.00 2026-06-10 16:03:28
137 Zafar Ali Khan 2,879,396.00 2026-06-10 16:03:26
136 Zafar Ali Khan 2,878,396.00 2026-06-10 16:03:26
135 Zafar Ali Khan 2,877,396.00 2026-06-10 16:03:25
134 Niaz Ali Khan 2,876,396.00 2026-06-10 16:03:21
133 Malik Abdul Subhan 2,866,396.00 2026-06-10 16:03:03
132 Zafar Ali Khan 2,865,396.00 2026-06-10 16:02:48
131 Zafar Ali Khan 2,864,396.00 2026-06-10 16:02:47
130 Zafar Ali Khan 2,863,396.00 2026-06-10 16:02:39
129 Niaz Ali Khan 2,861,396.00 2026-06-10 16:02:32
128 Niaz Ali Khan 2,851,396.00 2026-06-10 16:02:30
127 Zafar Ali Khan 2,841,396.00 2026-06-10 16:02:09
126 Niaz Ali Khan 2,821,396.00 2026-06-10 16:01:49
125 Zafar Ali Khan 2,811,396.00 2026-06-10 16:01:48
124 Zafar Ali Khan 2,761,396.00 2026-06-10 16:01:46
123 Malik Abdul Subhan 2,711,396.00 2026-06-10 16:01:21
122 Niaz Ali Khan 2,710,396.00 2026-06-10 16:01:14
121 Zafar Ali Khan 2,700,396.00 2026-06-10 16:00:08
120 Niaz Ali Khan 2,650,396.00 2026-06-10 16:00:07
119 Zafar Ali Khan 2,640,396.00 2026-06-10 16:00:07
118 Niaz Ali Khan 2,590,396.00 2026-06-10 16:00:03
117 Malik Abdul Subhan 2,580,396.00 2026-06-10 15:59:53
116 Malik Abdul Subhan 2,579,396.00 2026-06-10 15:59:34
115 Zafar Ali Khan 2,578,286.00 2026-06-10 15:59:20
114 Niaz Ali Khan 2,518,286.00 2026-06-10 15:59:06
113 Malik Abdul Subhan 2,238,286.00 2026-06-10 15:55:40
112 Malik Abdul Subhan 2,237,286.00 2026-06-10 15:55:39
111 Malik Abdul Subhan 2,236,286.00 2026-06-10 15:55:38
110 Niaz Ali Khan 2,235,286.00 2026-06-10 15:55:37
109 Malik Abdul Subhan 2,234,286.00 2026-06-10 15:55:35
108 Niaz Ali Khan 2,233,286.00 2026-06-10 15:55:31
107 Malik Abdul Subhan 2,232,286.00 2026-06-10 15:55:21
106 Niaz Ali Khan 2,231,286.00 2026-06-10 15:55:11
105 Malik Abdul Subhan 2,081,286.00 2026-06-10 15:53:07
104 Malik Abdul Subhan 2,080,286.00 2026-06-10 15:52:39
103 Niaz Ali Khan 2,079,286.00 2026-06-10 15:52:21
102 Malik Abdul Subhan 2,029,286.00 2026-06-10 15:52:05
101 Murad Ali 2,024,286.00 2026-06-10 15:51:41
100 Malik Abdul Subhan 2,023,286.00 2026-06-10 15:50:15
99 Malik Abdul Subhan 2,022,286.00 2026-06-10 15:50:06
98 Murad Ali 2,021,286.00 2026-06-10 15:49:55
97 Malik Abdul Subhan 2,020,286.00 2026-06-10 15:47:25
96 Murad Ali 2,019,286.00 2026-06-10 15:47:21
95 Malik Abdul Subhan 2,018,286.00 2026-06-10 15:45:40
94 Malik Abdul Subhan 2,017,286.00 2026-06-10 15:45:22
93 Malik Abdul Subhan 2,016,286.00 2026-06-10 15:44:43
92 Murad Ali 2,015,286.00 2026-06-10 15:44:40
91 Malik Abdul Subhan 2,014,286.00 2026-06-10 15:43:45
90 Saeed Ullah 2,013,286.00 2026-06-10 15:43:39
89 Malik Abdul Subhan 2,012,286.00 2026-06-10 15:43:34
88 Saeed Ullah 2,011,286.00 2026-06-10 15:43:25
87 Malik Abdul Subhan 1,991,286.00 2026-06-10 15:43:10
86 Murad Ali 1,990,286.00 2026-06-10 15:43:08
85 Malik Abdul Subhan 1,988,286.00 2026-06-10 15:42:45
84 Murad Ali 1,987,286.00 2026-06-10 15:42:39
83 Malik Abdul Subhan 1,986,286.00 2026-06-10 15:41:47
82 Saeed Ullah 1,985,286.00 2026-06-10 15:41:41
81 Malik Abdul Subhan 1,982,286.00 2026-06-10 15:41:26
80 Murad Ali 1,981,286.00 2026-06-10 15:41:23
79 Malik Abdul Subhan 1,979,286.00 2026-06-10 15:41:14
78 Saeed Ullah 1,978,286.00 2026-06-10 15:41:09
77 Malik Abdul Subhan 1,959,286.00 2026-06-10 15:40:57
76 Murad Ali 1,958,286.00 2026-06-10 15:40:52
75 Malik Abdul Subhan 1,955,286.00 2026-06-10 15:40:37
74 Murad Ali 1,954,286.00 2026-06-10 15:40:19
73 Saeed Ullah 1,953,286.00 2026-06-10 15:40:18
72 Malik Abdul Subhan 1,939,286.00 2026-06-10 15:40:05
71 Murad Ali 1,938,286.00 2026-06-10 15:39:55
70 Malik Abdul Subhan 1,936,286.00 2026-06-10 15:39:32
69 Murad Ali 1,916,286.00 2026-06-10 15:39:22
68 Saeed Ullah 1,915,286.00 2026-06-10 15:39:06
67 Malik Abdul Subhan 1,906,286.00 2026-06-10 15:39:06
66 Malik Abdul Subhan 1,905,286.00 2026-06-10 15:38:48
65 Malik Abdul Subhan 1,904,286.00 2026-06-10 15:38:30
64 Saeed Ullah 1,902,286.00 2026-06-10 15:38:04
63 Malik Abdul Subhan 1,901,286.00 2026-06-10 15:37:54
62 Saeed Ullah 1,900,286.00 2026-06-10 15:37:34
61 Malik Abdul Subhan 1,851,286.00 2026-06-10 15:36:33
60 Saeed Ullah 1,850,286.00 2026-06-10 15:36:24
59 Malik Abdul Subhan 1,831,286.00 2026-06-10 15:35:39
58 Malik Abdul Subhan 1,830,286.00 2026-06-10 15:35:29
57 Murad Ali 1,829,286.00 2026-06-10 15:35:25
56 Malik Abdul Subhan 1,828,286.00 2026-06-10 15:35:11
55 Murad Ali 1,827,286.00 2026-06-10 15:34:51
54 Malik Abdul Subhan 1,825,786.00 2026-06-10 15:34:39
53 Murad Ali 1,824,786.00 2026-06-10 15:34:19
52 Malik Abdul Subhan 1,823,786.00 2026-06-10 15:33:49
51 Murad Ali 1,822,786.00 2026-06-10 15:33:46
50 Malik Abdul Subhan 1,821,786.00 2026-06-10 15:33:18
49 Murad Ali 1,820,786.00 2026-06-10 15:33:07
48 Malik Abdul Subhan 1,819,786.00 2026-06-10 15:32:52
47 Murad Ali 1,818,786.00 2026-06-10 15:32:11
46 Malik Abdul Subhan 1,817,786.00 2026-06-10 15:31:38
45 Malik Abdul Subhan 1,815,786.00 2026-06-10 15:30:47
44 Murad Ali 1,814,786.00 2026-06-10 15:30:27
43 Malik Abdul Subhan 1,813,786.00 2026-06-10 15:30:20
42 Murad Ali 1,812,786.00 2026-06-10 15:29:47
41 Malik Abdul Subhan 1,811,786.00 2026-06-10 15:29:24
40 Murad Ali 1,810,786.00 2026-06-10 15:29:16
39 Malik Abdul Subhan 1,809,786.00 2026-06-10 15:28:44
38 Malik Abdul Subhan 1,808,786.00 2026-06-10 15:28:28
37 Malik Abdul Subhan 1,807,786.00 2026-06-10 15:28:25
36 Murad Ali 1,806,786.00 2026-06-10 15:28:14
35 Malik Abdul Subhan 1,805,000.00 2026-06-10 15:28:08
34 Murad Ali 1,804,000.00 2026-06-10 15:26:07
33 Malik Abdul Subhan 1,803,000.00 2026-06-10 15:25:55
32 Murad Ali 1,802,000.00 2026-06-10 15:25:45
31 Malik Abdul Subhan 1,801,000.00 2026-06-10 15:25:32
30 Murad Ali 1,800,000.00 2026-06-10 15:25:11
29 Malik Abdul Subhan 1,799,000.00 2026-06-10 15:24:54
28 Murad Ali 1,798,000.00 2026-06-10 15:24:47
27 Malik Abdul Subhan 1,797,000.00 2026-06-10 15:24:11
26 Murad Ali 1,796,000.00 2026-06-10 15:23:30
25 Malik Abdul Subhan 1,795,000.00 2026-06-10 15:22:55
24 Murad Ali 1,794,000.00 2026-06-10 15:22:13
23 Malik Abdul Subhan 1,793,000.00 2026-06-10 15:21:53
22 Murad Ali 1,792,000.00 2026-06-10 15:20:24
21 Malik Abdul Subhan 1,791,000.00 2026-06-10 15:05:33
20 Murad Ali 1,790,000.00 2026-06-10 14:56:04
19 Murad Ali 1,789,000.00 2026-06-10 14:51:30
18 Malik Abdul Subhan 1,783,000.00 2026-06-10 14:37:04
17 Niaz Ali Khan 1,782,000.00 2026-06-10 14:36:29
16 Malik Abdul Subhan 1,781,000.00 2026-06-10 14:35:43
15 Zafar Ali Khan 1,780,000.00 2026-06-10 13:56:09
14 Malik Abdul Subhan 1,779,000.00 2026-06-10 13:51:11
13 Zafar Ali Khan 1,778,000.00 2026-06-10 13:42:29
12 Malik Abdul Subhan 1,776,000.00 2026-06-10 13:38:03
11 Zafar Ali Khan 1,775,000.00 2026-06-10 13:08:09
10 Zafar Ali Khan 1,774,000.00 2026-06-10 13:01:50
9 Malik Abdul Subhan 1,773,000.00 2026-06-10 12:59:21
8 Zafar Ali Khan 1,772,000.00 2026-06-10 12:48:18
7 Niaz Ali Khan 1,767,000.00 2026-06-10 12:41:45
6 Niaz Ali Khan 1,766,000.00 2026-06-10 12:06:55
5 Malik Abdul Subhan 1,765,000.00 2026-06-10 12:00:46
4 Malik Abdul Subhan 1,764,000.00 2026-06-10 12:00:45
3 Zafar Ali Khan 1,763,000.00 2026-06-10 11:38:43
2 Niaz Ali Khan 1,762,000.00 2026-06-10 11:36:35
1 Zafar Ali Khan 1,761,000.00 2026-06-09 11:06:54

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں