Auction AUC-20260603-053527-7BDB نیلامی

PROP-202606-0069 - Sign Boards

PROP-202606-0069 - Sign Boards
Tehsil GAgra
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Gagra Buner
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
18,067.50
Reserve Bid ریزرو بولی
401,500.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:06:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

25 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
25 Bidder 8B08BD 991,272.00 2026-06-10 16:03:57
24 Bidder 8B08BD 981,272.00 2026-06-10 16:02:06
23 Bidder 8B08BD 971,272.00 2026-06-10 16:00:36
22 Bidder 8B08BD 961,272.00 2026-06-10 16:00:07
21 Bidder 8B08BD 951,272.00 2026-06-10 15:59:48
20 Bidder 8B08BD 941,272.00 2026-06-10 15:59:07
19 Bidder 8B08BD 888,272.00 2026-06-10 15:42:48
18 Bidder FB8C48 833,272.00 2026-06-10 15:41:29
17 Bidder 8B08BD 783,272.00 2026-06-10 15:28:55
16 Bidder 08699A 773,272.00 2026-06-10 15:27:39
15 Bidder 8B08BD 723,272.00 2026-06-10 15:27:20
14 Bidder 08699A 713,272.00 2026-06-10 15:26:31
13 Bidder 8B08BD 663,272.00 2026-06-10 15:26:07
12 Bidder 75BB4A 653,272.00 2026-06-10 15:25:54
11 Bidder 08699A 643,072.00 2026-06-10 15:25:25
10 Bidder 75BB4A 633,072.00 2026-06-10 15:22:59
9 Bidder 8B08BD 623,072.00 2026-06-10 15:22:34
8 Bidder 75BB4A 613,072.00 2026-06-10 15:20:05
7 Bidder 08699A 603,072.00 2026-06-10 15:18:40
6 Bidder 08699A 593,072.00 2026-06-10 15:02:05
5 Bidder 08699A 493,072.00 2026-06-10 15:01:43
4 Bidder 75BB4A 443,072.00 2026-06-10 14:43:28
3 Bidder 08699A 432,286.00 2026-06-10 14:37:19
2 Bidder 75BB4A 422,286.00 2026-06-10 14:35:25
1 Bidder 08699A 411,500.00 2026-06-10 13:19:36

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں