Auction AUC-20260603-110953-83E9 نیلامی

Market Fee Point New Sabzi Mandi

PROP-202606-0077 - Market Fee point New Sabzi Mandi
inqilab road near Sabzi mandi, Phandu Payan Tehsil Chamkani
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Chamkani
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
276,617.00
Reserve Bid ریزرو بولی
6,085,574.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

96 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
96 Bidder BD9EC4 11,074,449.00 2026-06-10 16:08:59
95 Bidder 5BECB7 11,073,949.00 2026-06-10 16:08:32
94 Bidder BD9EC4 11,068,944.00 2026-06-10 16:08:26
93 Bidder BD9EC4 11,068,444.00 2026-06-10 16:08:17
92 Bidder BD9EC4 11,067,944.00 2026-06-10 16:08:09
91 Bidder BD9EC4 11,067,444.00 2026-06-10 16:07:52
90 Bidder BD9EC4 11,066,944.00 2026-06-10 16:07:03
89 Bidder BD9EC4 11,066,444.00 2026-06-10 16:06:59
88 Bidder 5BECB7 11,065,944.00 2026-06-10 16:05:57
87 Bidder 5BECB7 11,065,444.00 2026-06-10 16:05:46
86 Bidder BD9EC4 11,060,444.00 2026-06-10 16:05:16
85 Bidder BD9EC4 11,059,944.00 2026-06-10 16:05:11
84 Bidder BD9EC4 11,059,444.00 2026-06-10 16:04:46
83 Bidder BD9EC4 11,058,944.00 2026-06-10 16:04:41
82 Bidder BD9EC4 11,058,444.00 2026-06-10 16:04:41
81 Bidder BD9EC4 11,057,944.00 2026-06-10 16:04:28
80 Bidder BD9EC4 11,057,444.00 2026-06-10 16:04:28
79 Bidder BD9EC4 11,056,944.00 2026-06-10 16:04:28
78 Bidder BD9EC4 11,056,444.00 2026-06-10 16:04:28
77 Bidder 5BECB7 11,055,944.00 2026-06-10 16:04:20
76 Bidder BD9EC4 11,055,444.00 2026-06-10 16:04:06
75 Bidder 5BECB7 11,054,944.00 2026-06-10 16:04:05
74 Bidder 5BECB7 11,054,444.00 2026-06-10 16:03:42
73 Bidder BD9EC4 11,053,944.00 2026-06-10 16:03:29
72 Bidder BD9EC4 11,053,444.00 2026-06-10 16:03:25
71 Bidder BD9EC4 11,052,944.00 2026-06-10 16:03:24
70 Bidder BD9EC4 11,052,444.00 2026-06-10 16:03:18
69 Bidder 5BECB7 11,051,944.00 2026-06-10 16:03:03
68 Bidder 5BECB7 11,051,444.00 2026-06-10 16:02:56
67 Bidder BD9EC4 11,050,944.00 2026-06-10 16:02:12
66 Bidder 5BECB7 11,050,444.00 2026-06-10 16:02:10
65 Bidder BD9EC4 11,049,944.00 2026-06-10 16:01:48
64 Bidder BD9EC4 11,049,444.00 2026-06-10 16:01:41
63 Bidder BD9EC4 11,048,944.00 2026-06-10 16:01:40
62 Bidder BD9EC4 11,048,444.00 2026-06-10 16:01:40
61 Bidder BD9EC4 11,047,944.00 2026-06-10 16:01:39
60 Bidder 5BECB7 11,047,444.00 2026-06-10 16:01:35
59 Bidder BD9EC4 11,046,944.00 2026-06-10 16:01:33
58 Bidder 5BECB7 11,046,444.00 2026-06-10 16:01:08
57 Bidder BD9EC4 11,045,944.00 2026-06-10 16:01:00
56 Bidder BD9EC4 11,045,444.00 2026-06-10 16:00:31
55 Bidder 5BECB7 11,044,944.00 2026-06-10 16:00:22
54 Bidder BD9EC4 11,044,444.00 2026-06-10 16:00:07
53 Bidder 5BECB7 11,043,944.00 2026-06-10 16:00:05
52 Bidder BD9EC4 11,043,444.00 2026-06-10 15:59:58
51 Bidder 5BECB7 11,042,944.00 2026-06-10 15:59:44
50 Bidder BD9EC4 10,542,944.00 2026-06-10 15:59:22
49 Bidder 5BECB7 10,542,444.00 2026-06-10 15:59:13
48 Bidder 5BECB7 10,541,944.00 2026-06-10 15:59:05
47 Bidder BD9EC4 10,537,444.00 2026-06-10 15:59:05
46 Bidder 5BECB7 10,536,944.00 2026-06-10 15:59:05
45 Bidder 5BECB7 10,531,944.00 2026-06-10 15:59:04
44 Bidder 5BECB7 10,526,944.00 2026-06-10 15:59:02
43 Bidder BD9EC4 10,521,944.00 2026-06-10 15:58:59
42 Bidder BD9EC4 10,521,444.00 2026-06-10 15:58:53
41 Bidder BD9EC4 10,520,944.00 2026-06-10 15:58:53
40 Bidder BD9EC4 10,520,444.00 2026-06-10 15:58:53
39 Bidder 5BECB7 10,519,944.00 2026-06-10 15:58:52
38 Bidder BD9EC4 10,514,944.00 2026-06-10 15:58:50
37 Bidder BD9EC4 10,514,444.00 2026-06-10 15:58:50
36 Bidder BD9EC4 10,513,944.00 2026-06-10 15:58:49
35 Bidder BD9EC4 10,513,444.00 2026-06-10 15:58:49
34 Bidder BD9EC4 10,512,944.00 2026-06-10 15:58:49
33 Bidder BD9EC4 10,512,444.00 2026-06-10 15:58:48
32 Bidder BD9EC4 10,511,944.00 2026-06-10 15:58:48
31 Bidder 5BECB7 10,511,444.00 2026-06-10 15:58:22
30 Bidder BD9EC4 10,510,944.00 2026-06-10 15:58:19
29 Bidder BD9EC4 10,510,444.00 2026-06-10 15:58:13
28 Bidder 5BECB7 10,509,944.00 2026-06-10 15:58:06
27 Bidder BD9EC4 10,509,444.00 2026-06-10 15:58:01
26 Bidder BD9EC4 10,508,944.00 2026-06-10 15:58:00
25 Bidder 5BECB7 10,508,444.00 2026-06-10 15:57:49
24 Bidder BD9EC4 10,507,944.00 2026-06-10 15:57:41
23 Bidder BD9EC4 10,507,444.00 2026-06-10 15:57:35
22 Bidder BD9EC4 10,506,944.00 2026-06-10 15:57:19
21 Bidder BD9EC4 10,506,444.00 2026-06-10 15:57:15
20 Bidder BD9EC4 10,505,944.00 2026-06-10 15:57:11
19 Bidder BD9EC4 10,505,444.00 2026-06-10 15:56:52
18 Bidder BD9EC4 10,504,944.00 2026-06-10 15:56:12
17 Bidder BD9EC4 10,504,444.00 2026-06-10 15:54:03
16 Bidder 5BECB7 10,503,944.00 2026-06-10 15:53:53
15 Bidder BD9EC4 10,503,444.00 2026-06-10 15:47:49
14 Bidder 5BECB7 10,502,944.00 2026-06-10 15:47:13
13 Bidder BD9EC4 10,501,710.00 2026-06-10 15:13:01
12 Bidder BD9EC4 10,501,210.00 2026-06-10 15:10:14
11 Bidder 5BECB7 10,500,710.00 2026-06-08 12:18:45
10 Bidder 5BECB7 6,648,710.00 2026-06-08 12:17:21
9 Bidder 384D10 6,148,710.00 2026-06-08 12:11:15
8 Bidder 5BECB7 6,143,574.00 2026-06-08 12:10:07
7 Bidder 384D10 6,143,074.00 2026-06-08 12:08:52
6 Bidder 5BECB7 6,142,574.00 2026-06-08 12:06:26
5 Bidder 5BECB7 6,092,574.00 2026-06-08 12:04:57
4 Bidder 5BECB7 6,087,574.00 2026-06-08 12:02:34
3 Bidder 5BECB7 6,087,074.00 2026-06-08 12:02:33
2 Bidder 5BECB7 6,086,574.00 2026-06-08 12:01:05
1 Bidder 5BECB7 6,086,074.00 2026-06-08 11:47:33

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں