Auction AUC-20260603-112244-555C نیلامی

Parking Stand NADRA Mega Center Ring Road Near Motorway Bridge

PROP-202606-0078 - Parking Stand Nadra Mega Centre
Ring Road Near motorway bridge adjacent to PSO pump
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Chamkani
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
250,539.30
Reserve Bid ریزرو بولی
5,511,864.60
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:06:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

86 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
86 Malik Masroor & Co: 7,553,313.00 2026-06-10 16:03:32
85 Nadeem Ullah 7,552,813.00 2026-06-10 16:02:11
84 Malik Masroor & Co: 7,527,813.00 2026-06-10 16:00:05
83 Nadeem Ullah 7,227,813.00 2026-06-10 15:59:50
82 Malik Masroor & Co: 7,104,357.00 2026-06-10 15:58:29
81 Malik Masroor & Co: 7,103,857.00 2026-06-10 15:30:19
80 Nadeem Ullah 7,103,357.00 2026-06-10 14:45:30
79 Jamal Shah 7,101,357.00 2026-06-10 14:37:54
78 Nadeem Ullah 7,100,857.00 2026-06-10 14:28:28
77 Jamal Shah 7,099,623.00 2026-06-10 14:26:38
76 Abdul Wahab 7,099,123.00 2026-06-10 14:17:02
75 Shah Nawaz 7,024,123.00 2026-06-10 14:15:30
74 Abdul Wahab 7,022,804.00 2026-06-10 13:41:58
73 Inayatullah 6,931,804.00 2026-06-10 13:40:07
72 Abdul Wahab 6,931,304.00 2026-06-10 13:26:37
71 Jamal Shah 6,731,304.00 2026-06-10 13:21:17
70 Abdul Wahab 6,730,804.00 2026-06-10 13:16:06
69 Osama 6,530,804.00 2026-06-10 12:55:25
68 Abdul Wahab 6,509,623.00 2026-06-10 12:46:01
67 Abdul Wahab 6,009,623.00 2026-06-10 12:31:31
66 Shah Nawaz 6,009,123.00 2026-06-10 01:20:56
65 Osama 6,003,804.00 2026-06-09 23:49:25
64 Shah Nawaz 6,003,123.00 2026-06-09 22:38:06
63 Osama 6,001,804.00 2026-06-09 21:19:53
62 Osama 6,001,304.00 2026-06-09 21:19:43
61 Malik Masroor & Co: 6,000,804.00 2026-06-09 18:44:07
60 Osama 5,865,804.00 2026-06-09 18:05:13
59 Osama 5,865,108.00 2026-06-09 16:22:10
58 Malik Masroor & Co: 5,864,608.00 2026-06-09 15:55:25
57 Osama 5,663,804.00 2026-06-09 15:49:38
56 Malik Masroor & Co: 5,593,608.00 2026-06-09 15:39:13
55 Osama 5,592,804.00 2026-06-09 15:37:02
54 Malik Masroor & Co: 5,590,927.00 2026-06-09 15:21:23
53 Shah Nawaz 5,590,123.00 2026-06-09 15:20:05
52 Malik Masroor & Co: 5,589,608.00 2026-06-09 14:56:21
51 Osama 5,588,804.00 2026-06-09 14:55:44
50 Malik Masroor & Co: 5,569,608.00 2026-06-09 14:51:32
49 Osama 5,568,804.00 2026-06-09 14:50:42
48 Malik Masroor & Co: 5,566,927.00 2026-06-09 12:45:07
47 Shah Nawaz 5,566,123.00 2026-06-09 12:39:44
46 Malik Masroor & Co: 5,565,412.00 2026-06-09 12:25:59
45 Malik Masroor & Co: 5,564,608.00 2026-06-09 12:25:33
44 Osama 5,563,804.00 2026-06-09 12:22:23
43 Malik Masroor & Co: 5,558,608.00 2026-06-09 11:59:38
42 Osama 5,557,804.00 2026-06-09 11:45:58
41 Malik Masroor & Co: 5,554,927.00 2026-06-09 10:59:12
40 Inayatullah 5,554,123.00 2026-06-09 10:56:56
39 Shah Nawaz 5,553,623.00 2026-06-09 02:14:44
38 Osama 5,552,804.00 2026-06-09 01:37:03
37 Shah Nawaz 5,552,123.00 2026-06-08 23:41:37
36 Nadeem Ullah 5,551,123.00 2026-06-08 20:59:29
35 Shah Nawaz 5,548,123.00 2026-06-08 20:40:19
34 Shah Nawaz 5,547,623.00 2026-06-08 20:39:52
33 Nadeem Ullah 5,547,123.00 2026-06-08 20:08:58
32 Shah Nawaz 5,542,123.00 2026-06-08 18:40:54
31 Nadeem Ullah 5,541,000.60 2026-06-08 17:19:07
30 Abdul Wahab 5,540,500.60 2026-06-08 17:10:55
29 Nadeem Ullah 5,540,000.60 2026-06-08 16:56:40
28 Abdul Wahab 5,538,500.60 2026-06-08 15:39:02
27 Nadeem Ullah 5,538,000.60 2026-06-08 15:35:22
26 Abdul Wahab 5,537,500.60 2026-06-08 15:22:24
25 Inayatullah 5,537,000.60 2026-06-08 15:03:01
24 Abdul Wahab 5,536,500.60 2026-06-08 14:24:31
23 Nadeem Ullah 5,536,000.60 2026-06-08 14:21:36
22 Abdul Wahab 5,535,500.60 2026-06-08 14:20:58
21 Nadeem Ullah 5,535,000.60 2026-06-08 14:16:25
20 Inayatullah 5,533,500.60 2026-06-08 14:10:18
19 Nadeem Ullah 5,533,000.60 2026-06-08 14:04:23
18 Abdul Wahab 5,532,000.60 2026-06-08 14:00:38
17 Abdul Wahab 5,531,500.60 2026-06-08 13:59:53
16 Nadeem Ullah 5,531,000.60 2026-06-08 13:41:23
15 Abdul Wahab 5,530,500.60 2026-06-08 13:36:08
14 Nadeem Ullah 5,530,000.60 2026-06-08 13:30:52
13 Abdul Wahab 5,525,000.60 2026-06-08 13:28:38
12 Inayatullah 5,524,500.60 2026-06-08 13:27:44
11 Nadeem Ullah 5,524,000.60 2026-06-08 13:27:26
10 Abdul Wahab 5,523,500.60 2026-06-08 13:24:17
9 Nadeem Ullah 5,523,000.60 2026-06-08 13:21:16
8 Abdul Wahab 5,522,500.60 2026-06-08 13:20:59
7 Nadeem Ullah 5,522,000.60 2026-06-08 13:19:55
6 Abdul Wahab 5,520,864.60 2026-06-08 13:12:06
5 Nadeem Ullah 5,520,364.60 2026-06-08 13:10:17
4 Abdul Wahab 5,518,364.60 2026-06-08 13:00:06
3 Inayatullah 5,517,864.60 2026-06-08 12:44:35
2 Nadeem Ullah 5,517,364.60 2026-06-08 12:43:26
1 Inayatullah 5,512,364.60 2026-06-08 12:13:35

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں