Auction AUC-20260603-112244-555C نیلامی

Parking Stand NADRA Mega Center Ring Road Near Motorway Bridge

PROP-202606-0078 - Parking Stand Nadra Mega Centre
Ring Road Near motorway bridge adjacent to PSO pump
Bidding has ended
The auction is now Awarded. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Chamkani
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
250,539.30
Reserve Bid ریزرو بولی
5,511,864.60
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:06:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

86 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
86 Bidder 4698FD 7,553,313.00 2026-06-10 16:03:32
85 Bidder 20A2CB 7,552,813.00 2026-06-10 16:02:11
84 Bidder 4698FD 7,527,813.00 2026-06-10 16:00:05
83 Bidder 20A2CB 7,227,813.00 2026-06-10 15:59:50
82 Bidder 4698FD 7,104,357.00 2026-06-10 15:58:29
81 Bidder 4698FD 7,103,857.00 2026-06-10 15:30:19
80 Bidder 20A2CB 7,103,357.00 2026-06-10 14:45:30
79 Bidder 5CBC6A 7,101,357.00 2026-06-10 14:37:54
78 Bidder 20A2CB 7,100,857.00 2026-06-10 14:28:28
77 Bidder 5CBC6A 7,099,623.00 2026-06-10 14:26:38
76 Bidder 79147C 7,099,123.00 2026-06-10 14:17:02
75 Bidder 0828A5 7,024,123.00 2026-06-10 14:15:30
74 Bidder 79147C 7,022,804.00 2026-06-10 13:41:58
73 Bidder 775E5D 6,931,804.00 2026-06-10 13:40:07
72 Bidder 79147C 6,931,304.00 2026-06-10 13:26:37
71 Bidder 5CBC6A 6,731,304.00 2026-06-10 13:21:17
70 Bidder 79147C 6,730,804.00 2026-06-10 13:16:06
69 Bidder A5A8BB 6,530,804.00 2026-06-10 12:55:25
68 Bidder 79147C 6,509,623.00 2026-06-10 12:46:01
67 Bidder 79147C 6,009,623.00 2026-06-10 12:31:31
66 Bidder 0828A5 6,009,123.00 2026-06-10 01:20:56
65 Bidder A5A8BB 6,003,804.00 2026-06-09 23:49:25
64 Bidder 0828A5 6,003,123.00 2026-06-09 22:38:06
63 Bidder A5A8BB 6,001,804.00 2026-06-09 21:19:53
62 Bidder A5A8BB 6,001,304.00 2026-06-09 21:19:43
61 Bidder 4698FD 6,000,804.00 2026-06-09 18:44:07
60 Bidder A5A8BB 5,865,804.00 2026-06-09 18:05:13
59 Bidder A5A8BB 5,865,108.00 2026-06-09 16:22:10
58 Bidder 4698FD 5,864,608.00 2026-06-09 15:55:25
57 Bidder A5A8BB 5,663,804.00 2026-06-09 15:49:38
56 Bidder 4698FD 5,593,608.00 2026-06-09 15:39:13
55 Bidder A5A8BB 5,592,804.00 2026-06-09 15:37:02
54 Bidder 4698FD 5,590,927.00 2026-06-09 15:21:23
53 Bidder 0828A5 5,590,123.00 2026-06-09 15:20:05
52 Bidder 4698FD 5,589,608.00 2026-06-09 14:56:21
51 Bidder A5A8BB 5,588,804.00 2026-06-09 14:55:44
50 Bidder 4698FD 5,569,608.00 2026-06-09 14:51:32
49 Bidder A5A8BB 5,568,804.00 2026-06-09 14:50:42
48 Bidder 4698FD 5,566,927.00 2026-06-09 12:45:07
47 Bidder 0828A5 5,566,123.00 2026-06-09 12:39:44
46 Bidder 4698FD 5,565,412.00 2026-06-09 12:25:59
45 Bidder 4698FD 5,564,608.00 2026-06-09 12:25:33
44 Bidder A5A8BB 5,563,804.00 2026-06-09 12:22:23
43 Bidder 4698FD 5,558,608.00 2026-06-09 11:59:38
42 Bidder A5A8BB 5,557,804.00 2026-06-09 11:45:58
41 Bidder 4698FD 5,554,927.00 2026-06-09 10:59:12
40 Bidder 775E5D 5,554,123.00 2026-06-09 10:56:56
39 Bidder 0828A5 5,553,623.00 2026-06-09 02:14:44
38 Bidder A5A8BB 5,552,804.00 2026-06-09 01:37:03
37 Bidder 0828A5 5,552,123.00 2026-06-08 23:41:37
36 Bidder 20A2CB 5,551,123.00 2026-06-08 20:59:29
35 Bidder 0828A5 5,548,123.00 2026-06-08 20:40:19
34 Bidder 0828A5 5,547,623.00 2026-06-08 20:39:52
33 Bidder 20A2CB 5,547,123.00 2026-06-08 20:08:58
32 Bidder 0828A5 5,542,123.00 2026-06-08 18:40:54
31 Bidder 20A2CB 5,541,000.60 2026-06-08 17:19:07
30 Bidder 79147C 5,540,500.60 2026-06-08 17:10:55
29 Bidder 20A2CB 5,540,000.60 2026-06-08 16:56:40
28 Bidder 79147C 5,538,500.60 2026-06-08 15:39:02
27 Bidder 20A2CB 5,538,000.60 2026-06-08 15:35:22
26 Bidder 79147C 5,537,500.60 2026-06-08 15:22:24
25 Bidder 775E5D 5,537,000.60 2026-06-08 15:03:01
24 Bidder 79147C 5,536,500.60 2026-06-08 14:24:31
23 Bidder 20A2CB 5,536,000.60 2026-06-08 14:21:36
22 Bidder 79147C 5,535,500.60 2026-06-08 14:20:58
21 Bidder 20A2CB 5,535,000.60 2026-06-08 14:16:25
20 Bidder 775E5D 5,533,500.60 2026-06-08 14:10:18
19 Bidder 20A2CB 5,533,000.60 2026-06-08 14:04:23
18 Bidder 79147C 5,532,000.60 2026-06-08 14:00:38
17 Bidder 79147C 5,531,500.60 2026-06-08 13:59:53
16 Bidder 20A2CB 5,531,000.60 2026-06-08 13:41:23
15 Bidder 79147C 5,530,500.60 2026-06-08 13:36:08
14 Bidder 20A2CB 5,530,000.60 2026-06-08 13:30:52
13 Bidder 79147C 5,525,000.60 2026-06-08 13:28:38
12 Bidder 775E5D 5,524,500.60 2026-06-08 13:27:44
11 Bidder 20A2CB 5,524,000.60 2026-06-08 13:27:26
10 Bidder 79147C 5,523,500.60 2026-06-08 13:24:17
9 Bidder 20A2CB 5,523,000.60 2026-06-08 13:21:16
8 Bidder 79147C 5,522,500.60 2026-06-08 13:20:59
7 Bidder 20A2CB 5,522,000.60 2026-06-08 13:19:55
6 Bidder 79147C 5,520,864.60 2026-06-08 13:12:06
5 Bidder 20A2CB 5,520,364.60 2026-06-08 13:10:17
4 Bidder 79147C 5,518,364.60 2026-06-08 13:00:06
3 Bidder 775E5D 5,517,864.60 2026-06-08 12:44:35
2 Bidder 20A2CB 5,517,364.60 2026-06-08 12:43:26
1 Bidder 775E5D 5,512,364.60 2026-06-08 12:13:35

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں