Auction AUC-20260603-125835-267B نیلامی
Advertisement/Sign Board fee
PROP-202606-0079 - Advertisement/Sign Board Fee
throughout Tehsil Chamkani
Cancelled
Auctions نیلامیاں
This auction is cancelled
Review the published cancellation reason and notice documents below.
Auction cancelled
Statutory post-award deposit deadline default.
Recorded 26 Aug 2026, 12:05:04 a.m..
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Chamkani
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
250,820.00
Reserve Bid ریزرو بولی
5,518,040.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
Bidding Closed بولی بند
Bidding time is over. Current auction state: Cancelled. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
Bidding Proceedings بولی کارروائی
253 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 253 | Bidder F81BCA | 7,221,000.00 | 2026-06-10 16:08:59 |
| 252 | Bidder 0F29C8 | 7,220,000.00 | 2026-06-10 16:08:58 |
| 251 | Bidder F81BCA | 7,219,000.00 | 2026-06-10 16:08:58 |
| 250 | Bidder F81BCA | 7,218,000.00 | 2026-06-10 16:08:57 |
| 249 | Bidder F81BCA | 7,217,000.00 | 2026-06-10 16:08:57 |
| 248 | Bidder 830544 | 7,216,000.00 | 2026-06-10 16:08:54 |
| 247 | Bidder 830544 | 7,215,000.00 | 2026-06-10 16:08:53 |
| 246 | Bidder F81BCA | 7,210,000.00 | 2026-06-10 16:08:50 |
| 245 | Bidder 830544 | 7,209,000.00 | 2026-06-10 16:08:44 |
| 244 | Bidder 0F29C8 | 6,409,000.00 | 2026-06-10 16:08:42 |
| 243 | Bidder 830544 | 6,408,000.00 | 2026-06-10 16:08:40 |
| 242 | Bidder 0F29C8 | 6,403,000.00 | 2026-06-10 16:08:37 |
| 241 | Bidder 0F29C8 | 6,402,000.00 | 2026-06-10 16:08:37 |
| 240 | Bidder 0F29C8 | 6,401,000.00 | 2026-06-10 16:08:24 |
| 239 | Bidder 830544 | 6,400,000.00 | 2026-06-10 16:08:16 |
| 238 | Bidder 0F29C8 | 6,395,000.00 | 2026-06-10 16:08:12 |
| 237 | Bidder F81BCA | 6,394,000.00 | 2026-06-10 16:08:09 |
| 236 | Bidder 0F29C8 | 6,393,000.00 | 2026-06-10 16:08:08 |
| 235 | Bidder 0F29C8 | 6,392,000.00 | 2026-06-10 16:08:03 |
| 234 | Bidder 0F29C8 | 6,391,000.00 | 2026-06-10 16:08:00 |
| 233 | Bidder 0F29C8 | 6,390,000.00 | 2026-06-10 16:07:55 |
| 232 | Bidder 0F29C8 | 6,389,000.00 | 2026-06-10 16:07:48 |
| 231 | Bidder 0F29C8 | 6,388,000.00 | 2026-06-10 16:07:38 |
| 230 | Bidder 0F29C8 | 6,387,000.00 | 2026-06-10 16:07:37 |
| 229 | Bidder 0F29C8 | 6,386,000.00 | 2026-06-10 16:07:33 |
| 228 | Bidder 0F29C8 | 6,385,000.00 | 2026-06-10 16:07:31 |
| 227 | Bidder 0F29C8 | 6,384,000.00 | 2026-06-10 16:07:28 |
| 226 | Bidder 0F29C8 | 6,383,000.00 | 2026-06-10 16:07:28 |
| 225 | Bidder 830544 | 6,382,000.00 | 2026-06-10 16:07:27 |
| 224 | Bidder 830544 | 6,381,000.00 | 2026-06-10 16:07:24 |
| 223 | Bidder 0F29C8 | 6,380,000.00 | 2026-06-10 16:07:22 |
| 222 | Bidder 0F29C8 | 6,379,000.00 | 2026-06-10 16:07:19 |
| 221 | Bidder 0F29C8 | 6,378,000.00 | 2026-06-10 16:07:14 |
| 220 | Bidder 0F29C8 | 6,377,000.00 | 2026-06-10 16:07:10 |
| 219 | Bidder 0F29C8 | 6,376,000.00 | 2026-06-10 16:07:09 |
| 218 | Bidder 0F29C8 | 6,375,000.00 | 2026-06-10 16:07:08 |
| 217 | Bidder 0F29C8 | 6,374,000.00 | 2026-06-10 16:07:07 |
| 216 | Bidder 0F29C8 | 6,373,000.00 | 2026-06-10 16:06:58 |
| 215 | Bidder 830544 | 6,372,000.00 | 2026-06-10 16:06:55 |
| 214 | Bidder 830544 | 6,274,000.00 | 2026-06-10 16:06:54 |
| 213 | Bidder 0F29C8 | 6,273,000.00 | 2026-06-10 16:06:01 |
| 212 | Bidder 0F29C8 | 6,272,000.00 | 2026-06-10 16:05:46 |
| 211 | Bidder 0F29C8 | 6,271,000.00 | 2026-06-10 16:05:42 |
| 210 | Bidder 0F29C8 | 6,270,000.00 | 2026-06-10 16:05:36 |
| 209 | Bidder 0F29C8 | 6,269,000.00 | 2026-06-10 16:05:31 |
| 208 | Bidder 830544 | 6,268,000.00 | 2026-06-10 16:05:28 |
| 207 | Bidder 0F29C8 | 6,168,000.00 | 2026-06-10 16:05:23 |
| 206 | Bidder 830544 | 6,167,000.00 | 2026-06-10 16:05:02 |
| 205 | Bidder 830544 | 6,166,000.00 | 2026-06-10 16:04:52 |
| 204 | Bidder 830544 | 6,165,000.00 | 2026-06-10 16:04:50 |
| 203 | Bidder 0F29C8 | 6,164,000.00 | 2026-06-10 16:04:49 |
| 202 | Bidder F81BCA | 6,163,000.00 | 2026-06-10 16:04:48 |
| 201 | Bidder 0F29C8 | 6,162,000.00 | 2026-06-10 16:04:43 |
| 200 | Bidder 0F29C8 | 6,161,000.00 | 2026-06-10 16:04:43 |
| 199 | Bidder 830544 | 6,160,000.00 | 2026-06-10 16:04:35 |
| 198 | Bidder 0F29C8 | 6,159,000.00 | 2026-06-10 16:04:25 |
| 197 | Bidder 830544 | 6,158,000.00 | 2026-06-10 16:04:12 |
| 196 | Bidder 0F29C8 | 6,157,000.00 | 2026-06-10 16:04:08 |
| 195 | Bidder 0F29C8 | 6,156,000.00 | 2026-06-10 16:04:05 |
| 194 | Bidder 0F29C8 | 6,155,000.00 | 2026-06-10 16:04:04 |
| 193 | Bidder 0F29C8 | 6,154,000.00 | 2026-06-10 16:03:59 |
| 192 | Bidder 0F29C8 | 6,153,000.00 | 2026-06-10 16:03:57 |
| 191 | Bidder 0F29C8 | 6,152,000.00 | 2026-06-10 16:03:56 |
| 190 | Bidder 0F29C8 | 6,151,000.00 | 2026-06-10 16:03:39 |
| 189 | Bidder 0F29C8 | 6,150,000.00 | 2026-06-10 16:03:32 |
| 188 | Bidder 0F29C8 | 6,149,000.00 | 2026-06-10 16:03:30 |
| 187 | Bidder 0F29C8 | 6,148,000.00 | 2026-06-10 16:03:28 |
| 186 | Bidder 0F29C8 | 6,147,000.00 | 2026-06-10 16:03:27 |
| 185 | Bidder 830544 | 6,146,000.00 | 2026-06-10 16:03:09 |
| 184 | Bidder 830544 | 6,145,000.00 | 2026-06-10 16:03:03 |
| 183 | Bidder 0F29C8 | 6,144,000.00 | 2026-06-10 16:03:00 |
| 182 | Bidder 0F29C8 | 6,143,000.00 | 2026-06-10 16:02:59 |
| 181 | Bidder 0F29C8 | 6,142,000.00 | 2026-06-10 16:02:43 |
| 180 | Bidder 0F29C8 | 6,141,000.00 | 2026-06-10 16:02:40 |
| 179 | Bidder 0F29C8 | 6,140,000.00 | 2026-06-10 16:02:39 |
| 178 | Bidder 0F29C8 | 6,139,000.00 | 2026-06-10 16:02:31 |
| 177 | Bidder 0F29C8 | 6,138,000.00 | 2026-06-10 16:02:15 |
| 176 | Bidder 0F29C8 | 6,137,000.00 | 2026-06-10 16:02:14 |
| 175 | Bidder 830544 | 6,136,000.00 | 2026-06-10 16:02:07 |
| 174 | Bidder 830544 | 6,135,000.00 | 2026-06-10 16:02:04 |
| 173 | Bidder 830544 | 6,134,000.00 | 2026-06-10 16:02:03 |
| 172 | Bidder 0F29C8 | 6,133,000.00 | 2026-06-10 16:02:02 |
| 171 | Bidder 0F29C8 | 6,132,000.00 | 2026-06-10 16:02:02 |
| 170 | Bidder 830544 | 6,131,000.00 | 2026-06-10 16:01:55 |
| 169 | Bidder 0F29C8 | 6,130,000.00 | 2026-06-10 16:01:54 |
| 168 | Bidder 830544 | 6,129,000.00 | 2026-06-10 16:01:45 |
| 167 | Bidder F81BCA | 6,109,000.00 | 2026-06-10 16:01:43 |
| 166 | Bidder 830544 | 6,108,000.00 | 2026-06-10 16:01:37 |
| 165 | Bidder 0F29C8 | 6,088,000.00 | 2026-06-10 16:01:34 |
| 164 | Bidder F81BCA | 6,087,000.00 | 2026-06-10 16:01:33 |
| 163 | Bidder 0F29C8 | 6,086,000.00 | 2026-06-10 16:01:32 |
| 162 | Bidder 0F29C8 | 6,085,000.00 | 2026-06-10 16:01:31 |
| 161 | Bidder 0F29C8 | 6,084,000.00 | 2026-06-10 16:01:24 |
| 160 | Bidder F81BCA | 6,083,000.00 | 2026-06-10 16:01:20 |
| 159 | Bidder 0F29C8 | 6,082,000.00 | 2026-06-10 16:01:19 |
| 158 | Bidder 0F29C8 | 6,081,000.00 | 2026-06-10 16:01:18 |
| 157 | Bidder 0F29C8 | 6,080,000.00 | 2026-06-10 16:01:17 |
| 156 | Bidder 0F29C8 | 6,079,000.00 | 2026-06-10 16:01:16 |
| 155 | Bidder 0F29C8 | 6,078,000.00 | 2026-06-10 16:01:10 |
| 154 | Bidder F81BCA | 6,077,000.00 | 2026-06-10 16:01:04 |
Showing the latest 100 of 253 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.