Auction AUC-20260604-072916-7800 نیلامی

General Bus Stand Rustam

PROP-202606-0006 - General Bus Stand Rustam
Gul Bahar Rustam
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 16 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Rustam
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
213,250.00
Reserve Bid ریزرو بولی
4,691,500.00
Opens آغاز
June 15, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 17, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

33 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
33 Saddique Akbar 5,085,032.00 2026-06-17 16:08:59
32 Saddique Akbar 5,084,032.00 2026-06-17 16:08:55
31 Muhammad Ayaz 5,030,032.00 2026-06-17 16:08:53
30 Muhammad Ayaz 5,029,032.00 2026-06-17 16:08:49
29 Muhammad Ayaz 5,028,032.00 2026-06-17 16:08:46
28 Muhammad Ayaz 5,027,032.00 2026-06-17 16:08:44
27 Muhammad Ayaz 5,026,032.00 2026-06-17 16:08:41
26 Muhammad Ayaz 5,025,032.00 2026-06-17 16:08:38
25 Muhammad Ayaz 5,024,032.00 2026-06-17 16:08:35
24 Muhammad Ayaz 5,023,032.00 2026-06-17 16:08:29
23 Muhammad Ayaz 5,022,032.00 2026-06-17 16:08:26
22 Muhammad Ayaz 5,021,032.00 2026-06-17 16:08:17
21 Muhammad Ayaz 5,020,032.00 2026-06-17 16:08:05
20 Muhammad Ayaz 5,019,032.00 2026-06-17 16:08:02
19 Muhammad Ayaz 5,018,032.00 2026-06-17 16:06:21
18 Saddique Akbar 5,017,032.00 2026-06-17 16:05:56
17 Muhammad Ayaz 5,007,032.00 2026-06-17 16:05:20
16 Muhammad Ayaz 5,006,032.00 2026-06-17 16:05:03
15 Muhammad Ayaz 5,005,032.00 2026-06-17 16:02:51
14 Muhammad Ayaz 5,004,032.00 2026-06-17 16:02:32
13 Muhammad Ayaz 5,003,032.00 2026-06-17 16:02:19
12 Muhammad Ayaz 5,002,032.00 2026-06-17 16:00:50
11 Muhammad Ayaz 5,001,032.00 2026-06-17 16:00:38
10 Muhammad Ayaz 4,901,032.00 2026-06-17 16:00:28
9 Saddique Akbar 4,900,032.00 2026-06-17 16:00:05
8 Saddique Akbar 4,899,032.00 2026-06-17 15:59:56
7 Muhammad Ayaz 4,699,032.00 2026-06-17 15:59:35
6 Muhammad Ayaz 4,698,032.00 2026-06-17 15:59:22
5 Muhammad Ayaz 4,697,032.00 2026-06-17 15:59:19
4 Muhammad Ayaz 4,696,032.00 2026-06-17 15:59:15
3 Muhammad Ayaz 4,695,032.00 2026-06-17 15:59:06
2 Muhammad Ayaz 4,694,032.00 2026-06-17 15:58:59
1 Saddique Akbar 4,693,032.00 2026-06-17 15:55:09

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں