Auction AUC-20260604-095141-BB3B نیلامی

Sign Board Fee Battagram

PROP-202606-0105 - Signboard Fee Battagram
Tehsil Battagram
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Battagram
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
34,789.30
Reserve Bid ریزرو بولی
765,364.60
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:00:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

49 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
49 Arshid Khan 1,110,909.60 2026-06-10 16:00:26
48 Arshid Khan 1,105,909.60 2026-06-10 16:00:09
47 Arshid Khan 1,100,909.60 2026-06-10 15:59:42
46 Arshid Khan 1,095,909.60 2026-06-10 15:59:42
45 Arshid Khan 1,090,909.60 2026-06-10 15:59:29
44 Arshid Khan 1,085,909.60 2026-06-10 15:59:27
43 Arshid Khan 1,080,909.60 2026-06-10 15:59:26
42 Arshid Khan 1,075,909.60 2026-06-10 15:59:11
41 Arshid Khan 1,070,909.60 2026-06-10 15:59:10
40 Arshid Khan 1,065,909.60 2026-06-10 15:58:37
39 Arshid Khan 1,060,909.60 2026-06-10 15:58:18
38 Arshid Khan 1,055,909.60 2026-06-10 15:58:15
37 Arshid Khan 1,050,909.60 2026-06-10 15:58:08
36 Arshid Khan 1,045,909.60 2026-06-10 15:57:47
35 Arshid Khan 1,040,909.60 2026-06-10 15:57:08
34 Arshid Khan 1,035,909.60 2026-06-10 15:56:58
33 Arshid Khan 1,030,909.60 2026-06-10 15:56:46
32 Arshid Khan 1,025,909.60 2026-06-10 15:56:44
31 Arshid Khan 1,020,909.60 2026-06-10 15:56:02
30 Arshid Khan 1,015,909.60 2026-06-10 15:55:40
29 Jamal Shah 1,010,909.60 2026-06-10 15:55:32
28 Arshid Khan 936,909.60 2026-06-10 15:55:17
27 Arshid Khan 931,909.60 2026-06-10 15:55:15
26 Arshid Khan 926,909.60 2026-06-10 15:55:08
25 Arshid Khan 921,909.60 2026-06-10 15:55:06
24 Jamal Shah 916,909.60 2026-06-10 15:54:20
23 Arshid Khan 911,786.60 2026-06-10 15:54:02
22 Arshid Khan 906,786.60 2026-06-10 15:53:35
21 Jamal Shah 901,786.60 2026-06-10 15:49:28
20 Arshid Khan 896,286.60 2026-06-10 15:48:47
19 Jamal Shah 891,286.60 2026-06-10 15:47:54
18 Jamal Shah 885,500.60 2026-06-10 15:47:03
17 Jamal Shah 879,585.60 2026-06-10 15:45:26
16 Jamal Shah 874,490.60 2026-06-10 15:41:46
15 Jamal Shah 869,478.60 2026-06-10 15:40:40
14 Jamal Shah 864,161.60 2026-06-10 15:37:52
13 Jamal Shah 859,161.60 2026-06-10 15:30:30
12 Jamal Shah 846,816.60 2026-06-10 15:29:37
11 Arshid Khan 841,693.60 2026-06-10 15:24:47
10 Jamal Shah 836,693.60 2026-06-10 15:23:47
9 Jamal Shah 831,372.60 2026-06-10 15:21:45
8 Jamal Shah 826,372.60 2026-06-10 15:19:52
7 Jamal Shah 821,372.60 2026-06-10 15:16:09
6 Jamal Shah 816,261.60 2026-06-10 15:15:20
5 Arshid Khan 811,261.60 2026-06-10 15:13:48
4 Jamal Shah 805,475.60 2026-06-10 15:13:16
3 Jamal Shah 800,364.60 2026-06-10 15:08:39
2 Jamal Shah 775,364.60 2026-06-10 15:07:17
1 Jamal Shah 770,364.60 2026-06-10 13:20:45

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں