Auction AUC-20260604-112454-D25C نیلامی
Parking Jinnah Plaza
PROP-202606-0114 - Parking Jinnah Plaza
TMA Abbottabad
Evaluated
Auctions نیلامیاں
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Abbottabad
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
358,678.70
Reserve Bid ریزرو بولی
7,890,931.40
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:03:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
Bidding Closed بولی بند
Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
Bidding Proceedings بولی کارروائی
145 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 145 | Bidder EF54BF | 11,532,631.40 | 2026-06-10 16:01:45 |
| 144 | Bidder EF54BF | 11,522,631.40 | 2026-06-10 16:01:40 |
| 143 | Bidder EF54BF | 11,512,631.40 | 2026-06-10 16:01:36 |
| 142 | Bidder EF54BF | 11,502,631.40 | 2026-06-10 16:01:25 |
| 141 | Bidder EF54BF | 11,492,631.40 | 2026-06-10 16:01:20 |
| 140 | Bidder EF54BF | 11,482,631.40 | 2026-06-10 16:00:36 |
| 139 | Bidder EF54BF | 11,472,631.40 | 2026-06-10 16:00:31 |
| 138 | Bidder EF54BF | 11,462,631.40 | 2026-06-10 16:00:25 |
| 137 | Bidder EF54BF | 11,452,631.40 | 2026-06-10 16:00:21 |
| 136 | Bidder EF54BF | 11,442,631.40 | 2026-06-10 16:00:15 |
| 135 | Bidder FA0BE8 | 11,432,631.40 | 2026-06-10 16:00:15 |
| 134 | Bidder EF54BF | 11,422,631.40 | 2026-06-10 16:00:14 |
| 133 | Bidder EF54BF | 11,412,631.40 | 2026-06-10 16:00:12 |
| 132 | Bidder FA0BE8 | 11,402,631.40 | 2026-06-10 16:00:09 |
| 131 | Bidder EF54BF | 11,202,631.40 | 2026-06-10 16:00:05 |
| 130 | Bidder FA0BE8 | 11,192,631.40 | 2026-06-10 15:59:44 |
| 129 | Bidder FA0BE8 | 11,182,631.40 | 2026-06-10 15:59:40 |
| 128 | Bidder FA0BE8 | 11,172,631.40 | 2026-06-10 15:59:36 |
| 127 | Bidder FA0BE8 | 11,162,631.40 | 2026-06-10 15:59:26 |
| 126 | Bidder EF54BF | 10,462,631.40 | 2026-06-10 15:59:06 |
| 125 | Bidder EF54BF | 10,452,631.40 | 2026-06-10 15:59:00 |
| 124 | Bidder EF54BF | 10,442,631.40 | 2026-06-10 15:58:59 |
| 123 | Bidder EF54BF | 10,432,631.40 | 2026-06-10 15:58:51 |
| 122 | Bidder FA0BE8 | 10,422,631.40 | 2026-06-10 15:58:36 |
| 121 | Bidder EF54BF | 9,822,631.40 | 2026-06-10 15:58:35 |
| 120 | Bidder EF54BF | 9,812,631.40 | 2026-06-10 15:58:30 |
| 119 | Bidder EF54BF | 9,802,631.40 | 2026-06-10 15:58:23 |
| 118 | Bidder EF54BF | 9,792,631.40 | 2026-06-10 15:58:17 |
| 117 | Bidder EF54BF | 9,782,631.40 | 2026-06-10 15:58:12 |
| 116 | Bidder EF54BF | 9,772,631.40 | 2026-06-10 15:58:09 |
| 115 | Bidder EF54BF | 9,762,631.40 | 2026-06-10 15:57:31 |
| 114 | Bidder EF54BF | 9,752,631.40 | 2026-06-10 15:56:26 |
| 113 | Bidder EF54BF | 9,742,631.40 | 2026-06-10 15:56:17 |
| 112 | Bidder EF54BF | 9,732,631.40 | 2026-06-10 15:56:13 |
| 111 | Bidder EF54BF | 9,722,631.40 | 2026-06-10 15:55:47 |
| 110 | Bidder EF54BF | 9,712,631.40 | 2026-06-10 15:55:40 |
| 109 | Bidder 2B80A3 | 9,702,631.40 | 2026-06-10 15:55:38 |
| 108 | Bidder EF54BF | 9,662,631.40 | 2026-06-10 15:54:00 |
| 107 | Bidder EF54BF | 9,652,631.40 | 2026-06-10 15:53:46 |
| 106 | Bidder EF54BF | 9,642,631.40 | 2026-06-10 15:53:44 |
| 105 | Bidder EF54BF | 9,632,631.40 | 2026-06-10 15:53:42 |
| 104 | Bidder EF54BF | 9,622,631.40 | 2026-06-10 15:53:40 |
| 103 | Bidder EF54BF | 9,612,631.40 | 2026-06-10 15:53:38 |
| 102 | Bidder EF54BF | 9,602,631.40 | 2026-06-10 15:53:35 |
| 101 | Bidder EF54BF | 9,592,631.40 | 2026-06-10 15:53:32 |
| 100 | Bidder EF54BF | 9,582,631.40 | 2026-06-10 15:53:28 |
| 99 | Bidder FA0BE8 | 9,572,631.40 | 2026-06-10 15:53:27 |
| 98 | Bidder FA0BE8 | 9,562,631.40 | 2026-06-10 15:53:24 |
| 97 | Bidder EF54BF | 9,552,631.40 | 2026-06-10 15:53:23 |
| 96 | Bidder FA0BE8 | 9,542,631.40 | 2026-06-10 15:53:20 |
| 95 | Bidder FA0BE8 | 9,532,631.40 | 2026-06-10 15:53:17 |
| 94 | Bidder EF54BF | 9,522,631.40 | 2026-06-10 15:53:16 |
| 93 | Bidder FA0BE8 | 9,512,631.40 | 2026-06-10 15:53:14 |
| 92 | Bidder EF54BF | 9,502,631.40 | 2026-06-10 15:53:11 |
| 91 | Bidder FA0BE8 | 9,492,631.40 | 2026-06-10 15:53:09 |
| 90 | Bidder EF54BF | 9,482,631.40 | 2026-06-10 15:53:07 |
| 89 | Bidder FA0BE8 | 9,472,631.40 | 2026-06-10 15:53:04 |
| 88 | Bidder EF54BF | 9,462,631.40 | 2026-06-10 15:53:01 |
| 87 | Bidder FA0BE8 | 9,452,631.40 | 2026-06-10 15:52:58 |
| 86 | Bidder EF54BF | 9,442,631.40 | 2026-06-10 15:52:54 |
| 85 | Bidder FA0BE8 | 9,432,631.40 | 2026-06-10 15:52:52 |
| 84 | Bidder EF54BF | 9,422,631.40 | 2026-06-10 15:52:49 |
| 83 | Bidder FA0BE8 | 9,412,631.40 | 2026-06-10 15:52:43 |
| 82 | Bidder EF54BF | 9,402,631.40 | 2026-06-10 15:52:38 |
| 81 | Bidder FA0BE8 | 9,392,631.40 | 2026-06-10 15:52:11 |
| 80 | Bidder EF54BF | 9,382,631.40 | 2026-06-10 15:52:07 |
| 79 | Bidder FA0BE8 | 9,372,631.40 | 2026-06-10 15:52:01 |
| 78 | Bidder EF54BF | 9,362,631.40 | 2026-06-10 15:48:08 |
| 77 | Bidder FA0BE8 | 9,352,631.40 | 2026-06-10 15:47:08 |
| 76 | Bidder EF54BF | 9,342,631.40 | 2026-06-10 15:46:42 |
| 75 | Bidder FA0BE8 | 9,332,631.40 | 2026-06-10 15:46:39 |
| 74 | Bidder EF54BF | 9,322,631.40 | 2026-06-10 15:45:49 |
| 73 | Bidder EF54BF | 9,312,631.40 | 2026-06-10 15:45:47 |
| 72 | Bidder FA0BE8 | 9,302,631.40 | 2026-06-10 15:45:37 |
| 71 | Bidder EF54BF | 9,102,631.40 | 2026-06-10 15:45:14 |
| 70 | Bidder EF54BF | 9,092,631.40 | 2026-06-10 15:45:05 |
| 69 | Bidder EF54BF | 9,082,631.40 | 2026-06-10 15:45:03 |
| 68 | Bidder EF54BF | 9,072,631.40 | 2026-06-10 15:44:58 |
| 67 | Bidder EF54BF | 9,062,631.40 | 2026-06-10 15:44:50 |
| 66 | Bidder FA0BE8 | 9,052,631.40 | 2026-06-10 15:44:44 |
| 65 | Bidder FA0BE8 | 9,042,631.40 | 2026-06-10 15:44:40 |
| 64 | Bidder FA0BE8 | 9,032,631.40 | 2026-06-10 15:44:36 |
| 63 | Bidder FA0BE8 | 9,022,631.40 | 2026-06-10 15:44:32 |
| 62 | Bidder FA0BE8 | 9,012,631.40 | 2026-06-10 15:44:26 |
| 61 | Bidder EF54BF | 9,002,631.40 | 2026-06-10 15:44:24 |
| 60 | Bidder FA0BE8 | 8,992,631.40 | 2026-06-10 15:44:20 |
| 59 | Bidder FA0BE8 | 8,982,631.40 | 2026-06-10 15:44:15 |
| 58 | Bidder EF54BF | 8,972,631.40 | 2026-06-10 15:44:11 |
| 57 | Bidder FA0BE8 | 8,962,631.40 | 2026-06-10 15:44:07 |
| 56 | Bidder EF54BF | 8,952,631.40 | 2026-06-10 15:44:00 |
| 55 | Bidder FA0BE8 | 8,942,631.40 | 2026-06-10 15:43:58 |
| 54 | Bidder FA0BE8 | 8,932,631.40 | 2026-06-10 15:43:48 |
| 53 | Bidder EF54BF | 8,922,631.40 | 2026-06-10 15:43:43 |
| 52 | Bidder FA0BE8 | 8,912,631.40 | 2026-06-10 15:43:36 |
| 51 | Bidder EF54BF | 8,902,631.40 | 2026-06-10 15:43:08 |
| 50 | Bidder FA0BE8 | 8,892,631.40 | 2026-06-10 15:42:38 |
| 49 | Bidder EF54BF | 8,817,631.40 | 2026-06-10 15:42:24 |
| 48 | Bidder FA0BE8 | 8,807,631.40 | 2026-06-10 15:42:09 |
| 47 | Bidder EF54BF | 8,794,631.40 | 2026-06-10 15:41:33 |
| 46 | Bidder FA0BE8 | 8,784,631.40 | 2026-06-10 15:41:26 |
Showing the latest 100 of 145 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.