Auction AUC-20260604-122714-4E2F نیلامی

Adda Fee General Bus Stand

PROP-202606-0125 - Adda Fee General Bus Stand
TMA Abbottabad
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Abbottabad
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
2,490,870.00
Reserve Bid ریزرو بولی
49,817,400.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

111 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
111 Shahzad Enterprises 51,483,400.00 2026-06-10 16:08:57
110 Muhammad Shoaib 51,463,400.00 2026-06-10 16:08:49
109 Shahzad Enterprises 51,453,400.00 2026-06-10 16:08:48
108 Muhammad Shoaib 51,433,400.00 2026-06-10 16:08:45
107 Shahzad Enterprises 51,423,400.00 2026-06-10 16:08:40
106 Muhammad Shoaib 51,203,400.00 2026-06-10 16:08:36
105 Shahzad Enterprises 51,153,400.00 2026-06-10 16:08:31
104 Muhammad Shoaib 51,133,400.00 2026-06-10 16:08:28
103 Shahzad Enterprises 51,123,400.00 2026-06-10 16:08:25
102 Muhammad Shoaib 51,103,400.00 2026-06-10 16:08:23
101 Shahzad Enterprises 51,093,400.00 2026-06-10 16:08:19
100 Muhammad Shoaib 51,063,400.00 2026-06-10 16:08:16
99 Muhammad Shoaib 51,053,400.00 2026-06-10 16:08:14
98 Shahzad Enterprises 51,043,400.00 2026-06-10 16:08:08
97 Muhammad Shoaib 51,028,400.00 2026-06-10 16:08:04
96 Muhammad Shoaib 51,018,400.00 2026-06-10 16:08:01
95 Muhammad Shoaib 51,008,400.00 2026-06-10 16:07:50
94 Shahzad Enterprises 50,998,400.00 2026-06-10 16:07:48
93 Muhammad Shoaib 50,983,400.00 2026-06-10 16:07:47
92 Muhammad Shoaib 50,973,400.00 2026-06-10 16:07:46
91 Muhammad Shoaib 50,963,400.00 2026-06-10 16:07:42
90 Muhammad Shoaib 50,953,400.00 2026-06-10 16:07:29
89 Muhammad Shoaib 50,943,400.00 2026-06-10 16:07:23
88 Muhammad Shoaib 50,933,400.00 2026-06-10 16:07:09
87 Shahzad Enterprises 50,923,400.00 2026-06-10 16:07:07
86 Shahzad Enterprises 50,913,400.00 2026-06-10 16:07:04
85 Muhammad Shoaib 50,903,400.00 2026-06-10 16:07:04
84 Muhammad Shoaib 50,893,400.00 2026-06-10 16:07:02
83 Muhammad Shoaib 50,843,400.00 2026-06-10 16:06:55
82 Shahzad Enterprises 50,833,400.00 2026-06-10 16:06:04
81 Shahzad Enterprises 50,823,400.00 2026-06-10 16:05:55
80 Muhammad Shoaib 50,813,400.00 2026-06-10 16:05:54
79 Muhammad Shoaib 50,763,400.00 2026-06-10 16:05:50
78 Muhammad Shoaib 50,738,400.00 2026-06-10 16:05:47
77 Shahzad Enterprises 50,728,400.00 2026-06-10 16:05:47
76 Muhammad Shoaib 50,718,400.00 2026-06-10 16:05:45
75 Muhammad Shoaib 50,708,400.00 2026-06-10 16:05:37
74 Muhammad Shoaib 50,683,400.00 2026-06-10 16:05:36
73 Shahzad Enterprises 50,643,400.00 2026-06-10 16:05:33
72 Shahzad Enterprises 50,633,400.00 2026-06-10 16:05:29
71 Muhammad Shoaib 50,623,400.00 2026-06-10 16:05:21
70 Shahzad Enterprises 50,613,400.00 2026-06-10 16:05:19
69 Shahzad Enterprises 50,603,400.00 2026-06-10 16:05:13
68 Shahzad Enterprises 50,593,400.00 2026-06-10 16:05:08
67 Muhammad Shoaib 50,583,400.00 2026-06-10 16:05:07
66 Shahzad Enterprises 50,573,400.00 2026-06-10 16:04:57
65 Muhammad Shoaib 50,563,400.00 2026-06-10 16:04:56
64 Muhammad Shoaib 50,553,400.00 2026-06-10 16:04:51
63 Muhammad Shoaib 50,543,400.00 2026-06-10 16:04:44
62 Shahzad Enterprises 50,518,400.00 2026-06-10 16:04:40
61 Muhammad Shoaib 50,508,400.00 2026-06-10 16:04:30
60 Shahzad Enterprises 50,498,400.00 2026-06-10 16:04:28
59 Muhammad Shoaib 50,488,400.00 2026-06-10 16:04:25
58 Muhammad Shoaib 50,478,400.00 2026-06-10 16:04:23
57 Shahzad Enterprises 50,468,400.00 2026-06-10 16:04:04
56 Muhammad Shoaib 50,458,400.00 2026-06-10 16:04:01
55 Shahzad Enterprises 50,448,400.00 2026-06-10 16:03:41
54 Muhammad Shoaib 50,438,400.00 2026-06-10 16:03:13
53 Shahzad Enterprises 50,428,400.00 2026-06-10 16:02:57
52 Shahzad Enterprises 50,418,400.00 2026-06-10 16:02:44
51 Muhammad Shoaib 50,408,400.00 2026-06-10 16:02:40
50 Shahzad Enterprises 50,398,400.00 2026-06-10 16:02:28
49 Muhammad Shoaib 50,388,400.00 2026-06-10 16:02:21
48 Muhammad Shoaib 50,378,400.00 2026-06-10 16:02:14
47 Muhammad Shoaib 50,368,400.00 2026-06-10 16:02:08
46 Shahzad Enterprises 50,358,400.00 2026-06-10 16:02:01
45 Muhammad Shoaib 50,348,400.00 2026-06-10 16:02:00
44 Muhammad Shoaib 50,338,400.00 2026-06-10 16:01:44
43 Shahzad Enterprises 50,328,400.00 2026-06-10 16:01:42
42 Shahzad Enterprises 50,318,400.00 2026-06-10 16:01:37
41 Muhammad Shoaib 50,308,400.00 2026-06-10 16:01:33
40 Muhammad Shoaib 50,298,400.00 2026-06-10 16:01:29
39 Muhammad Shoaib 50,287,400.00 2026-06-10 16:01:27
38 Muhammad Shoaib 50,267,400.00 2026-06-10 16:01:25
37 Shahzad Enterprises 50,257,400.00 2026-06-10 16:01:23
36 Shahzad Enterprises 50,247,400.00 2026-06-10 16:01:18
35 Shahzad Enterprises 50,237,400.00 2026-06-10 16:01:12
34 Muhammad Shoaib 50,227,400.00 2026-06-10 16:01:03
33 Shahzad Enterprises 50,217,400.00 2026-06-10 16:01:02
32 Muhammad Shoaib 50,207,400.00 2026-06-10 16:00:20
31 Muhammad Shoaib 50,197,400.00 2026-06-10 16:00:04
30 Muhammad Shoaib 50,187,400.00 2026-06-10 16:00:01
29 Muhammad Shoaib 50,107,400.00 2026-06-10 15:59:59
28 Muhammad Shoaib 50,097,400.00 2026-06-10 15:59:52
27 Muhammad Shoaib 50,087,400.00 2026-06-10 15:59:47
26 Muhammad Shoaib 50,077,400.00 2026-06-10 15:59:42
25 Shahzad Enterprises 50,067,400.00 2026-06-10 15:59:23
24 Shahzad Enterprises 50,057,400.00 2026-06-10 15:59:20
23 Shahzad Enterprises 50,047,400.00 2026-06-10 15:59:05
22 Muhammad Shoaib 50,037,400.00 2026-06-10 15:59:03
21 Muhammad Shoaib 50,027,400.00 2026-06-10 15:58:49
20 Muhammad Shoaib 50,017,400.00 2026-06-10 15:58:42
19 Shahzad Enterprises 50,007,400.00 2026-06-10 15:58:33
18 Muhammad Shoaib 49,997,400.00 2026-06-10 15:57:56
17 Shahzad Enterprises 49,987,400.00 2026-06-10 15:57:51
16 Muhammad Shoaib 49,977,400.00 2026-06-10 15:57:48
15 Muhammad Shoaib 49,967,400.00 2026-06-10 15:57:41
14 Muhammad Shoaib 49,957,400.00 2026-06-10 15:57:27
13 Muhammad Shoaib 49,947,400.00 2026-06-10 15:57:05
12 Muhammad Shoaib 49,937,400.00 2026-06-10 15:56:58
11 Muhammad Shoaib 49,927,400.00 2026-06-10 15:56:50
10 Muhammad Shoaib 49,917,400.00 2026-06-10 15:56:33
9 Muhammad Shoaib 49,907,400.00 2026-06-10 15:56:14
8 Muhammad Shoaib 49,897,400.00 2026-06-10 15:54:52
7 Shahzad Enterprises 49,887,400.00 2026-06-10 15:54:36
6 Muhammad Shoaib 49,877,400.00 2026-06-10 15:51:42
5 Shahzad Enterprises 49,867,400.00 2026-06-10 15:51:07
4 Muhammad Shoaib 49,857,400.00 2026-06-10 15:34:31
3 Muhammad Shoaib 49,847,400.00 2026-06-10 15:26:33
2 Shahzad Enterprises 49,837,400.00 2026-06-10 15:25:36
1 Muhammad Shoaib 49,827,400.00 2026-06-10 11:49:16

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں