Auction AUC-20260605-062639-FD8E نیلامی

Cattle Fair Swabi

PROP-202606-0089 - Catle Fair Swabi
Adjucent to SNGPl office District Swabi
Bidding has ended
The auction is now RoFR Window. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Swabi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
337,285.00
Reserve Bid ریزرو بولی
7,420,270.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:06:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: RoFR Window. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

25 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
25 Bidder 0C57F2 20,321,270.00 2026-06-10 16:02:56
24 Bidder 0C57F2 20,121,270.00 2026-06-10 15:59:04
23 Bidder 0C57F2 19,621,270.00 2026-06-10 15:58:40
22 Bidder 0C57F2 19,121,270.00 2026-06-10 15:57:45
21 Bidder 0C57F2 18,621,270.00 2026-06-10 15:57:16
20 Bidder 0C57F2 17,621,270.00 2026-06-10 15:56:44
19 Bidder 0C57F2 17,121,270.00 2026-06-10 15:55:46
18 Bidder 0C57F2 16,621,270.00 2026-06-10 15:55:06
17 Bidder 0C57F2 15,621,270.00 2026-06-10 15:53:30
16 Bidder 0C57F2 14,621,270.00 2026-06-10 15:52:44
15 Bidder 0C57F2 14,121,270.00 2026-06-10 15:52:11
14 Bidder CEB756 13,621,270.00 2026-06-10 15:51:40
13 Bidder 0C57F2 13,521,270.00 2026-06-10 15:51:34
12 Bidder 0C57F2 12,521,270.00 2026-06-10 15:51:31
11 Bidder 0C57F2 12,021,270.00 2026-06-10 15:51:08
10 Bidder 0C57F2 11,521,270.00 2026-06-10 15:50:05
9 Bidder 0C57F2 10,521,270.00 2026-06-10 15:49:41
8 Bidder 0C57F2 9,521,270.00 2026-06-10 15:49:10
7 Bidder 0C57F2 9,021,270.00 2026-06-10 15:47:45
6 Bidder 0C57F2 8,721,270.00 2026-06-10 15:45:38
5 Bidder 0C57F2 8,521,270.00 2026-06-10 15:43:39
4 Bidder 0C57F2 8,221,270.00 2026-06-10 15:42:41
3 Bidder CEB756 7,721,270.00 2026-06-10 15:38:26
2 Bidder 0C57F2 7,720,270.00 2026-06-10 15:36:19
1 Bidder 0C57F2 7,520,270.00 2026-06-10 15:34:56

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں