Auction AUC-20260605-062918-24CA نیلامی

Cattle Fair Gohati

PROP-202606-0095 - cattle Fair Gohatti
opposite to Gohatti Criket Staduim Swabi
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Swabi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
400,007.50
Reserve Bid ریزرو بولی
8,800,165.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: RoFR Window. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

121 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
121 Muhammad Ayaz 10,417,665.00 2026-06-10 16:08:58
120 Muhammad Ayaz 10,416,665.00 2026-06-10 16:08:57
119 Muslim Khan 10,415,665.00 2026-06-10 16:08:55
118 Muhammad Ayaz 10,315,665.00 2026-06-10 16:08:54
117 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 10,314,665.00 2026-06-10 16:08:52
116 Muhammad Ayaz 10,313,165.00 2026-06-10 16:08:52
115 Muhammad Ayaz 10,312,165.00 2026-06-10 16:08:50
114 Muhammad Ayaz 10,311,165.00 2026-06-10 16:08:49
113 Muhammad Ayaz 10,310,165.00 2026-06-10 16:08:45
112 Muhammad Ayaz 10,309,165.00 2026-06-10 16:08:44
111 Muhammad Ayaz 10,308,165.00 2026-06-10 16:08:44
110 Muhammad Ayaz 10,307,165.00 2026-06-10 16:08:42
109 Muhammad Ayaz 10,306,165.00 2026-06-10 16:08:42
108 Muhammad Ayaz 10,305,165.00 2026-06-10 16:08:41
107 Muhammad Ayaz 10,304,165.00 2026-06-10 16:08:37
106 Muslim Khan 10,303,165.00 2026-06-10 16:08:34
105 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 10,103,165.00 2026-06-10 16:08:27
104 Muhammad Ayaz 10,093,165.00 2026-06-10 16:08:24
103 Muhammad Ayaz 10,092,165.00 2026-06-10 16:08:21
102 Muhammad Ayaz 10,091,165.00 2026-06-10 16:08:20
101 Muhammad Ayaz 10,090,165.00 2026-06-10 16:08:17
100 Muslim Khan 10,089,165.00 2026-06-10 16:08:16
99 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 10,088,165.00 2026-06-10 16:08:11
98 Muhammad Ayaz 10,087,165.00 2026-06-10 16:08:10
97 Muhammad Ayaz 10,086,165.00 2026-06-10 16:08:09
96 Muhammad Ayaz 10,085,165.00 2026-06-10 16:08:08
95 Muslim Khan 10,084,165.00 2026-06-10 16:08:00
94 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 10,074,165.00 2026-06-10 16:06:55
93 Muslim Khan 10,069,165.00 2026-06-10 16:05:35
92 Muslim Khan 10,059,165.00 2026-06-10 16:05:34
91 Muslim Khan 10,049,165.00 2026-06-10 16:05:34
90 Muslim Khan 10,039,165.00 2026-06-10 16:05:34
89 Muslim Khan 10,029,165.00 2026-06-10 16:05:33
88 Muslim Khan 10,019,165.00 2026-06-10 16:05:31
87 Muhammad Ayaz 10,009,165.00 2026-06-10 16:05:26
86 Muslim Khan 10,008,165.00 2026-06-10 16:05:23
85 Muhammad Ayaz 10,007,165.00 2026-06-10 16:05:22
84 Muhammad Ayaz 10,006,165.00 2026-06-10 16:05:17
83 Muhammad Ayaz 10,005,165.00 2026-06-10 16:05:15
82 Muhammad Ayaz 10,004,165.00 2026-06-10 16:05:15
81 Muhammad Ayaz 10,003,165.00 2026-06-10 16:05:14
80 Muhammad Ayaz 10,002,165.00 2026-06-10 16:05:12
79 Muhammad Ayaz 10,001,165.00 2026-06-10 16:05:10
78 Muhammad Ayaz 10,000,165.00 2026-06-10 16:05:08
77 Muslim Khan 9,999,165.00 2026-06-10 16:04:46
76 Muslim Khan 9,998,165.00 2026-06-10 16:04:27
75 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,997,165.00 2026-06-10 16:04:12
74 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,996,165.00 2026-06-10 16:03:00
73 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,995,165.00 2026-06-10 16:02:46
72 Muslim Khan 9,965,165.00 2026-06-10 16:02:40
71 Muslim Khan 9,964,165.00 2026-06-10 16:02:35
70 Muslim Khan 9,963,165.00 2026-06-10 16:02:30
69 Muhammad Ayaz 9,962,165.00 2026-06-10 16:02:29
68 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,961,165.00 2026-06-10 16:02:25
67 Muslim Khan 9,960,165.00 2026-06-10 16:02:22
66 Muhammad Ayaz 9,959,165.00 2026-06-10 16:02:20
65 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,958,165.00 2026-06-10 16:02:19
64 Muhammad Ayaz 9,908,165.00 2026-06-10 16:02:15
63 Muslim Khan 9,907,165.00 2026-06-10 16:02:13
62 Muslim Khan 9,807,165.00 2026-06-10 16:02:11
61 Muhammad Ayaz 9,707,165.00 2026-06-10 16:02:09
60 Muslim Khan 9,706,165.00 2026-06-10 16:02:06
59 Muhammad Ayaz 9,606,165.00 2026-06-10 16:02:05
58 Muhammad Ayaz 9,605,165.00 2026-06-10 16:01:55
57 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,604,165.00 2026-06-10 16:01:33
56 Muslim Khan 9,504,165.00 2026-06-10 16:01:30
55 Muhammad Ayaz 9,503,165.00 2026-06-10 16:01:28
54 Muhammad Ayaz 9,502,165.00 2026-06-10 16:01:22
53 Muhammad Ayaz 9,501,165.00 2026-06-10 16:01:15
52 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,500,165.00 2026-06-10 16:01:12
51 Muslim Khan 9,451,165.00 2026-06-10 16:01:12
50 Muhammad Ayaz 9,450,165.00 2026-06-10 16:01:08
49 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,449,165.00 2026-06-10 16:01:04
48 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,399,165.00 2026-06-10 16:01:02
47 Muhammad Ayaz 9,349,165.00 2026-06-10 16:00:59
46 Muslim Khan 9,348,165.00 2026-06-10 16:00:48
45 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,347,165.00 2026-06-10 16:00:41
44 Muhammad Ayaz 9,297,165.00 2026-06-10 16:00:39
43 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,296,165.00 2026-06-10 16:00:36
42 Muhammad Ayaz 9,246,165.00 2026-06-10 16:00:34
41 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,245,165.00 2026-06-10 16:00:34
40 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,195,165.00 2026-06-10 16:00:29
39 Muhammad Ayaz 9,146,165.00 2026-06-10 16:00:29
38 Muslim Khan 9,145,165.00 2026-06-10 16:00:27
37 Muhammad Ayaz 9,144,165.00 2026-06-10 16:00:21
36 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,143,165.00 2026-06-10 16:00:05
35 Muhammad Ayaz 9,142,165.00 2026-06-10 16:00:04
34 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,141,165.00 2026-06-10 15:59:58
33 Muhammad Ayaz 9,140,165.00 2026-06-10 15:59:55
32 Muhammad Ayaz 9,139,165.00 2026-06-10 15:59:50
31 Muhammad Ayaz 9,138,165.00 2026-06-10 15:59:49
30 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 9,137,165.00 2026-06-10 15:59:48
29 Muhammad Ayaz 9,136,165.00 2026-06-10 15:59:43
28 Muhammad Ayaz 9,135,165.00 2026-06-10 15:59:40
27 Muslim Khan 9,134,165.00 2026-06-10 15:59:39
26 Muhammad Ayaz 8,835,165.00 2026-06-10 15:59:39
25 Muhammad Ayaz 8,834,165.00 2026-06-10 15:59:31
24 Muhammad Ayaz 8,833,165.00 2026-06-10 15:59:30
23 Muhammad Ayaz 8,832,165.00 2026-06-10 15:59:24
22 Muhammad Ayaz 8,831,165.00 2026-06-10 15:59:21
21 Muhammad Ayaz 8,830,165.00 2026-06-10 15:59:18
20 Muhammad Ayaz 8,829,165.00 2026-06-10 15:59:16
19 Muhammad Ayaz 8,828,165.00 2026-06-10 15:59:12
18 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,827,165.00 2026-06-10 15:59:10
17 Muhammad Ayaz 8,822,165.00 2026-06-10 15:59:06
16 Muhammad Ayaz 8,821,165.00 2026-06-10 15:59:05
15 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,820,165.00 2026-06-10 15:58:48
14 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,815,165.00 2026-06-10 15:58:06
13 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,814,165.00 2026-06-10 15:57:27
12 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,813,165.00 2026-06-10 15:56:42
11 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,812,165.00 2026-06-10 15:55:39
10 Muslim Khan 8,810,165.00 2026-06-10 15:55:34
9 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,809,165.00 2026-06-10 15:55:15
8 Muslim Khan 8,808,165.00 2026-06-10 15:53:22
7 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,807,165.00 2026-06-10 15:53:00
6 Muslim Khan 8,806,165.00 2026-06-10 15:51:38
5 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,805,165.00 2026-06-10 15:51:16
4 Muslim Khan 8,804,165.00 2026-06-10 15:46:05
3 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,803,165.00 2026-06-10 15:45:40
2 Muslim Khan 8,802,165.00 2026-06-10 15:38:54
1 Muhammad Ayaz S/O Saeed Khan 8,801,165.00 2026-06-09 18:53:06

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں