Auction AUC-20260605-062918-24CA نیلامی
Cattle Fair Gohati
PROP-202606-0095 - cattle Fair Gohatti
opposite to Gohatti Criket Staduim Swabi
RoFR Window
Auctions نیلامیاں
Bidding has ended
The auction is now RoFR Window. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Swabi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
400,007.50
Reserve Bid ریزرو بولی
8,800,165.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی
Bidding Closed بولی بند
Bidding time is over. Current auction state: RoFR Window. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔
Bidding Proceedings بولی کارروائی
121 bids بولیاں| Seq ترتیب | Bidder Alias بولی دہندہ | Amount رقم | Time وقت |
|---|---|---|---|
| 121 | Bidder 2C3480 | 10,417,665.00 | 2026-06-10 16:08:58 |
| 120 | Bidder 2C3480 | 10,416,665.00 | 2026-06-10 16:08:57 |
| 119 | Bidder 4E4A51 | 10,415,665.00 | 2026-06-10 16:08:55 |
| 118 | Bidder 2C3480 | 10,315,665.00 | 2026-06-10 16:08:54 |
| 117 | Bidder 1F33AC | 10,314,665.00 | 2026-06-10 16:08:52 |
| 116 | Bidder 2C3480 | 10,313,165.00 | 2026-06-10 16:08:52 |
| 115 | Bidder 2C3480 | 10,312,165.00 | 2026-06-10 16:08:50 |
| 114 | Bidder 2C3480 | 10,311,165.00 | 2026-06-10 16:08:49 |
| 113 | Bidder 2C3480 | 10,310,165.00 | 2026-06-10 16:08:45 |
| 112 | Bidder 2C3480 | 10,309,165.00 | 2026-06-10 16:08:44 |
| 111 | Bidder 2C3480 | 10,308,165.00 | 2026-06-10 16:08:44 |
| 110 | Bidder 2C3480 | 10,307,165.00 | 2026-06-10 16:08:42 |
| 109 | Bidder 2C3480 | 10,306,165.00 | 2026-06-10 16:08:42 |
| 108 | Bidder 2C3480 | 10,305,165.00 | 2026-06-10 16:08:41 |
| 107 | Bidder 2C3480 | 10,304,165.00 | 2026-06-10 16:08:37 |
| 106 | Bidder 4E4A51 | 10,303,165.00 | 2026-06-10 16:08:34 |
| 105 | Bidder 1F33AC | 10,103,165.00 | 2026-06-10 16:08:27 |
| 104 | Bidder 2C3480 | 10,093,165.00 | 2026-06-10 16:08:24 |
| 103 | Bidder 2C3480 | 10,092,165.00 | 2026-06-10 16:08:21 |
| 102 | Bidder 2C3480 | 10,091,165.00 | 2026-06-10 16:08:20 |
| 101 | Bidder 2C3480 | 10,090,165.00 | 2026-06-10 16:08:17 |
| 100 | Bidder 4E4A51 | 10,089,165.00 | 2026-06-10 16:08:16 |
| 99 | Bidder 1F33AC | 10,088,165.00 | 2026-06-10 16:08:11 |
| 98 | Bidder 2C3480 | 10,087,165.00 | 2026-06-10 16:08:10 |
| 97 | Bidder 2C3480 | 10,086,165.00 | 2026-06-10 16:08:09 |
| 96 | Bidder 2C3480 | 10,085,165.00 | 2026-06-10 16:08:08 |
| 95 | Bidder 4E4A51 | 10,084,165.00 | 2026-06-10 16:08:00 |
| 94 | Bidder 1F33AC | 10,074,165.00 | 2026-06-10 16:06:55 |
| 93 | Bidder 4E4A51 | 10,069,165.00 | 2026-06-10 16:05:35 |
| 92 | Bidder 4E4A51 | 10,059,165.00 | 2026-06-10 16:05:34 |
| 91 | Bidder 4E4A51 | 10,049,165.00 | 2026-06-10 16:05:34 |
| 90 | Bidder 4E4A51 | 10,039,165.00 | 2026-06-10 16:05:34 |
| 89 | Bidder 4E4A51 | 10,029,165.00 | 2026-06-10 16:05:33 |
| 88 | Bidder 4E4A51 | 10,019,165.00 | 2026-06-10 16:05:31 |
| 87 | Bidder 2C3480 | 10,009,165.00 | 2026-06-10 16:05:26 |
| 86 | Bidder 4E4A51 | 10,008,165.00 | 2026-06-10 16:05:23 |
| 85 | Bidder 2C3480 | 10,007,165.00 | 2026-06-10 16:05:22 |
| 84 | Bidder 2C3480 | 10,006,165.00 | 2026-06-10 16:05:17 |
| 83 | Bidder 2C3480 | 10,005,165.00 | 2026-06-10 16:05:15 |
| 82 | Bidder 2C3480 | 10,004,165.00 | 2026-06-10 16:05:15 |
| 81 | Bidder 2C3480 | 10,003,165.00 | 2026-06-10 16:05:14 |
| 80 | Bidder 2C3480 | 10,002,165.00 | 2026-06-10 16:05:12 |
| 79 | Bidder 2C3480 | 10,001,165.00 | 2026-06-10 16:05:10 |
| 78 | Bidder 2C3480 | 10,000,165.00 | 2026-06-10 16:05:08 |
| 77 | Bidder 4E4A51 | 9,999,165.00 | 2026-06-10 16:04:46 |
| 76 | Bidder 4E4A51 | 9,998,165.00 | 2026-06-10 16:04:27 |
| 75 | Bidder 1F33AC | 9,997,165.00 | 2026-06-10 16:04:12 |
| 74 | Bidder 1F33AC | 9,996,165.00 | 2026-06-10 16:03:00 |
| 73 | Bidder 1F33AC | 9,995,165.00 | 2026-06-10 16:02:46 |
| 72 | Bidder 4E4A51 | 9,965,165.00 | 2026-06-10 16:02:40 |
| 71 | Bidder 4E4A51 | 9,964,165.00 | 2026-06-10 16:02:35 |
| 70 | Bidder 4E4A51 | 9,963,165.00 | 2026-06-10 16:02:30 |
| 69 | Bidder 2C3480 | 9,962,165.00 | 2026-06-10 16:02:29 |
| 68 | Bidder 1F33AC | 9,961,165.00 | 2026-06-10 16:02:25 |
| 67 | Bidder 4E4A51 | 9,960,165.00 | 2026-06-10 16:02:22 |
| 66 | Bidder 2C3480 | 9,959,165.00 | 2026-06-10 16:02:20 |
| 65 | Bidder 1F33AC | 9,958,165.00 | 2026-06-10 16:02:19 |
| 64 | Bidder 2C3480 | 9,908,165.00 | 2026-06-10 16:02:15 |
| 63 | Bidder 4E4A51 | 9,907,165.00 | 2026-06-10 16:02:13 |
| 62 | Bidder 4E4A51 | 9,807,165.00 | 2026-06-10 16:02:11 |
| 61 | Bidder 2C3480 | 9,707,165.00 | 2026-06-10 16:02:09 |
| 60 | Bidder 4E4A51 | 9,706,165.00 | 2026-06-10 16:02:06 |
| 59 | Bidder 2C3480 | 9,606,165.00 | 2026-06-10 16:02:05 |
| 58 | Bidder 2C3480 | 9,605,165.00 | 2026-06-10 16:01:55 |
| 57 | Bidder 1F33AC | 9,604,165.00 | 2026-06-10 16:01:33 |
| 56 | Bidder 4E4A51 | 9,504,165.00 | 2026-06-10 16:01:30 |
| 55 | Bidder 2C3480 | 9,503,165.00 | 2026-06-10 16:01:28 |
| 54 | Bidder 2C3480 | 9,502,165.00 | 2026-06-10 16:01:22 |
| 53 | Bidder 2C3480 | 9,501,165.00 | 2026-06-10 16:01:15 |
| 52 | Bidder 1F33AC | 9,500,165.00 | 2026-06-10 16:01:12 |
| 51 | Bidder 4E4A51 | 9,451,165.00 | 2026-06-10 16:01:12 |
| 50 | Bidder 2C3480 | 9,450,165.00 | 2026-06-10 16:01:08 |
| 49 | Bidder 1F33AC | 9,449,165.00 | 2026-06-10 16:01:04 |
| 48 | Bidder 1F33AC | 9,399,165.00 | 2026-06-10 16:01:02 |
| 47 | Bidder 2C3480 | 9,349,165.00 | 2026-06-10 16:00:59 |
| 46 | Bidder 4E4A51 | 9,348,165.00 | 2026-06-10 16:00:48 |
| 45 | Bidder 1F33AC | 9,347,165.00 | 2026-06-10 16:00:41 |
| 44 | Bidder 2C3480 | 9,297,165.00 | 2026-06-10 16:00:39 |
| 43 | Bidder 1F33AC | 9,296,165.00 | 2026-06-10 16:00:36 |
| 42 | Bidder 2C3480 | 9,246,165.00 | 2026-06-10 16:00:34 |
| 41 | Bidder 1F33AC | 9,245,165.00 | 2026-06-10 16:00:34 |
| 40 | Bidder 1F33AC | 9,195,165.00 | 2026-06-10 16:00:29 |
| 39 | Bidder 2C3480 | 9,146,165.00 | 2026-06-10 16:00:29 |
| 38 | Bidder 4E4A51 | 9,145,165.00 | 2026-06-10 16:00:27 |
| 37 | Bidder 2C3480 | 9,144,165.00 | 2026-06-10 16:00:21 |
| 36 | Bidder 1F33AC | 9,143,165.00 | 2026-06-10 16:00:05 |
| 35 | Bidder 2C3480 | 9,142,165.00 | 2026-06-10 16:00:04 |
| 34 | Bidder 1F33AC | 9,141,165.00 | 2026-06-10 15:59:58 |
| 33 | Bidder 2C3480 | 9,140,165.00 | 2026-06-10 15:59:55 |
| 32 | Bidder 2C3480 | 9,139,165.00 | 2026-06-10 15:59:50 |
| 31 | Bidder 2C3480 | 9,138,165.00 | 2026-06-10 15:59:49 |
| 30 | Bidder 1F33AC | 9,137,165.00 | 2026-06-10 15:59:48 |
| 29 | Bidder 2C3480 | 9,136,165.00 | 2026-06-10 15:59:43 |
| 28 | Bidder 2C3480 | 9,135,165.00 | 2026-06-10 15:59:40 |
| 27 | Bidder 4E4A51 | 9,134,165.00 | 2026-06-10 15:59:39 |
| 26 | Bidder 2C3480 | 8,835,165.00 | 2026-06-10 15:59:39 |
| 25 | Bidder 2C3480 | 8,834,165.00 | 2026-06-10 15:59:31 |
| 24 | Bidder 2C3480 | 8,833,165.00 | 2026-06-10 15:59:30 |
| 23 | Bidder 2C3480 | 8,832,165.00 | 2026-06-10 15:59:24 |
| 22 | Bidder 2C3480 | 8,831,165.00 | 2026-06-10 15:59:21 |
Showing the latest 100 of 121 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.