Auction AUC-20260605-063755-4B13 نیلامی

Slaughter House Fee Swabi

PROP-202606-0099 - Salughter House Swabi
Near Madrasa Hafiz Fazal Manan
Bidding has ended
The auction is now RoFR Window. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Swabi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
24,077.75
Reserve Bid ریزرو بولی
530,000.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: RoFR Window. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

77 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
77 Bidder 4C3006 739,000.00 2026-06-10 16:08:52
76 Bidder 5D8682 738,000.00 2026-06-10 16:08:50
75 Bidder B9FBA4 717,000.00 2026-06-10 16:08:41
74 Bidder 5D8682 716,000.00 2026-06-10 16:08:39
73 Bidder 4C3006 706,000.00 2026-06-10 16:08:38
72 Bidder B9FBA4 705,000.00 2026-06-10 16:08:32
71 Bidder B9FBA4 704,000.00 2026-06-10 16:08:16
70 Bidder 4C3006 703,000.00 2026-06-10 16:08:11
69 Bidder 5D8682 702,000.00 2026-06-10 16:07:35
68 Bidder B9FBA4 700,000.00 2026-06-10 16:07:34
67 Bidder 4C3006 699,000.00 2026-06-10 16:07:20
66 Bidder 4C3006 698,000.00 2026-06-10 16:07:06
65 Bidder 4C3006 697,000.00 2026-06-10 16:07:04
64 Bidder 5D8682 696,000.00 2026-06-10 16:06:56
63 Bidder B9FBA4 695,000.00 2026-06-10 16:06:00
62 Bidder 4C3006 694,000.00 2026-06-10 16:05:52
61 Bidder 5D8682 693,000.00 2026-06-10 16:05:43
60 Bidder B9FBA4 691,000.00 2026-06-10 16:05:40
59 Bidder 4C3006 690,000.00 2026-06-10 16:05:00
58 Bidder 5D8682 689,000.00 2026-06-10 16:04:47
57 Bidder 4C3006 688,000.00 2026-06-10 16:04:46
56 Bidder 4C3006 687,000.00 2026-06-10 16:04:26
55 Bidder 4C3006 686,000.00 2026-06-10 16:04:23
54 Bidder 5D8682 685,000.00 2026-06-10 16:04:22
53 Bidder 4C3006 684,000.00 2026-06-10 16:04:20
52 Bidder 4C3006 683,000.00 2026-06-10 16:04:15
51 Bidder B9FBA4 682,000.00 2026-06-10 16:04:14
50 Bidder 4C3006 681,000.00 2026-06-10 16:04:09
49 Bidder B9FBA4 680,000.00 2026-06-10 16:04:06
48 Bidder 5D8682 679,000.00 2026-06-10 16:04:04
47 Bidder 5D8682 678,000.00 2026-06-10 16:03:45
46 Bidder 4C3006 677,000.00 2026-06-10 16:03:43
45 Bidder 5D8682 676,000.00 2026-06-10 16:03:39
44 Bidder B9FBA4 675,000.00 2026-06-10 16:03:31
43 Bidder 4C3006 674,000.00 2026-06-10 16:03:26
42 Bidder 4C3006 673,000.00 2026-06-10 16:03:17
41 Bidder 4C3006 672,000.00 2026-06-10 16:02:47
40 Bidder 4C3006 671,000.00 2026-06-10 16:02:23
39 Bidder B9FBA4 670,000.00 2026-06-10 16:02:08
38 Bidder B9FBA4 669,000.00 2026-06-10 16:01:30
37 Bidder 4C3006 668,000.00 2026-06-10 16:01:19
36 Bidder B9FBA4 667,000.00 2026-06-10 16:01:08
35 Bidder 5D8682 666,000.00 2026-06-10 16:00:43
34 Bidder B9FBA4 664,000.00 2026-06-10 16:00:40
33 Bidder 5D8682 663,000.00 2026-06-10 16:00:30
32 Bidder 5D8682 662,000.00 2026-06-10 16:00:24
31 Bidder 5D8682 642,000.00 2026-06-10 16:00:08
30 Bidder 4C3006 637,000.00 2026-06-10 16:00:05
29 Bidder 4C3006 636,000.00 2026-06-10 15:59:57
28 Bidder B9FBA4 596,000.00 2026-06-10 15:59:36
27 Bidder B9FBA4 595,000.00 2026-06-10 15:59:26
26 Bidder B9FBA4 594,000.00 2026-06-10 15:59:22
25 Bidder 5D8682 593,000.00 2026-06-10 15:58:59
24 Bidder B9FBA4 568,000.00 2026-06-10 15:58:52
23 Bidder B9FBA4 567,000.00 2026-06-10 15:58:43
22 Bidder 5D8682 566,000.00 2026-06-10 15:58:37
21 Bidder B9FBA4 556,000.00 2026-06-10 15:58:21
20 Bidder 5D8682 555,000.00 2026-06-10 15:58:12
19 Bidder B9FBA4 551,000.00 2026-06-10 15:57:58
18 Bidder 5D8682 550,000.00 2026-06-10 15:57:57
17 Bidder 1AED5C 549,000.00 2026-06-10 15:57:46
16 Bidder 5D8682 548,000.00 2026-06-10 15:57:34
15 Bidder B9FBA4 547,000.00 2026-06-10 15:57:21
14 Bidder 5D8682 546,000.00 2026-06-10 15:56:12
13 Bidder B9FBA4 545,000.00 2026-06-10 15:55:55
12 Bidder 5D8682 544,000.00 2026-06-10 15:55:07
11 Bidder B9FBA4 543,000.00 2026-06-10 15:52:51
10 Bidder 5D8682 542,000.00 2026-06-10 15:51:31
9 Bidder B9FBA4 540,000.00 2026-06-10 15:48:59
8 Bidder 5D8682 539,000.00 2026-06-10 15:44:55
7 Bidder 1AED5C 537,000.00 2026-06-10 15:35:37
6 Bidder 5D8682 536,000.00 2026-06-10 15:25:12
5 Bidder B9FBA4 535,000.00 2026-06-10 15:15:43
4 Bidder 1AED5C 534,000.00 2026-06-10 14:41:32
3 Bidder B9FBA4 533,000.00 2026-06-10 14:02:07
2 Bidder 5D8682 532,000.00 2026-06-10 13:36:22
1 Bidder 1AED5C 531,000.00 2026-06-10 12:03:28

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں