Auction AUC-20260605-064608-06C7 نیلامی

Sign Board Fee Swabi

PROP-202606-0104 - Sign Board Fee Swabi
Swabi City And whole Tehsil Swabi
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Swabi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
148,506.15
Reserve Bid ریزرو بولی
3,267,200.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: RoFR Window. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

173 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
173 Jamal Shah 4,402,520.00 2026-06-10 16:08:50
172 Shah Nawaz 4,401,520.00 2026-06-10 16:08:48
171 Jamal Shah 4,400,520.00 2026-06-10 16:08:19
170 Shah Nawaz 4,399,520.00 2026-06-10 16:07:41
169 Shah Nawaz 4,394,520.00 2026-06-10 16:07:19
168 Shah Nawaz 4,393,520.00 2026-06-10 16:07:18
167 Shah Nawaz 4,392,520.00 2026-06-10 16:07:16
166 Shah Nawaz 4,391,520.00 2026-06-10 16:06:58
165 Shah Nawaz 4,390,520.00 2026-06-10 16:05:59
164 Arslan Shafqat Butt 4,389,520.00 2026-06-10 16:05:46
163 Arslan Shafqat Butt 4,388,520.00 2026-06-10 16:05:45
162 Jamal Shah 4,387,520.00 2026-06-10 16:05:28
161 Jamal Shah 4,289,520.00 2026-06-10 16:04:58
160 Shah Nawaz 4,288,520.00 2026-06-10 16:04:48
159 Arslan Shafqat Butt 4,287,520.00 2026-06-10 16:04:27
158 Arslan Shafqat Butt 4,286,520.00 2026-06-10 16:04:26
157 Shah Nawaz 4,285,520.00 2026-06-10 16:04:17
156 Jamal Shah 4,275,520.00 2026-06-10 16:04:10
155 Shah Nawaz 4,274,520.00 2026-06-10 16:04:03
154 Shah Nawaz 4,264,520.00 2026-06-10 16:04:01
153 Shah Nawaz 4,254,520.00 2026-06-10 16:03:58
152 Shah Nawaz 4,244,520.00 2026-06-10 16:03:41
151 Arslan Shafqat Butt 4,234,520.00 2026-06-10 16:02:42
150 Shah Nawaz 4,214,520.00 2026-06-10 16:02:09
149 Arslan Shafqat Butt 4,164,520.00 2026-06-10 16:02:02
148 Jamal Shah 4,163,520.00 2026-06-10 16:01:58
147 Arslan Shafqat Butt 4,162,520.00 2026-06-10 16:01:56
146 Arslan Shafqat Butt 4,161,520.00 2026-06-10 16:01:47
145 Arslan Shafqat Butt 4,156,520.00 2026-06-10 16:01:24
144 Shah Nawaz 4,106,520.00 2026-06-10 16:01:05
143 Gulab Sher 4,105,520.00 2026-06-10 16:00:25
142 Shah Nawaz 4,104,520.00 2026-06-10 16:00:13
141 Arslan Shafqat Butt 4,103,520.00 2026-06-10 15:59:59
140 Arslan Shafqat Butt 4,102,520.00 2026-06-10 15:59:54
139 Gulab Sher 4,101,520.00 2026-06-10 15:59:46
138 Arslan Shafqat Butt 4,100,520.00 2026-06-10 15:59:43
137 Shah Nawaz 4,099,520.00 2026-06-10 15:59:37
136 Gulab Sher 4,098,520.00 2026-06-10 15:59:33
135 Jamal Shah 4,091,520.00 2026-06-10 15:59:29
134 Arslan Shafqat Butt 4,090,520.00 2026-06-10 15:59:22
133 Shah Nawaz 4,000,520.00 2026-06-10 15:59:14
132 Arslan Shafqat Butt 3,975,520.00 2026-06-10 15:59:13
131 Arslan Shafqat Butt 3,915,520.00 2026-06-10 15:59:10
130 Jamal Shah 3,865,520.00 2026-06-10 15:59:04
129 Shah Nawaz 3,515,520.00 2026-06-10 15:58:59
128 Arslan Shafqat Butt 3,514,520.00 2026-06-10 15:58:25
127 Shah Nawaz 3,513,520.00 2026-06-10 15:58:21
126 Arslan Shafqat Butt 3,498,520.00 2026-06-10 15:58:14
125 Shah Nawaz 3,497,520.00 2026-06-10 15:58:12
124 Arslan Shafqat Butt 3,496,520.00 2026-06-10 15:58:09
123 Arslan Shafqat Butt 3,495,520.00 2026-06-10 15:58:04
122 Arslan Shafqat Butt 3,494,520.00 2026-06-10 15:57:40
121 Shah Nawaz 3,493,520.00 2026-06-10 15:57:31
120 Jamal Shah 3,492,520.00 2026-06-10 15:57:24
119 Shah Nawaz 3,483,520.00 2026-06-10 15:57:22
118 Shah Nawaz 3,482,520.00 2026-06-10 15:57:16
117 Shah Nawaz 3,457,520.00 2026-06-10 15:57:00
116 Arslan Shafqat Butt 3,427,520.00 2026-06-10 15:56:59
115 Arslan Shafqat Butt 3,426,520.00 2026-06-10 15:56:54
114 Jamal Shah 3,425,520.00 2026-06-10 15:56:51
113 Arslan Shafqat Butt 3,422,520.00 2026-06-10 15:56:43
112 Shah Nawaz 3,421,520.00 2026-06-10 15:56:28
111 Shah Nawaz 3,416,520.00 2026-06-10 15:56:16
110 Arslan Shafqat Butt 3,414,520.00 2026-06-10 15:56:09
109 Shah Nawaz 3,413,520.00 2026-06-10 15:56:08
108 Shah Nawaz 3,411,520.00 2026-06-10 15:56:02
107 Arslan Shafqat Butt 3,409,520.00 2026-06-10 15:55:58
106 Arslan Shafqat Butt 3,408,520.00 2026-06-10 15:55:49
105 Arslan Shafqat Butt 3,407,520.00 2026-06-10 15:55:44
104 Shah Nawaz 3,406,520.00 2026-06-10 15:55:39
103 Shah Nawaz 3,404,020.00 2026-06-10 15:55:26
102 Shah Nawaz 3,403,020.00 2026-06-10 15:55:23
101 Jamal Shah 3,402,020.00 2026-06-10 15:55:00
100 Shah Nawaz 3,401,020.00 2026-06-10 15:54:50
99 Shah Nawaz 3,400,020.00 2026-06-10 15:54:43
98 Jamal Shah 3,397,020.00 2026-06-10 15:54:27
97 Arslan Shafqat Butt 3,396,020.00 2026-06-10 15:53:53
96 Arslan Shafqat Butt 3,395,020.00 2026-06-10 15:53:43
95 Shah Nawaz 3,394,020.00 2026-06-10 15:53:39
94 Arslan Shafqat Butt 3,392,020.00 2026-06-10 15:53:26
93 Arslan Shafqat Butt 3,391,020.00 2026-06-10 15:53:09
92 Shah Nawaz 3,390,020.00 2026-06-10 15:53:07
91 Jamal Shah 3,386,020.00 2026-06-10 15:53:05
90 Arslan Shafqat Butt 3,385,020.00 2026-06-10 15:52:51
89 Arslan Shafqat Butt 3,384,020.00 2026-06-10 15:52:39
88 Shah Nawaz 3,383,020.00 2026-06-10 15:52:35
87 Arslan Shafqat Butt 3,377,020.00 2026-06-10 15:52:31
86 Arslan Shafqat Butt 3,376,020.00 2026-06-10 15:52:22
85 Arslan Shafqat Butt 3,375,020.00 2026-06-10 15:52:17
84 Shah Nawaz 3,374,020.00 2026-06-10 15:52:08
83 Arslan Shafqat Butt 3,373,020.00 2026-06-10 15:52:04
82 Shah Nawaz 3,372,020.00 2026-06-10 15:52:03
81 Jamal Shah 3,371,020.00 2026-06-10 15:51:57
80 Arslan Shafqat Butt 3,370,020.00 2026-06-10 15:51:45
79 Jamal Shah 3,369,020.00 2026-06-10 15:51:18
78 Arslan Shafqat Butt 3,368,020.00 2026-06-10 15:51:13
77 Shah Nawaz 3,367,020.00 2026-06-10 15:50:46
76 Arslan Shafqat Butt 3,365,520.00 2026-06-10 15:49:59
75 Jamal Shah 3,364,520.00 2026-06-10 15:49:56
74 Shah Nawaz 3,363,520.00 2026-06-10 15:49:02
73 Arslan Shafqat Butt 3,360,020.00 2026-06-10 15:48:42
72 Arslan Shafqat Butt 3,359,020.00 2026-06-10 15:48:28
71 Jamal Shah 3,358,020.00 2026-06-10 15:48:20
70 Shah Nawaz 3,357,020.00 2026-06-10 15:48:17
69 Arslan Shafqat Butt 3,356,020.00 2026-06-10 15:47:59
68 Shah Nawaz 3,355,020.00 2026-06-10 15:47:41
67 Arslan Shafqat Butt 3,354,020.00 2026-06-10 15:47:23
66 Jamal Shah 3,353,020.00 2026-06-10 15:47:16
65 Arslan Shafqat Butt 3,352,020.00 2026-06-10 15:47:12
64 Arslan Shafqat Butt 3,351,020.00 2026-06-10 15:47:04
63 Shah Nawaz 3,350,020.00 2026-06-10 15:46:28
62 Arslan Shafqat Butt 3,345,020.00 2026-06-10 15:46:16
61 Arslan Shafqat Butt 3,344,020.00 2026-06-10 15:45:59
60 Arslan Shafqat Butt 3,343,020.00 2026-06-10 15:45:43
59 Jamal Shah 3,342,020.00 2026-06-10 15:45:39
58 Shah Nawaz 3,341,020.00 2026-06-10 15:44:46
57 Arslan Shafqat Butt 3,338,020.00 2026-06-10 15:44:42
56 Arslan Shafqat Butt 3,337,020.00 2026-06-10 15:44:27
55 Jamal Shah 3,336,020.00 2026-06-10 15:44:19
54 Arslan Shafqat Butt 3,331,020.00 2026-06-10 15:44:15
53 Shah Nawaz 3,330,020.00 2026-06-10 15:44:12
52 Arslan Shafqat Butt 3,329,020.00 2026-06-10 15:43:25
51 Arslan Shafqat Butt 3,328,020.00 2026-06-10 15:43:08
50 Arslan Shafqat Butt 3,327,020.00 2026-06-10 15:42:54
49 Jamal Shah 3,326,020.00 2026-06-10 15:42:54
48 Shah Nawaz 3,325,020.00 2026-06-10 15:42:05
47 Gulab Sher 3,324,020.00 2026-06-10 15:41:56
46 Arslan Shafqat Butt 3,323,020.00 2026-06-10 15:41:31
45 Jamal Shah 3,322,020.00 2026-06-10 15:41:06
44 Arslan Shafqat Butt 3,321,020.00 2026-06-10 15:40:22
43 Shah Nawaz 3,320,020.00 2026-06-10 15:39:47
42 Arslan Shafqat Butt 3,316,020.00 2026-06-10 15:38:18
41 Shah Nawaz 3,315,020.00 2026-06-10 15:38:00
40 Arslan Shafqat Butt 3,313,020.00 2026-06-10 15:37:45
39 Arslan Shafqat Butt 3,312,020.00 2026-06-10 15:35:35
38 Jamal Shah 3,311,020.00 2026-06-10 15:35:21
37 Arslan Shafqat Butt 3,310,020.00 2026-06-10 15:35:04
36 Shah Nawaz 3,309,020.00 2026-06-10 15:34:03
35 Jamal Shah 3,308,020.00 2026-06-10 15:33:26
34 Shah Nawaz 3,305,020.00 2026-06-10 15:33:14
33 Arslan Shafqat Butt 3,303,469.00 2026-06-10 15:31:45
32 Jamal Shah 3,302,469.00 2026-06-10 15:31:34
31 Arslan Shafqat Butt 3,301,469.00 2026-06-10 15:30:49
30 Jamal Shah 3,300,469.00 2026-06-10 15:29:30
29 Arslan Shafqat Butt 3,299,469.00 2026-06-10 15:27:49
28 Shah Nawaz 3,298,469.00 2026-06-10 15:27:47
27 Shah Nawaz 3,297,469.00 2026-06-10 15:27:29
26 Jamal Shah 3,296,469.00 2026-06-10 15:26:39
25 Arslan Shafqat Butt 3,293,469.00 2026-06-10 15:26:36
24 Shah Nawaz 3,292,469.00 2026-06-10 15:24:53
23 Jamal Shah 3,291,346.00 2026-06-10 15:20:52
22 Arslan Shafqat Butt 3,290,346.00 2026-06-10 15:20:49
21 Shah Nawaz 3,289,346.00 2026-06-10 15:17:57
20 Jamal Shah 3,288,346.00 2026-06-10 15:17:53
19 Arslan Shafqat Butt 3,287,346.00 2026-06-10 15:15:50
18 Jamal Shah 3,286,346.00 2026-06-10 15:14:50
17 Arslan Shafqat Butt 3,285,346.00 2026-06-10 15:10:26
16 Jamal Shah 3,284,346.00 2026-06-10 15:08:51
15 Arslan Shafqat Butt 3,283,346.00 2026-06-10 15:06:38
14 Jamal Shah 3,282,346.00 2026-06-10 15:01:11
13 Arslan Shafqat Butt 3,281,346.00 2026-06-10 15:00:18
12 Arslan Shafqat Butt 3,279,346.00 2026-06-10 14:55:11
11 Arslan Shafqat Butt 3,278,323.00 2026-06-10 14:51:25
10 Gulab Sher 3,277,323.00 2026-06-10 14:48:07
9 Gulab Sher 3,276,323.00 2026-06-10 14:43:07
8 Jamal Shah 3,275,323.00 2026-06-10 14:42:13
7 Jamal Shah 3,274,200.00 2026-06-10 14:41:53
6 Arslan Shafqat Butt 3,273,200.00 2026-06-10 14:36:48
5 Jamal Shah 3,272,200.00 2026-06-10 14:36:03
4 Arslan Shafqat Butt 3,271,200.00 2026-06-10 14:28:18
3 Jamal Shah 3,270,200.00 2026-06-10 14:24:43
2 Arslan Shafqat Butt 3,269,200.00 2026-06-10 14:08:05
1 Jamal Shah 3,268,200.00 2026-06-10 12:46:44

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں