Auction AUC-20260605-065509-481E نیلامی

Professional Tax On Municipal Services

PROP-202606-0110 - Professional Fee On municipal Services
Swabi City ANd Whole Tehsil Swabi
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Swabi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
0.00
Reserve Bid ریزرو بولی
2,400,000.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

34 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
34 Bidder 9C1121 2,602,000.00 2026-06-10 16:08:54
33 Bidder 9C1121 2,597,000.00 2026-06-10 16:08:49
32 Bidder 30D662 2,592,000.00 2026-06-10 16:08:44
31 Bidder 9C1121 2,481,000.00 2026-06-10 16:08:08
30 Bidder 9C1121 2,471,000.00 2026-06-10 16:07:47
29 Bidder 30D662 2,470,000.00 2026-06-10 16:07:27
28 Bidder 9C1121 2,469,000.00 2026-06-10 16:05:10
27 Bidder 9C1121 2,466,000.00 2026-06-10 16:04:58
26 Bidder 9C1121 2,461,000.00 2026-06-10 16:04:38
25 Bidder 9C1121 2,460,000.00 2026-06-10 16:04:16
24 Bidder 9C1121 2,459,000.00 2026-06-10 16:04:14
23 Bidder 30D662 2,458,000.00 2026-06-10 16:03:57
22 Bidder 9C1121 2,457,000.00 2026-06-10 16:03:38
21 Bidder 30D662 2,456,000.00 2026-06-10 16:03:32
20 Bidder 9C1121 2,455,000.00 2026-06-10 16:03:29
19 Bidder 9C1121 2,454,000.00 2026-06-10 16:02:59
18 Bidder 30D662 2,453,000.00 2026-06-10 16:02:53
17 Bidder 9C1121 2,452,000.00 2026-06-10 16:02:19
16 Bidder 30D662 2,451,000.00 2026-06-10 16:00:57
15 Bidder 9C1121 2,431,000.00 2026-06-10 16:00:33
14 Bidder 30D662 2,430,000.00 2026-06-10 16:00:27
13 Bidder 9C1121 2,429,000.00 2026-06-10 16:00:25
12 Bidder 9C1121 2,428,000.00 2026-06-10 16:00:24
11 Bidder 30D662 2,427,000.00 2026-06-10 16:00:19
10 Bidder 9C1121 2,426,000.00 2026-06-10 15:59:34
9 Bidder 9C1121 2,419,000.00 2026-06-10 15:59:18
8 Bidder 9C1121 2,412,000.00 2026-06-10 15:59:00
7 Bidder 30D662 2,407,000.00 2026-06-10 15:58:52
6 Bidder 9C1121 2,406,000.00 2026-06-10 15:57:32
5 Bidder 9C1121 2,405,000.00 2026-06-10 15:57:16
4 Bidder 30D662 2,404,000.00 2026-06-10 15:56:39
3 Bidder 9C1121 2,403,000.00 2026-06-10 15:50:28
2 Bidder 30D662 2,402,000.00 2026-06-10 15:44:59
1 Bidder 9C1121 2,401,000.00 2026-06-10 15:33:01

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں