Auction AUC-20260605-075011-049B نیلامی

Vehicle Fee

PROP-202605-0036 - Vehicle/Transportation Fee
N/A
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Khanpur
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
845,250.00
Reserve Bid ریزرو بولی
18,595,500.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

309 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
309 Safeel Ul Irshad 21,629,000.02 2026-06-10 16:08:57
308 Muhammad Yousaf Khan 21,429,000.02 2026-06-10 16:08:56
307 Malik Manzoor 21,428,000.02 2026-06-10 16:08:48
306 Muhammad Yousaf Khan 21,427,000.02 2026-06-10 16:08:44
305 Shahzad Enterprises 21,426,000.02 2026-06-10 16:08:40
304 Malik Manzoor 21,379,000.02 2026-06-10 16:08:38
303 Malik Manzoor 21,378,000.02 2026-06-10 16:08:34
302 Malik Manzoor 21,377,000.02 2026-06-10 16:08:32
301 Safeel Ul Irshad 21,376,000.02 2026-06-10 16:08:25
300 Muhammad Yousaf Khan 21,375,000.02 2026-06-10 16:08:22
299 Shahzad Enterprises 21,374,000.02 2026-06-10 16:08:18
298 Malik Manzoor 21,332,000.02 2026-06-10 16:08:16
297 Malik Manzoor 21,331,000.02 2026-06-10 16:08:11
296 Muhammad Yousaf Khan 21,330,000.02 2026-06-10 16:08:07
295 Malik Manzoor 21,329,000.02 2026-06-10 16:07:56
294 Shahzad Enterprises 21,328,000.02 2026-06-10 16:07:55
293 Malik Manzoor 21,296,000.02 2026-06-10 16:07:43
292 Malik Manzoor 21,295,000.02 2026-06-10 16:07:42
291 Shahzad Enterprises 21,294,000.02 2026-06-10 16:07:41
290 Malik Manzoor 21,271,000.02 2026-06-10 16:07:38
289 Malik Manzoor 21,270,000.02 2026-06-10 16:07:37
288 Malik Manzoor 21,269,000.02 2026-06-10 16:07:30
287 Shahzad Enterprises 21,268,000.02 2026-06-10 16:07:25
286 Malik Manzoor 21,246,000.02 2026-06-10 16:07:19
285 Malik Manzoor 21,245,000.02 2026-06-10 16:07:17
284 Malik Manzoor 21,244,000.02 2026-06-10 16:07:14
283 Malik Manzoor 21,243,000.02 2026-06-10 16:07:10
282 Malik Manzoor 21,242,000.02 2026-06-10 16:05:53
281 Malik Manzoor 21,241,000.02 2026-06-10 16:05:52
280 Shahzad Enterprises 21,240,000.02 2026-06-10 16:05:41
279 Shahzad Enterprises 21,212,000.02 2026-06-10 16:05:36
278 Malik Manzoor 21,211,000.02 2026-06-10 16:05:36
277 Malik Manzoor 21,210,000.02 2026-06-10 16:05:31
276 Shahzad Enterprises 21,209,000.02 2026-06-10 16:05:27
275 Malik Manzoor 21,187,000.02 2026-06-10 16:04:57
274 Shahzad Enterprises 21,186,000.02 2026-06-10 16:04:53
273 Malik Manzoor 21,161,000.02 2026-06-10 16:04:50
272 Safeel Ul Irshad 21,160,000.02 2026-06-10 16:04:46
271 Shahzad Enterprises 21,159,000.02 2026-06-10 16:04:40
270 Malik Manzoor 21,158,000.02 2026-06-10 16:04:39
269 Malik Manzoor 21,157,000.02 2026-06-10 16:04:31
268 Malik Manzoor 21,156,000.02 2026-06-10 16:04:24
267 Shahzad Enterprises 21,155,000.02 2026-06-10 16:04:13
266 Malik Manzoor 21,130,000.02 2026-06-10 16:04:11
265 Malik Manzoor 21,129,000.02 2026-06-10 16:03:52
264 Shahzad Enterprises 21,128,000.02 2026-06-10 16:03:46
263 Malik Manzoor 21,127,000.02 2026-06-10 16:03:27
262 Malik Manzoor 21,126,000.02 2026-06-10 16:03:12
261 Shahzad Enterprises 21,125,000.02 2026-06-10 16:02:49
260 Malik Manzoor 21,100,000.02 2026-06-10 16:02:44
259 Malik Manzoor 21,099,000.02 2026-06-10 16:02:42
258 Shahzad Enterprises 21,098,000.02 2026-06-10 16:02:39
257 Shahzad Enterprises 21,073,000.02 2026-06-10 16:02:34
256 Malik Manzoor 21,048,000.02 2026-06-10 16:02:32
255 Malik Manzoor 21,047,000.02 2026-06-10 16:02:23
254 Muhammad Yousaf Khan 21,046,000.02 2026-06-10 16:02:16
253 Malik Manzoor 21,045,000.02 2026-06-10 16:02:13
252 Malik Manzoor 21,044,000.02 2026-06-10 16:02:02
251 Malik Manzoor 21,043,000.02 2026-06-10 16:02:02
250 Malik Manzoor 21,042,000.02 2026-06-10 16:02:01
249 Shahzad Enterprises 21,041,000.02 2026-06-10 16:01:53
248 Malik Manzoor 21,016,000.02 2026-06-10 16:01:53
247 Shahzad Enterprises 21,015,000.02 2026-06-10 16:01:50
246 Safeel Ul Irshad 20,990,000.02 2026-06-10 16:01:49
245 Shahzad Enterprises 20,987,000.02 2026-06-10 16:01:47
244 Malik Manzoor 20,962,000.02 2026-06-10 16:01:46
243 Malik Manzoor 20,961,000.02 2026-06-10 16:01:40
242 Malik Manzoor 20,960,000.02 2026-06-10 16:01:33
241 Shahzad Enterprises 20,959,000.02 2026-06-10 16:01:28
240 Malik Manzoor 20,934,000.00 2026-06-10 16:01:24
239 Malik Manzoor 20,834,000.00 2026-06-10 16:01:21
238 Shahzad Enterprises 20,833,000.00 2026-06-10 16:01:21
237 Muhammad Yousaf Khan 20,807,999.98 2026-06-10 16:01:18
236 Malik Manzoor 20,806,999.98 2026-06-10 16:01:18
235 Malik Manzoor 20,805,999.98 2026-06-10 16:01:16
234 Malik Manzoor 20,804,999.98 2026-06-10 16:01:15
233 Muhammad Yousaf Khan 20,803,999.98 2026-06-10 16:01:14
232 Shahzad Enterprises 20,802,999.98 2026-06-10 16:01:11
231 Malik Manzoor 20,777,999.99 2026-06-10 16:01:10
230 Malik Manzoor 20,776,999.99 2026-06-10 16:01:10
229 Muhammad Yousaf Khan 20,775,999.99 2026-06-10 16:01:08
228 Shahzad Enterprises 20,774,999.99 2026-06-10 16:01:06
227 Muhammad Yousaf Khan 20,750,000.00 2026-06-10 16:01:05
226 Malik Manzoor 20,749,000.00 2026-06-10 16:00:52
225 Malik Manzoor 20,748,000.00 2026-06-10 16:00:49
224 Malik Manzoor 20,747,000.00 2026-06-10 16:00:48
223 Malik Manzoor 20,737,000.00 2026-06-10 16:00:41
222 Safeel Ul Irshad 20,736,000.00 2026-06-10 16:00:38
221 Malik Manzoor 20,733,000.00 2026-06-10 16:00:28
220 Muhammad Yousaf Khan 20,732,000.00 2026-06-10 16:00:23
219 Malik Manzoor 20,731,000.00 2026-06-10 16:00:21
218 Muhammad Yousaf Khan 20,730,000.00 2026-06-10 16:00:20
217 Muhammad Yousaf Khan 20,729,000.00 2026-06-10 16:00:17
216 Malik Manzoor 20,728,000.00 2026-06-10 16:00:13
215 Muhammad Yousaf Khan 20,727,000.00 2026-06-10 16:00:12
214 Malik Manzoor 20,726,000.00 2026-06-10 16:00:07
213 Muhammad Yousaf Khan 20,725,000.00 2026-06-10 16:00:04
212 Malik Manzoor 20,724,000.00 2026-06-10 16:00:03
211 Malik Manzoor 20,723,000.00 2026-06-10 15:59:56
210 Malik Manzoor 20,722,000.00 2026-06-10 15:59:55
209 Safeel Ul Irshad 20,721,000.00 2026-06-10 15:59:46
208 Shahzad Enterprises 20,720,000.00 2026-06-10 15:59:37
207 Malik Manzoor 20,695,000.00 2026-06-10 15:59:36
206 Malik Manzoor 20,694,000.00 2026-06-10 15:59:32
205 Muhammad Yousaf Khan 20,693,000.00 2026-06-10 15:59:28
204 Muhammad Yousaf Khan 20,643,000.00 2026-06-10 15:59:28
203 Muhammad Yousaf Khan 20,593,000.00 2026-06-10 15:59:27
202 Muhammad Yousaf Khan 20,543,000.00 2026-06-10 15:59:27
201 Muhammad Yousaf Khan 20,493,000.00 2026-06-10 15:59:26
200 Muhammad Yousaf Khan 20,443,000.00 2026-06-10 15:59:26
199 Muhammad Yousaf Khan 20,393,000.00 2026-06-10 15:59:25
198 Muhammad Yousaf Khan 20,343,000.00 2026-06-10 15:59:25
197 Malik Manzoor 20,293,000.00 2026-06-10 15:59:24
196 Muhammad Yousaf Khan 20,292,000.00 2026-06-10 15:59:23
195 Muhammad Yousaf Khan 20,242,000.00 2026-06-10 15:59:23
194 Shahzad Enterprises 20,192,000.00 2026-06-10 15:59:21
193 Shahzad Enterprises 20,167,000.00 2026-06-10 15:59:18
192 Muhammad Yousaf Khan 20,142,000.00 2026-06-10 15:59:17
191 Malik Manzoor 20,092,000.00 2026-06-10 15:59:17
190 Shahzad Enterprises 20,091,000.00 2026-06-10 15:59:15
189 Malik Manzoor 20,066,000.00 2026-06-10 15:59:12
188 Malik Manzoor 19,566,000.00 2026-06-10 15:59:11
187 Malik Manzoor 19,565,000.00 2026-06-10 15:59:01
186 Malik Manzoor 19,564,000.00 2026-06-10 15:58:57
185 Shahzad Enterprises 19,563,000.00 2026-06-10 15:58:53
184 Malik Manzoor 19,562,000.00 2026-06-10 15:58:52
183 Malik Manzoor 19,561,000.00 2026-06-10 15:58:47
182 Malik Manzoor 19,560,000.00 2026-06-10 15:58:47
181 Malik Manzoor 19,360,000.00 2026-06-10 15:58:46
180 Muhammad Yousaf Khan 19,359,000.00 2026-06-10 15:58:44
179 Malik Manzoor 19,358,000.00 2026-06-10 15:58:42
178 Malik Manzoor 19,357,000.00 2026-06-10 15:58:37
177 Muhammad Yousaf Khan 19,356,000.00 2026-06-10 15:58:34
176 Malik Manzoor 19,355,000.00 2026-06-10 15:58:29
175 Malik Manzoor 19,354,000.00 2026-06-10 15:58:21
174 Muhammad Yousaf Khan 19,353,000.00 2026-06-10 15:58:18
173 Safeel Ul Irshad 19,352,000.00 2026-06-10 15:58:13
172 Malik Manzoor 19,351,000.00 2026-06-10 15:58:13
171 Malik Manzoor 19,350,000.00 2026-06-10 15:57:45
170 Malik Manzoor 19,341,000.00 2026-06-10 15:57:43
169 Malik Manzoor 19,340,000.00 2026-06-10 15:57:39
168 Malik Manzoor 19,339,000.00 2026-06-10 15:57:39
167 Malik Manzoor 19,338,000.00 2026-06-10 15:57:38
166 Malik Manzoor 19,337,000.00 2026-06-10 15:57:37
165 Safeel Ul Irshad 19,336,000.00 2026-06-10 15:57:32
164 Malik Manzoor 19,335,000.00 2026-06-10 15:57:23
163 Malik Manzoor 19,334,000.00 2026-06-10 15:57:17
162 Malik Manzoor 19,333,000.00 2026-06-10 15:57:16
161 Malik Manzoor 19,332,000.00 2026-06-10 15:57:14
160 Malik Manzoor 19,331,000.00 2026-06-10 15:57:10
159 Malik Manzoor 19,330,000.00 2026-06-10 15:56:56
158 Muhammad Yousaf Khan 19,230,000.00 2026-06-10 15:56:52
157 Malik Manzoor 19,229,000.00 2026-06-10 15:56:44
156 Malik Manzoor 19,228,000.00 2026-06-10 15:56:40
155 Muhammad Yousaf Khan 19,227,000.00 2026-06-10 15:56:36
154 Malik Manzoor 19,226,000.00 2026-06-10 15:55:59
153 Malik Manzoor 18,926,000.00 2026-06-10 15:55:26
152 Malik Manzoor 18,925,000.00 2026-06-10 15:55:14
151 Malik Manzoor 18,924,000.00 2026-06-10 15:55:11
150 Muhammad Yousaf Khan 18,923,000.00 2026-06-10 15:55:08
149 Malik Manzoor 18,922,000.00 2026-06-10 15:55:05
148 Muhammad Yousaf Khan 18,921,000.00 2026-06-10 15:55:01
147 Malik Manzoor 18,920,000.00 2026-06-10 15:54:43
146 Muhammad Yousaf Khan 18,919,000.00 2026-06-10 15:54:32
145 Malik Manzoor 18,918,000.00 2026-06-10 15:54:19
144 Muhammad Yousaf Khan 18,917,000.00 2026-06-10 15:54:15
143 Malik Manzoor 18,916,000.00 2026-06-10 15:50:24
142 Muhammad Yousaf Khan 18,915,000.00 2026-06-10 15:50:20
141 Malik Manzoor 18,914,000.00 2026-06-10 15:47:07
140 Safeel Ul Irshad 18,913,000.00 2026-06-10 15:46:36
139 Malik Manzoor 18,912,000.00 2026-06-10 15:44:14
138 Shahzad Enterprises 18,911,000.00 2026-06-10 15:43:55
137 Malik Manzoor 18,910,000.00 2026-06-10 15:41:53
136 Safeel Ul Irshad 18,908,500.00 2026-06-10 15:41:37
135 Malik Manzoor 18,907,000.00 2026-06-10 15:41:17
134 Safeel Ul Irshad 18,906,000.00 2026-06-10 15:41:10
133 Malik Manzoor 18,905,000.00 2026-06-10 15:39:21
132 Muhammad Yousaf Khan 18,904,000.00 2026-06-10 15:39:16
131 Malik Manzoor 18,903,000.00 2026-06-10 15:39:05
130 Muhammad Yousaf Khan 18,901,500.00 2026-06-10 15:38:49
129 Malik Manzoor 18,900,500.00 2026-06-10 15:38:39
128 Muhammad Yousaf Khan 18,899,500.00 2026-06-10 15:38:34
127 Malik Manzoor 18,898,500.00 2026-06-10 15:38:27
126 Safeel Ul Irshad 18,897,500.00 2026-06-10 15:38:23
125 Malik Manzoor 18,895,000.00 2026-06-10 15:38:16
124 Muhammad Yousaf Khan 18,894,000.00 2026-06-10 15:38:09
123 Malik Manzoor 18,893,000.00 2026-06-10 15:38:05
122 Muhammad Yousaf Khan 18,892,000.00 2026-06-10 15:38:00
121 Malik Manzoor 18,891,000.00 2026-06-10 15:37:51
120 Muhammad Yousaf Khan 18,890,000.00 2026-06-10 15:37:43
119 Malik Manzoor 18,889,000.00 2026-06-10 15:37:28
118 Muhammad Yousaf Khan 18,888,000.00 2026-06-10 15:37:21
117 Safeel Ul Irshad 18,887,000.00 2026-06-10 15:37:20
116 Malik Manzoor 18,886,000.00 2026-06-10 15:37:14
115 Muhammad Yousaf Khan 18,885,000.00 2026-06-10 15:37:08
114 Malik Manzoor 18,884,000.00 2026-06-10 15:37:05
113 Shahzad Enterprises 18,883,000.00 2026-06-10 15:36:58
112 Shahzad Enterprises 18,882,000.00 2026-06-10 15:36:55
111 Malik Manzoor 18,881,000.00 2026-06-10 15:36:53
110 Shahzad Enterprises 18,880,000.00 2026-06-10 15:36:49
109 Malik Manzoor 18,879,000.00 2026-06-10 15:36:34
108 Muhammad Yousaf Khan 18,878,000.00 2026-06-10 15:36:30
107 Malik Manzoor 18,877,000.00 2026-06-10 15:36:08
106 Muhammad Yousaf Khan 18,876,000.00 2026-06-10 15:36:06
105 Muhammad Yousaf Khan 18,875,000.00 2026-06-10 15:36:04
104 Malik Manzoor 18,874,000.00 2026-06-10 15:35:40
103 Safeel Ul Irshad 18,873,000.00 2026-06-10 15:35:32
102 Malik Manzoor 18,871,000.00 2026-06-10 15:35:18
101 Muhammad Yousaf Khan 18,870,000.00 2026-06-10 15:35:14
100 Malik Manzoor 18,869,000.00 2026-06-10 15:34:24
99 Muhammad Yousaf Khan 18,868,000.00 2026-06-10 15:34:11
98 Malik Manzoor 18,867,000.00 2026-06-10 15:33:00
97 Muhammad Yousaf Khan 18,866,000.00 2026-06-10 15:32:46
96 Malik Manzoor 18,865,000.00 2026-06-10 15:32:17
95 Shahzad Enterprises 18,864,000.00 2026-06-10 15:32:04
94 Malik Manzoor 18,863,000.00 2026-06-10 15:31:49
93 Shahzad Enterprises 18,763,000.00 2026-06-10 15:31:44
92 Safeel Ul Irshad 18,762,000.00 2026-06-10 15:31:29
91 Muhammad Yousaf Khan 18,757,000.00 2026-06-10 15:31:28
90 Malik Manzoor 18,756,000.00 2026-06-10 15:31:20
89 Muhammad Yousaf Khan 18,755,000.00 2026-06-10 15:31:09
88 Malik Manzoor 18,754,000.00 2026-06-10 15:30:51
87 Shahzad Enterprises 18,753,000.00 2026-06-10 15:30:44
86 Malik Manzoor 18,752,000.00 2026-06-10 15:30:40
85 Malik Manzoor 18,751,000.00 2026-06-10 15:30:32
84 Muhammad Yousaf Khan 18,750,000.00 2026-06-10 15:30:32
83 Muhammad Yousaf Khan 18,749,000.00 2026-06-10 15:30:24
82 Safeel Ul Irshad 18,748,000.00 2026-06-10 15:29:41
81 Shahzad Enterprises 18,747,000.00 2026-06-10 15:29:25
80 Muhammad Yousaf Khan 18,746,000.00 2026-06-10 15:28:49
79 Malik Manzoor 18,745,000.00 2026-06-10 15:25:40
78 Muhammad Yousaf Khan 18,744,000.00 2026-06-10 15:25:33
77 Malik Manzoor 18,743,000.00 2026-06-10 15:24:22
76 Muhammad Yousaf Khan 18,742,000.00 2026-06-10 15:24:15
75 Malik Manzoor 18,741,000.00 2026-06-10 15:23:04
74 Muhammad Yousaf Khan 18,740,000.00 2026-06-10 15:22:56
73 Malik Manzoor 18,739,000.00 2026-06-10 15:22:47
72 Malik Manzoor 18,719,000.00 2026-06-10 15:22:27
71 Muhammad Yousaf Khan 18,718,000.00 2026-06-10 15:22:22
70 Muhammad Yousaf Khan 18,717,000.00 2026-06-10 15:22:20
69 Malik Manzoor 18,716,000.00 2026-06-10 15:21:58
68 Muhammad Yousaf Khan 18,715,000.00 2026-06-10 15:21:53
67 Malik Manzoor 18,714,000.00 2026-06-10 15:21:26
66 Muhammad Yousaf Khan 18,713,000.00 2026-06-10 15:21:18
65 Malik Manzoor 18,712,000.00 2026-06-10 15:19:46
64 Muhammad Yousaf Khan 18,711,000.00 2026-06-10 15:19:34
63 Malik Manzoor 18,710,000.00 2026-06-10 15:18:49
62 Muhammad Yousaf Khan 18,709,000.00 2026-06-10 15:18:43
61 Malik Manzoor 18,708,000.00 2026-06-10 15:16:37
60 Muhammad Yousaf Khan 18,707,000.00 2026-06-10 15:16:05
59 Malik Manzoor 18,706,000.00 2026-06-10 15:16:04
58 Muhammad Yousaf Khan 18,705,000.00 2026-06-10 15:15:50
57 Malik Manzoor 18,704,000.00 2026-06-10 15:15:25
56 Muhammad Yousaf Khan 18,703,000.00 2026-06-10 15:15:06
55 Malik Manzoor 18,702,000.00 2026-06-10 15:12:42
54 Muhammad Yousaf Khan 18,701,000.00 2026-06-10 15:12:24
53 Malik Manzoor 18,700,000.00 2026-06-10 15:09:41
52 Muhammad Yousaf Khan 18,699,000.00 2026-06-10 15:09:22
51 Malik Manzoor 18,698,000.00 2026-06-10 15:08:36
50 Muhammad Yousaf Khan 18,697,000.00 2026-06-10 15:07:43
49 Malik Manzoor 18,696,000.00 2026-06-10 15:07:16
48 Muhammad Yousaf Khan 18,695,000.00 2026-06-10 15:07:01
47 Malik Manzoor 18,694,000.00 2026-06-10 15:04:21
46 Muhammad Yousaf Khan 18,693,000.00 2026-06-10 15:03:55
45 Malik Manzoor 18,692,000.00 2026-06-10 15:03:02
44 Muhammad Yousaf Khan 18,691,000.00 2026-06-10 15:02:50
43 Malik Manzoor 18,690,000.00 2026-06-10 14:59:40
42 Muhammad Yousaf Khan 18,688,833.00 2026-06-10 14:59:15
41 Malik Manzoor 18,687,833.00 2026-06-10 14:57:58
40 Muhammad Yousaf Khan 18,686,833.00 2026-06-10 14:57:13
39 Muhammad Yousaf Khan 18,685,833.00 2026-06-10 14:57:07
38 Malik Manzoor 18,684,833.00 2026-06-10 14:56:31
37 Muhammad Yousaf Khan 18,634,833.00 2026-06-10 14:50:02
36 Muhammad Yousaf Khan 18,633,833.00 2026-06-10 14:48:51
35 Muhammad Yousaf Khan 18,632,833.00 2026-06-10 14:38:07
34 Malik Manzoor 18,631,833.00 2026-06-10 14:31:14
33 Muhammad Yousaf Khan 18,630,833.00 2026-06-10 14:30:24
32 Muhammad Yousaf Khan 18,629,833.00 2026-06-10 14:30:22
31 Malik Manzoor 18,628,833.00 2026-06-10 14:30:13
30 Muhammad Yousaf Khan 18,626,833.00 2026-06-10 14:23:18
29 Malik Manzoor 18,625,833.00 2026-06-10 14:19:25
28 Safeel Ul Irshad 18,624,833.00 2026-06-10 14:15:54
27 Malik Manzoor 18,623,611.00 2026-06-10 14:00:55
26 Shahzad Enterprises 18,622,611.00 2026-06-10 14:00:26
25 Shahzad Enterprises 18,621,611.00 2026-06-10 14:00:24
24 Muhammad Yousaf Khan 18,620,611.00 2026-06-10 13:59:42
23 Muhammad Yousaf Khan 18,618,611.00 2026-06-10 13:59:00
22 Malik Manzoor 18,617,611.00 2026-06-10 13:53:40
21 Muhammad Yousaf Khan 18,616,611.00 2026-06-10 13:52:20
20 Safeel Ul Irshad 18,615,611.00 2026-06-10 13:51:04
19 Muhammad Yousaf Khan 18,614,500.00 2026-06-10 13:47:26
18 Safeel Ul Irshad 18,613,500.00 2026-06-10 13:44:06
17 Muhammad Yousaf Khan 18,612,500.00 2026-06-10 13:38:33
16 Malik Manzoor 18,611,500.00 2026-06-10 13:36:01
15 Muhammad Yousaf Khan 18,610,500.00 2026-06-10 13:18:08
14 Malik Manzoor 18,609,500.00 2026-06-10 12:57:30
13 Muhammad Yousaf Khan 18,608,500.00 2026-06-10 12:51:39
12 Malik Manzoor 18,607,500.00 2026-06-10 12:51:03
11 Muhammad Yousaf Khan 18,606,500.00 2026-06-10 12:40:11
10 Malik Manzoor 18,605,500.00 2026-06-10 12:37:07
9 Safeel Ul Irshad 18,604,500.00 2026-06-10 12:26:47
8 Muhammad Yousaf Khan 18,603,500.00 2026-06-10 11:59:26
7 Malik Manzoor 18,602,500.00 2026-06-10 11:39:24
6 Shahzad Enterprises 18,601,500.00 2026-06-10 10:14:47
5 Malik Manzoor 18,600,500.00 2026-06-10 08:43:49
4 Malik Manzoor 18,599,500.00 2026-06-09 16:18:51
3 Malik Manzoor 18,598,500.00 2026-06-09 14:31:33
2 Muhammad Yousaf Khan 18,597,500.00 2026-06-08 21:27:52
1 Malik Manzoor 18,596,500.00 2026-06-08 15:57:04

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں