Auction AUC-20260605-075615-223B نیلامی

Canteen Women & Children Park (2nd time)

PROP-202605-0172 - Canteen Women & Children Park
Kohat City
Log in or register
A verified bidder profile is required before you can submit EMD/CDR or bid.
Log in to continue
CDR upload closes 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. The auction then runs continuously from Monday 09:00 until Wednesday 16:00; valid late bids may extend the closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Kohat
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
44,150.00
Reserve Bid ریزرو بولی
194,260.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:00:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

This auction has been awarded یہ نیلامی ایوارڈ ہو چکی ہے

A contract has been generated for this auction. اس نیلامی کا کنٹریکٹ بن چکا ہے۔

Verify Award Contract کنٹریکٹ تصدیق کریں

Bidding Proceedings بولی کارروائی

48 bids بولیاں
Seq ترتیب Contractor ٹھیکیدار Amount رقم Time وقت
48 Nasir Khan 347,872.00 2026-06-10 15:58:33
47 Nasir Khan 346,872.00 2026-06-10 15:58:18
46 Ghulam Yahya 345,872.00 2026-06-10 15:44:22
45 Ghulam Yahya 335,083.00 2026-06-10 15:34:24
44 Ghulam Yahya 334,083.00 2026-06-10 15:29:22
43 Ghulam Yahya 333,083.00 2026-06-10 15:29:00
42 Ghulam Yahya 332,083.00 2026-06-10 15:28:11
41 Ghulam Yahya 331,083.00 2026-06-10 15:20:33
40 Ghulam Yahya 330,083.00 2026-06-10 15:19:08
39 Ghulam Yahya 323,083.00 2026-06-10 15:16:44
38 Ghulam Yahya 322,083.00 2026-06-10 15:16:15
37 Ghulam Yahya 321,083.00 2026-06-10 15:10:49
36 Ghulam Yahya 320,083.00 2026-06-10 15:08:47
35 Nasir Khan 315,074.00 2026-06-10 15:08:19
34 Ghulam Yahya 314,074.00 2026-06-10 15:08:01
33 Ghulam Yahya 313,074.00 2026-06-10 15:05:27
32 Nasir Khan 303,074.00 2026-06-10 15:01:27
31 Ghulam Yahya 302,074.00 2026-06-10 14:56:58
30 Nasir Khan 292,074.00 2026-06-10 14:53:38
29 Ghulam Yahya 291,074.00 2026-06-10 14:51:53
28 Ghulam Yahya 290,074.00 2026-06-10 14:51:17
27 Nasir Khan 289,069.00 2026-06-10 14:49:22
26 Ghulam Yahya 288,069.00 2026-06-10 14:47:53
25 Ghulam Yahya 278,069.00 2026-06-10 14:47:27
24 Nasir Khan 268,069.00 2026-06-10 14:45:59
23 Ghulam Yahya 267,069.00 2026-06-10 14:44:56
22 Ghulam Yahya 262,060.00 2026-06-10 14:44:26
21 Nasir Khan 261,060.00 2026-06-10 14:44:16
20 Ghulam Yahya 260,060.00 2026-06-10 14:44:02
19 Ghulam Yahya 259,060.00 2026-06-10 14:43:15
18 Nasir Khan 258,060.00 2026-06-10 14:36:35
17 Ghulam Yahya 257,060.00 2026-06-10 14:33:31
16 Nasir Khan 252,060.00 2026-06-10 14:31:40
15 Ghulam Yahya 251,060.00 2026-06-10 14:30:36
14 Nasir Khan 246,060.00 2026-06-10 14:29:09
13 Ghulam Yahya 245,060.00 2026-06-10 14:26:45
12 Ghulam Yahya 244,060.00 2026-06-10 14:26:15
11 Nasir Khan 234,060.00 2026-06-10 14:22:00
10 Ghulam Yahya 233,060.00 2026-06-10 14:20:03
9 Nasir Khan 232,060.00 2026-06-10 14:17:48
8 Ghulam Yahya 231,060.00 2026-06-10 14:15:48
7 Nasir Khan 230,060.00 2026-06-10 14:13:15
6 Ghulam Yahya 220,060.00 2026-06-10 14:07:17
5 Nasir Khan 200,060.00 2026-06-10 13:35:01
4 Nasir Khan 198,260.00 2026-06-10 13:33:51
3 Ghulam Yahya 197,260.00 2026-06-10 09:18:16
2 Ghulam Yahya 196,260.00 2026-06-08 20:34:19
1 Ghulam Yahya 195,260.00 2026-06-08 17:01:42

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں