Auction AUC-20260606-114649-B47F نیلامی

PROP-202606-0184 - Cattle Fair Tangi Fee

PROP-202606-0184 - Cattle Fair Tangi Fee
Cattle Fair Tangi, Main Tangi Moor Road,Near THQ Hospital, Tangi Bazar,Tehsil Tangi
Bidding has ended
The auction is now Evaluated. Review the published proceedings below.
CDR upload cutoff: 09 Jun 2026, 12:00 a.m.. Use the opening and closing times published for this auction below; a bidder can bid only after CDR verification, and an accepted late bid may extend the displayed closing time.
TMA ٹی ایم اے
TMA Tangi
Required EMD/CDR درکار ای ایم ڈی
681,717.00
Reserve Bid ریزرو بولی
14,703,700.00
Opens آغاز
June 8, 2026 09:00:00 a.m.
Closes اختتام
June 10, 2026 04:09:00 p.m.
Category زمرہ
Revenue Collection Contract
Advertisement / NIT اشتہار / این آئی ٹی

Bidding Closed بولی بند

Bidding time is over. Current auction state: Evaluated. بولی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔

Bidding Proceedings بولی کارروائی

409 bids بولیاں
Seq ترتیب Bidder Alias بولی دہندہ Amount رقم Time وقت
409 Bidder FBF3AE 17,529,500.00 2026-06-10 16:08:57
408 Bidder FBF3AE 17,528,500.00 2026-06-10 16:08:55
407 Bidder FBF3AE 17,527,500.00 2026-06-10 16:08:54
406 Bidder FBF3AE 17,526,500.00 2026-06-10 16:08:53
405 Bidder FBF3AE 17,525,500.00 2026-06-10 16:08:49
404 Bidder FBF3AE 17,524,500.00 2026-06-10 16:08:48
403 Bidder FBF3AE 17,523,500.00 2026-06-10 16:08:46
402 Bidder FBF3AE 17,522,500.00 2026-06-10 16:08:45
401 Bidder FBF3AE 17,521,500.00 2026-06-10 16:08:43
400 Bidder FBF3AE 17,520,500.00 2026-06-10 16:08:42
399 Bidder FBF3AE 17,519,500.00 2026-06-10 16:08:41
398 Bidder B23199 17,518,500.00 2026-06-10 16:08:37
397 Bidder B23199 17,517,500.00 2026-06-10 16:08:36
396 Bidder FBF3AE 17,516,500.00 2026-06-10 16:08:36
395 Bidder FBF3AE 17,515,500.00 2026-06-10 16:08:32
394 Bidder FBF3AE 17,514,500.00 2026-06-10 16:08:32
393 Bidder FBF3AE 17,513,500.00 2026-06-10 16:08:30
392 Bidder FBF3AE 17,512,500.00 2026-06-10 16:08:24
391 Bidder FBF3AE 17,511,500.00 2026-06-10 16:08:17
390 Bidder FBF3AE 17,510,500.00 2026-06-10 16:08:14
389 Bidder FBF3AE 17,509,500.00 2026-06-10 16:08:12
388 Bidder FBF3AE 17,508,500.00 2026-06-10 16:08:11
387 Bidder FBF3AE 17,507,500.00 2026-06-10 16:08:10
386 Bidder FBF3AE 17,506,500.00 2026-06-10 16:08:09
385 Bidder B23199 17,505,500.00 2026-06-10 16:08:07
384 Bidder FBF3AE 17,504,500.00 2026-06-10 16:08:05
383 Bidder FBF3AE 17,503,500.00 2026-06-10 16:08:03
382 Bidder FBF3AE 17,502,500.00 2026-06-10 16:08:00
381 Bidder FBF3AE 17,501,500.00 2026-06-10 16:07:57
380 Bidder B23199 17,500,500.00 2026-06-10 16:07:53
379 Bidder FBF3AE 17,499,500.00 2026-06-10 16:07:50
378 Bidder FBF3AE 17,498,500.00 2026-06-10 16:07:47
377 Bidder FBF3AE 17,497,500.00 2026-06-10 16:07:44
376 Bidder B23199 17,496,500.00 2026-06-10 16:07:43
375 Bidder FBF3AE 17,495,500.00 2026-06-10 16:07:40
374 Bidder FBF3AE 17,494,500.00 2026-06-10 16:07:37
373 Bidder FBF3AE 17,493,500.00 2026-06-10 16:07:33
372 Bidder FBF3AE 17,492,500.00 2026-06-10 16:07:28
371 Bidder FBF3AE 17,491,500.00 2026-06-10 16:07:27
370 Bidder FBF3AE 17,490,500.00 2026-06-10 16:07:24
369 Bidder B23199 17,489,500.00 2026-06-10 16:07:20
368 Bidder FBF3AE 17,488,500.00 2026-06-10 16:07:13
367 Bidder FBF3AE 17,487,500.00 2026-06-10 16:07:07
366 Bidder FBF3AE 17,486,500.00 2026-06-10 16:07:03
365 Bidder FBF3AE 17,485,500.00 2026-06-10 16:06:59
364 Bidder FBF3AE 17,484,500.00 2026-06-10 16:06:03
363 Bidder FBF3AE 17,483,500.00 2026-06-10 16:06:02
362 Bidder FBF3AE 17,482,500.00 2026-06-10 16:05:54
361 Bidder B23199 17,481,500.00 2026-06-10 16:05:49
360 Bidder B23199 17,480,500.00 2026-06-10 16:05:44
359 Bidder FBF3AE 17,479,500.00 2026-06-10 16:05:43
358 Bidder FBF3AE 17,478,500.00 2026-06-10 16:05:39
357 Bidder FBF3AE 17,477,500.00 2026-06-10 16:05:38
356 Bidder FBF3AE 17,476,500.00 2026-06-10 16:05:34
355 Bidder B23199 17,475,500.00 2026-06-10 16:05:32
354 Bidder B23199 17,474,500.00 2026-06-10 16:05:27
353 Bidder FBF3AE 17,375,500.00 2026-06-10 16:05:27
352 Bidder FBF3AE 17,374,500.00 2026-06-10 16:05:12
351 Bidder FBF3AE 17,373,500.00 2026-06-10 16:05:11
350 Bidder FBF3AE 17,372,500.00 2026-06-10 16:05:08
349 Bidder FBF3AE 17,371,500.00 2026-06-10 16:05:07
348 Bidder FBF3AE 17,370,500.00 2026-06-10 16:05:06
347 Bidder FBF3AE 17,369,500.00 2026-06-10 16:05:05
346 Bidder FBF3AE 17,368,500.00 2026-06-10 16:05:01
345 Bidder FBF3AE 17,367,500.00 2026-06-10 16:05:00
344 Bidder B23199 17,366,500.00 2026-06-10 16:04:59
343 Bidder FBF3AE 17,365,500.00 2026-06-10 16:04:58
342 Bidder FBF3AE 17,364,500.00 2026-06-10 16:04:58
341 Bidder B23199 17,363,500.00 2026-06-10 16:04:56
340 Bidder FBF3AE 17,362,500.00 2026-06-10 16:04:54
339 Bidder FBF3AE 17,361,500.00 2026-06-10 16:04:53
338 Bidder B23199 17,360,500.00 2026-06-10 16:04:51
337 Bidder FBF3AE 17,359,500.00 2026-06-10 16:04:50
336 Bidder FBF3AE 17,358,500.00 2026-06-10 16:04:49
335 Bidder FBF3AE 17,357,500.00 2026-06-10 16:04:46
334 Bidder FBF3AE 17,356,500.00 2026-06-10 16:04:45
333 Bidder B23199 17,355,500.00 2026-06-10 16:04:44
332 Bidder FBF3AE 17,354,500.00 2026-06-10 16:04:42
331 Bidder FBF3AE 17,353,500.00 2026-06-10 16:04:41
330 Bidder FBF3AE 17,352,500.00 2026-06-10 16:04:35
329 Bidder B23199 17,351,500.00 2026-06-10 16:04:34
328 Bidder FBF3AE 17,252,500.00 2026-06-10 16:04:34
327 Bidder FBF3AE 17,251,500.00 2026-06-10 16:04:29
326 Bidder FBF3AE 17,250,500.00 2026-06-10 16:04:26
325 Bidder FBF3AE 17,249,500.00 2026-06-10 16:04:22
324 Bidder FBF3AE 17,248,500.00 2026-06-10 16:04:19
323 Bidder FBF3AE 17,247,500.00 2026-06-10 16:04:17
322 Bidder FBF3AE 17,246,500.00 2026-06-10 16:04:11
321 Bidder B23199 17,245,500.00 2026-06-10 16:04:10
320 Bidder B23199 17,244,500.00 2026-06-10 16:04:08
319 Bidder FBF3AE 17,243,500.00 2026-06-10 16:04:01
318 Bidder FBF3AE 17,242,500.00 2026-06-10 16:03:56
317 Bidder FBF3AE 17,241,500.00 2026-06-10 16:03:53
316 Bidder B23199 17,240,500.00 2026-06-10 16:03:52
315 Bidder B23199 17,239,500.00 2026-06-10 16:03:50
314 Bidder B23199 17,238,500.00 2026-06-10 16:03:48
313 Bidder FBF3AE 17,237,500.00 2026-06-10 16:03:42
312 Bidder B23199 17,236,500.00 2026-06-10 16:03:41
311 Bidder B23199 17,136,500.00 2026-06-10 16:03:41
310 Bidder B23199 17,135,500.00 2026-06-10 16:03:35
Showing the latest 100 of 409 accepted bids. The complete proceedings remain in the official audit record.

Property Photos جائیداد تصاویر

Bidder Guidelines بولی دہندہ ہدایات

Open File فائل کھولیں